| Tüm Maçlar | ||
| Velbert | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Wuppertaler SV | 3 | |
| Velbert Evindeki Maçlar | ||
| Velbert | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Wuppertaler SV | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
ALMBÖL
|
09.09.2012 | MS | Velbert | 1 - 1 | Wuppertale | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
ALMBÖL
|
19.05.2013 | MS | Wuppertale | 2 - 3 | Velbert | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
OBER
|
17.08.2014 | MS | Velbert | 0 - 4 | Wuppertale | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
OBER
|
01.03.2015 | MS | Wuppertale | 3 - 3 | Velbert | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
29.09.2023 | MS | Velbert | 1 - 0 |
Wuppertale
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
16.03.2024 | MS | Wuppertale | 5 - 0 |
Velbert
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
17.07.2024 | MS | Velbert | 2 - 1 | Wuppertale | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
28.06.2025 | MS | Wuppertale | 0 - 1 | Velbert | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ALMBÖL
|
01.08.2025 | MS |
|
0 - 3 | Wuppertale | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ALMBÖL | 17.09 | Velbert | 0 - 0 | Bonner SC |
|
| ALMBÖL | 20.09 | Fortuna Köln | 5 - 0 |
Velbert
|
|
| ALMBÖL | 25.09 | Velbert | 1 - 2 | FC Bocholt |
|
| ALMBÖL | 03.10 | Velbert | 2 - 3 | Rödinghausen |
|
| ALMBÖL | 18.10 | Dortmund II | 5 - 0 | Velbert |
|
| ALMBÖL | 25.10 | Velbert | 1 - 3 | Schalke II |
|
| ALMBÖL | 02.11 | Köln II | 4 - 1 | Velbert |
|
| ALMBÖL | 08.11 |
|
2 - 1 |
Wiedenbrüc
|
|
| ALMBÖL | 15.11 | Paderborn II | 3 - 2 | Velbert |
|
| ALMBÖL | 28.11 |
|
2 - 2 | Siegen |
|
| ALMBÖL | 16.01 | Velbert | v | Lotte | |
| ALMBÖL | 24.01 | Wuppertale | v | Velbert | |
| ALMBÖL | 31.01 | Velbert | v | Bochum II |
| ALMBÖL | 20.09 | Wuppertale | 1 - 1 | Siegen |
|
| ALMBÖL | 27.09 | Lotte | 1 - 2 | Wuppertale |
|
| ALMBÖL | 03.10 | FC Bocholt | 1 - 3 | Wuppertale |
|
| ALMBÖL | 18.10 | Wuppertale | 2 - 2 | Bochum II |
|
| ALMBÖL | 25.10 |
|
2 - 1 | Wuppertale |
|
| ALMBÖL | 31.10 | Wuppertale | 2 - 3 |
Oberhausen
|
|
| ALMBÖL | 09.11 | Gütersloh | 0 - 0 | Wuppertale |
|
| ALMBÖL | 22.11 |
|
2 - 4 | Fortuna II |
|
| ALMBÖL | 29.11 | Bonner SC | 1 - 1 |
Wuppertale
|
|
| ALMBÖL | 05.12 | Fortuna Köln | 3 - 0 | Wuppertale |
|
| ALMBÖL | 24.01 | Wuppertale | v | Velbert | |
| ALMBÖL | 31.01 | Rödinghausen | v | Wuppertale | |
| ALMBÖL | 07.02 | Wuppertale | v | Dortmund II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 11 | %65 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 9 | %50 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %33 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 7 | %39 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %65 | 6 | %67 |
|
| Yok | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %67 | 7 | %70 |
|
| Yok | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Üst | 15 | %88 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Üst | 16 | %89 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Üst | 15 | %88 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| Üst | 13 | %72 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %47 | 6 | %67 |
|
| Üst | 9 | %53 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %50 | 6 | %60 |
|
| Üst | 9 | %50 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 6 | %35 | 5 | %56 |
|
| 4-5 | 9 | %53 | 3 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 7 | %39 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 7 | %39 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %23 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| X/X | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 3 | %17 | 3 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| 2/X | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %16 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 5 | %27 | 2 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Plath |
K
|
7 | 1 | ||
| Felix Herzenbruch |
D
|
16 | 1 | ||
| Philip Amaro Buczkowski |
D
|
4 | |||
| Jonas Büchte |
D
|
14 | 1 | ||
| Arlind Mimini |
D
|
17 | 1 | ||
| Benjamin Hemcke |
D
|
12 | |||
| Calvin Marion Mockschan |
O
|
11 | 3 | ||
| Max Machtemes |
O
|
13 | 1 | ||
| Timo Mehlich |
O
|
12 | |||
| Robin Hilger |
F
|
15 | 4 | ||
| Ismail Remmo |
F
|
15 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fotios Adamidis |
K
|
1 | |||
| Levin Müller |
D
|
18 | 2 | ||
| Kilian Cedric Bielitza |
D
|
12 | |||
| Toshiaki Miyamoto |
D
|
0,10 M € | 16 | ||
| Subaru Nishimura |
D
|
2 | |||
| Hans-Juraj Hartmann |
D
|
17 | 1 | ||
| Daiki Kamo |
O
|
16 | 4 | ||
| Salmin Rebronja |
O
|
17 | |||
| Chesron Simeon Oostwoud |
O
|
4 | |||
| Jeremy Celal Aydogan |
O
|
17 | 3 | ||
| Amin Bouzraa |
F
|
17 | 4 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 14 | |||
| Robin Hilger | 4 |
| Calvin Marion Mockschan | 3 |
| Haruto Idoguchi | 2 |
| Amin Bouzraa | 4 |
| Daiki Kamo | 4 |
| Aldin Dervisevic | 3 |
|
1
1.97
|
X
3.34
|
2
2.36
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Köln | 18 | 37 | +28 | |
| 2 | Schalke 04 II | 18 | 36 | +14 | |
| 3 | Rot-Weiss Oberhausen | 18 | 34 | +9 | |
| 4 | Gütersloh | 18 | 33 | +11 | |
| 5 | Mönchengladbach II | 18 | 32 | +6 | |
| 6 | Borussia Dortmund II | 18 | 30 | +12 | |
| 7 | Sportfreunde Siegen | 18 | 30 | +12 | |
| 8 | Köln II | 18 | 29 | -2 | |
| 9 | Sportfreunde Lotte | 17 | 23 | -8 | |
| 10 | Paderborn 07 II | 18 | 22 | +6 | |
| 11 | FC Bocholt | 18 | 22 | 0 | |
| 12 | Bonner SC | 17 | 20 | -6 | |
| 13 | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 18 | -12 | |
| 14 | Rödinghausen | 17 | 17 | -6 | |
| 15 | Wuppertaler SV | 18 | 17 | -13 | |
| 16 | Bochum II | 17 | 13 | -9 | |
| 17 | Wiedenbrück | 17 | 12 | -17 | |
| 18 | Velbert | 17 | 8 | -25 | |