| Tüm Maçlar | ||
| Puszcza Niepolomice | 9 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Tychy 71 | 7 | |
| Puszcza Niepolomice Evindeki Maçlar | ||
| Puszcza Niepolomice | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Tychy 71 | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
POL1
|
08.11.2020 | MS | Tychy 71 | 1 - 1 | Puszcza | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
13.02.2021 | MS | Tychy 71 | 1 - 3 | Puszcza | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
POL1
|
02.05.2021 | MS | Puszcza | 0 - 1 | Tychy 71 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POL1
|
31.10.2021 | MS | Puszcza | 2 - 2 | Tychy 71 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
05.02.2022 | MS | Puszcza | 2 - 0 | Tychy 71 | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POL1
|
07.05.2022 | MS |
|
3 - 1 | Puszcza | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POL1
|
23.10.2022 | MS | Tychy 71 | 2 - 3 | Puszcza | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
20.01.2023 | MS | Tychy 71 | 2 - 3 | Puszcza | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POL1
|
21.05.2023 | MS | Puszcza | 2 - 1 | Tychy 71 | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POL1
|
21.08.2025 | MS | Puszcza | 1 - 2 | Tychy 71 | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POL1 | 13.09 | Slask | 2 - 0 | Puszcza |
|
| POL1 | 20.09 | PoloniaWar | 1 - 2 | Puszcza |
|
| POLK | 23.09 | Stal Mielec | 1 - 2 | Puszcza |
|
| POL1 | 27.09 | Puszcza | 1 - 1 | Odra Opole |
|
| POL1 | 04.10 | Polonia B | 1 - 1 | Puszcza |
|
| POL1 | 20.10 | Puszcza | 0 - 3 | Wisla Krakow |
|
| POL1 | 24.10 | Znicz | 0 - 3 | Puszcza |
|
| POLK | 29.10 | Puszcza | 1 - 3 | Lechia Gdansk |
|
| POL1 | 05.11 | Puszcza | 1 - 1 | Stal Mielec |
|
| POL1 | 08.11 | Lodzki KS | 0 - 3 | Puszcza |
|
| POL1 | 21.11 | Puszcza | v | Miedz Legnic | |
| POL1 | 29.11 | Ruch Chorzow | v | Puszcza | |
| POL1 | 06.12 | Pogon GM | v | Puszcza |
| HAZ | 06.09 | Piast | 3 - 0 | Tychy 71 |
|
| POL1 | 12.09 | Tychy 71 | 1 - 2 | Polonia B |
|
| POL1 | 21.09 | Znicz | 4 - 0 | Tychy 71 |
|
| POLK | 24.09 | Zawisza | 2 - 0 |
Tychy 71
|
|
| POL1 | 27.09 | Tychy 71 | 1 - 3 | Siedlce |
|
| POL1 | 05.10 | Lodzki KS | 3 - 1 | Tychy 71 |
|
| POL1 | 18.10 | Tychy 71 | 3 - 3 | Wiecz Krakow |
|
| POL1 | 26.10 | Tychy 71 | 0 - 1 | Chrobry |
|
| POL1 | 31.10 | Ruch Chorzow | 2 - 1 | Tychy 71 |
|
| POL1 | 09.11 | Tychy 71 | 1 - 2 | Pogon GM |
|
| POL1 | 22.11 | Rzeszow | v | Tychy 71 | |
| POL1 | 28.11 | Miedz Legnic | v | Tychy 71 | |
| POL1 | 05.12 | Tychy 71 | v | PoloniaWar |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %19 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 4 | %25 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %19 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 10 | %63 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %38 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %38 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 9 | %56 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
| Yok | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %75 | 5 | %71 |
|
| Yok | 4 | %25 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| Üst | 13 | %81 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %19 | 1 | %14 |
|
| Üst | 13 | %81 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %56 | 6 | %75 |
|
| Üst | 7 | %44 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %19 | 1 | %14 |
|
| Üst | 13 | %81 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %88 | 8 | %100 |
|
| Üst | 2 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %56 | 5 | %71 |
|
| Üst | 7 | %44 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
| 2-3 | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
| 4-5 | 2 | %13 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %19 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 6 | %38 | 4 | %57 |
|
| 4-5 | 4 | %25 | 2 | %29 |
|
| 6+ | 3 | %19 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| X/X | 6 | %37 | 4 | %50 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %25 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %18 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 2 | %12 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| X/2 | 3 | %18 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 4 | %25 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Perchel |
K
|
12 | |||
| Kacper Przybylko |
D
|
12 | 1 | ||
| Kosei Iwao |
D
|
14 | 2 | ||
| Konrad Stepien |
O
|
15 | |||
| Olaf Korczakowski |
O
|
15 | 2 | ||
| Michal Walski |
O
|
0,10 M € | 16 | 1 | |
| Filipe Nascimento |
O
|
0,70 M € | 12 | 2 | |
| Piotr Mrozinski |
O
|
0,20 M € | 16 | 1 | |
| Adrian Piekarski |
O
|
11 | |||
| Mateusz Cholewiak |
F
|
15 | 2 | ||
| J. Stec |
B
|
9 | |||
| Toplam: | 1,00 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Kolotylo |
K
|
5 | |||
| Rafal Makowski |
D
|
0,05 M € | 13 | ||
| Marcel Blachewicz |
D
|
16 | 3 | ||
| Kamil Glogowski |
D
|
12 | 1 | ||
| Jakub Teclaw |
D
|
15 | 2 | ||
| Marcel Lukasz Kalemba |
O
|
7 | |||
| Julian Keiblinger |
O
|
16 | 3 | ||
| Jakub Bieronski |
O
|
15 | 2 | ||
| Daniel Rumin |
F
|
6 | 1 | ||
| T. Kubik |
B
|
14 | |||
| K. Machowski |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 12 | |||
| Mateusz Cholewiak | 2 |
| Olaf Korczakowski | 2 |
| Kosei Iwao | 2 |
| Marcel Blachewicz | 3 |
| Julian Keiblinger | 3 |
| Kacper Welniak | 3 |
|
1
2.46
|
X
3.11
|
2
1.99
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 16 | 38 | +30 | |
| 2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 16 | 31 | +11 | |
| 3 | Chrobry Glogow | 16 | 28 | +9 | |
| 4 | Polonia Bytom | 16 | 27 | +7 | |
| 5 | Slask Wroclaw | 16 | 27 | +3 | |
| 6 | Ruch Chorzow | 16 | 24 | +1 | |
| 7 | Stal Rzeszow | 16 | 24 | -1 | |
| 8 | KS Wieczysta Krakow | 16 | 23 | +8 | |
| 9 | Polonia Warszawa | 16 | 23 | -1 | |
| 10 | Odra Opole | 16 | 22 | 0 | |
| 11 | Pogon Siedlce | 16 | 21 | +4 | |
| 12 | Lodzki KS | 16 | 21 | -2 | |
| 13 | Miedz Legnica | 16 | 21 | -9 | |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 16 | 18 | 0 | |
| 15 | Stal Mielec | 16 | 13 | -12 | |
| 16 | Tychy 71 | 16 | 12 | -12 | |
| 17 | Gornik Leczna | 16 | 10 | -14 | |
| 18 | Znicz Pruszkow | 16 | 10 | -22 | |