| Tüm Maçlar | ||
| Millonarios | 12 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fortaleza CEIF | 2 | |
| Millonarios Evindeki Maçlar | ||
| Millonarios | 6 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fortaleza CEIF | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
KOL
|
07.03.2016 | MS | Fortaleza CEIF | 2 - 0 | Millonarios | 2 - 0 | 5,50 | 3,30 | 1,40 | |||||||||
| 2016 |
KOL
|
14.08.2016 | MS | Millonarios | 3 - 2 | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2019 |
KOLK
|
14.02.2019 | MS | Millonarios | 1 - 0 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
KOLK
|
13.03.2019 | MS | Fortaleza CEIF | 0 - 1 | Millonarios | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
KOLK
|
28.07.2022 | MS | Millonarios | 3 - 0 | Fortaleza CEIF | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
KOLK
|
18.08.2022 | MS | Fortaleza CEIF | 2 - 3 | Millonarios | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
31.03.2024 | MS | Fortaleza CEIF | 1 - 2 | Millonarios | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
17.10.2024 | MS | Millonarios | 2 - 1 |
Fortaleza CEIF
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
07.04.2025 | MS | Fortaleza CEIF | 0 - 2 | Millonarios | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
21.09.2025 | MS | Millonarios | 3 - 2 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 07.09 |
|
0 - 0 | Santa Fe |
|
| KOL | 11.09 | Millonarios | 1 - 0 |
Pasto
|
|
| KOL | 14.09 | Petrolera | 3 - 0 |
Millonarios
|
|
| KOLK | 17.09 | Millonarios | 0 - 0 | Envigado |
|
| KOL | 21.09 | Millonarios | 3 - 2 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 28.09 | Atl Nacional | 2 - 0 | Millonarios |
|
| KOL | 08.10 | Millonarios | 2 - 1 | America |
|
| KOL | 16.10 | Pereira | 3 - 2 | Millonarios |
|
| KOL | 22.10 | Millonarios | 1 - 1 | Bucaramang |
|
| KOL | 26.10 | Santa Fe | 0 - 1 |
Millonarios
|
|
| KOL | 30.10 | Millonarios | v | Once Caldas | |
| KOL | 04.11 | Envigado | v | Millonarios |
| KOL | 01.09 | Tolima | 1 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOLK | 04.09 | Medellin | 2 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 08.09 | Fortaleza CEIF | 1 - 0 | La Equidad |
|
| KOL | 13.09 |
|
1 - 0 | America |
|
| KOL | 21.09 | Millonarios | 3 - 2 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 27.09 | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | Bucaramang |
|
| KOL | 05.10 | Llaneros | 0 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 14.10 | Fortaleza CEIF | 1 - 0 |
Chico
|
|
| KOL | 18.10 | Medellin | 3 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 25.10 | Fortaleza CEIF | 2 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 30.10 | La Equidad | v | Fortaleza CEIF | |
| KOL | 03.11 | Fortaleza CEIF | v | Junior |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %44 | 11 | %50 |
|
| Berabere | 11 | %26 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 13 | %30 | 4 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %35 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 12 | %32 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %33 | 7 | %32 |
|
| Berabere | 18 | %42 | 11 | %50 |
|
| Kaybetti | 11 | %26 | 4 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 18 | %49 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 10 | %27 | 8 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %42 | 9 | %41 |
|
| Yok | 25 | %58 | 13 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %41 | 9 | %50 |
|
| Yok | 22 | %59 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %40 | 9 | %41 |
|
| Üst | 26 | %60 | 13 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %38 | 5 | %28 |
|
| Üst | 23 | %62 | 13 | %72 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %56 | 13 | %59 |
|
| Üst | 19 | %44 | 9 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %65 | 11 | %61 |
|
| Üst | 13 | %35 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %74 | 18 | %82 |
|
| Üst | 11 | %26 | 4 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %78 | 13 | %72 |
|
| Üst | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 17 | %40 | 9 | %41 |
|
| 2-3 | 15 | %35 | 9 | %41 |
|
| 4-5 | 9 | %21 | 2 | %9 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %38 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 15 | %41 | 8 | %44 |
|
| 4-5 | 7 | %19 | 5 | %28 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %27 | 6 | %27 |
|
| X/1 | 7 | %16 | 4 | %18 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 7 | %16 | 5 | %22 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| 2/2 | 8 | %18 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %27 | 5 | %27 |
|
| X/1 | 10 | %27 | 4 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| X/X | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Novoa |
K
|
14 | |||
| Stiven Vega |
D
|
13 | |||
| Jorge Arias |
D
|
0,45 M € | 14 | 1 | |
| Danovis Banguero |
O
|
0,25 M € | 13 | 2 | |
| Alex Fernando Moreno Paz |
O
|
4 | |||
| Dewar Steven Victoria Palacios |
O
|
13 | 1 | 1 | |
| David Silva |
O
|
0,80 M € | 3 | ||
| Leonardo Castro |
F
|
0,20 M € | 8 | 2 | |
| Beckham David Castro Espinosa |
F
|
17 | 6 | ||
| S. Martín |
B
|
10 | |||
| Edwin Mosquera |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 1,70 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Javier Garcia Bonnet |
K
|
8 | |||
| Jonathan Marulanda |
D
|
16 | 1 | ||
| Ronaldo Ismael Pajaro |
D
|
5 | |||
| Sebastian Valencia Isaza |
D
|
16 | 3 | 1 | |
| Kelvin Florez |
O
|
16 | 2 | 1 | |
| Andres Ricaurte |
O
|
17 | 1 | ||
| Yesid Diaz |
O
|
17 | 1 | ||
| Andres Arroyo |
O
|
15 | 3 | ||
| Emilio Aristizabal |
F
|
7 | 2 | ||
| S. Ramíirez |
B
|
5 | |||
| Luis Escorcia |
B
|
15 | |||
| Toplam: | 13 | ||||
| Leonardo Castro | 8 |
| Radamel Falcao | 6 |
| Beckham David Castro Espinosa | 6 |
| Emilio Aristizabal | 8 |
| Andres Arroyo | 3 |
| Kelvin Florez | 3 |
|
1
1.59
|
X
2.87
|
2
3.94
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Bucaramanga | 17 | 34 | +14 | |
| 2 | Independiente Medellin | 16 | 31 | +12 | |
| 3 | Junior | 17 | 31 | +10 | |
| 4 | Fortaleza CEIF | 17 | 31 | +7 | |
| 5 | Deportes Tolima | 17 | 29 | +7 | |
| 6 | Atletico Nacional | 16 | 28 | +10 | |
| 7 | Llaneros | 17 | 25 | 0 | |
| 8 | Aguilas Doradas | 17 | 24 | +3 | |
| 9 | America de Cali | 17 | 23 | +2 | |
| 10 | Alianza Petrolera | 17 | 23 | 0 | |
| 11 | Santa Fe | 17 | 22 | +1 | |
| 12 | Once Caldas | 17 | 22 | -4 | |
| 13 | Millonarios | 17 | 21 | -4 | |
| 14 | Deportivo Cali | 17 | 20 | -4 | |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 18 | -6 | |
| 16 | Union Magdalena | 17 | 18 | -7 | |
| 17 | Envigado | 17 | 16 | -6 | |
| 18 | Boyaca Chico | 17 | 16 | -10 | |
| 19 | Deportivo Pasto | 17 | 13 | -8 | |
| 20 | La Equidad | 17 | 11 | -17 | |