| Tüm Maçlar | ||
| Brest | 8 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Lille | 19 | |
| Brest Evindeki Maçlar | ||
| Brest | 7 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Lille | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
FR1
|
14.02.2021 | MS | Lille | 0 - 0 | Brest | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FR1
|
23.10.2021 | MS | Lille | 1 - 1 | Brest | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FR1
|
22.01.2022 | MS | Brest | 2 - 0 | Lille | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
FR1
|
11.01.2023 | MS | Brest | 0 - 0 | Lille | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
FR1
|
24.02.2023 | MS | Lille | 2 - 1 |
Brest
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FR1
|
22.10.2023 | MS | Lille | 1 - 0 | Brest | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FR1
|
17.03.2024 | MS | Brest | 1 - 1 | Lille | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FR1
|
06.12.2024 | MS | Lille | 3 - 1 | Brest | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FR1
|
10.05.2025 | MS | Brest | 2 - 0 | Lille | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FR1
|
17.08.2025 | MS | Brest | 3 - 3 | Lille | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FR1 | 20.09 | Brest | 4 - 1 | Nice |
|
| FR1 | 28.09 | Angers | 0 - 2 | Brest |
|
| FR1 | 04.10 | Brest | 0 - 0 | Nantes |
|
| FR1 | 19.10 | Lorient | 3 - 3 | Brest |
|
| FR1 | 25.10 | Brest | 0 - 3 | PSG |
|
| FR1 | 29.10 | Le Havre | 1 - 0 | Brest |
|
| FR1 | 02.11 | Brest | 0 - 0 |
Lyon
|
|
| FR1 | 08.11 | Marsilya | 3 - 0 | Brest |
|
| FR1 | 23.11 | Brest | 3 - 2 | Metz |
|
| FR1 | 30.11 | Strasbourg | 1 - 2 | Brest |
|
| FR1 | 05.12 | Brest | v | Monaco | |
| FR1 | 13.12 | Rennes | v | Brest | |
| FR1 | 04.01 | Brest | v | Auxerre |
| FR1 | 19.10 | Nantes | 0 - 2 | Lille |
|
| AVL | 23.10 | Lille | 3 - 4 |
PAOK
|
|
| FR1 | 26.10 | Lille | 6 - 1 | Metz |
|
| FR1 | 29.10 | Nice | 2 - 0 | Lille |
|
| FR1 | 02.11 | Lille | 1 - 0 | Angers |
|
| AVL | 06.11 | Kızılyıldız | 1 - 0 | Lille |
|
| FR1 | 09.11 | Strasbourg | 2 - 0 |
Lille
|
|
| FR1 | 23.11 | Lille | 4 - 2 | Paris FC |
|
| AVL | 27.11 | Lille | 4 - 0 | Dinamo Zagreb |
|
| FR1 | 30.11 | Le Havre | 0 - 1 |
Lille
|
|
| FR1 | 05.12 | Lille | v | Marsilya | |
| AVL | 11.12 | Young Boys | v | Lille | |
| FR1 | 14.12 | Auxerre | v | Lille |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %57 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 5 | %36 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 5 | %36 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %50 | 4 | %57 |
|
| Yok | 7 | %50 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
| Yok | 8 | %57 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %21 | 2 | %29 |
|
| Üst | 11 | %79 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| Üst | 10 | %71 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
| Üst | 9 | %64 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %57 | 4 | %57 |
|
| Üst | 6 | %43 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %64 | 4 | %57 |
|
| Üst | 5 | %36 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %71 | 5 | %71 |
|
| Üst | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %21 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 6 | %43 | 2 | %29 |
|
| 4-5 | 3 | %21 | 2 | %29 |
|
| 6+ | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %29 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 6 | %43 | 4 | %57 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 4 | %29 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %14 | 2 | %28 |
|
| 2/X | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %21 | 2 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %35 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 3 | %21 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %14 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | 2 | %14 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gregoire Coudert |
K
|
0,85 M € | 5 | ||
| Brendan Chardonnet |
D
|
7,50 M € | 12 | ||
| Daouda Guindo |
D
|
8 | |||
| Kenny Lala |
D
|
2,75 M € | 14 | ||
| Romain Del Castillo |
O
|
9,00 M € | 13 | 6 | |
| Hugo Magnetti |
O
|
7,25 M € | 13 | 1 | |
| Michel Diaz |
O
|
8 | |||
| Joris Chotard |
O
|
9,75 M € | 13 | 1 | |
| Kamory Doumbia |
O
|
5,75 M € | 10 | 3 | |
| Ajorque Ludovic |
F
|
3,50 M € | 14 | 1 | |
| Pathe Mboup |
F
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 46,35 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Berke Özer |
K
|
3,50 M € | 12 | ||
| Nathan Ngoy |
D
|
12 | |||
| Aissa Mandi |
D
|
1,50 M € | 12 | 1 | |
| Thomas Meunier |
D
|
2,25 M € | 10 | ||
| Benjamin Andre |
O
|
5,75 M € | 11 | 1 | |
| Ayyoub Bouaddi |
O
|
25,00 M € | 14 | 1 | |
| Ngal'ayel Mukau |
O
|
10,00 M € | 11 | 1 | |
| Osame Sahraoui |
O
|
13,00 M € | 12 | 1 | |
| Romain Perraud |
F
|
5,25 M € | 12 | 2 | |
| Felix Correia |
F
|
14 | 3 | ||
| Olivier Giroud |
F
|
3,50 M € | 12 | 4 | |
| Toplam: | 69,75 M € | 13 | |||
| Romain Del Castillo | 6 |
| Kamory Doumbia | 3 |
| Remy Labeau Lascary | 2 |
| Igmane Hamza | 5 |
| Olivier Giroud | 4 |
| Hakon Haraldsson | 4 |
Clement Turpin
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | FR1 |
17.08.2025 | MS | Brest | 3 - 3 | Lille | 1 - 2 | ||||||||
| 2023/2024 | FR1 |
17.03.2024 | MS | Brest | 1 - 1 | Lille | 0 - 0 | ||||||||
| 2021/2022 | FR1 |
23.10.2021 | MS | Lille | 1 - 1 | Brest | 1 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 23 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 |
| İçerde | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 48 | 21 | 17 | 10 | 2 | 5 |
| Deplasmanda | 28 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Eric Serge Roy | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Bruno Genesio | 2 | |
| Eric Serge Roy Evindeki Maçlar | ||||
| Eric Serge Roy | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Bruno Genesio | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.18
|
X
2.86
|
2
2.58
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 14 | 31 | +12 | |
| 2 | PSG | 14 | 30 | +15 | |
| 3 | Marsilya | 14 | 29 | +21 | |
| 4 | Lille | 14 | 26 | +11 | |
| 5 | Rennes | 14 | 24 | +6 | |
| 6 | Lyon | 14 | 24 | +6 | |
| 7 | Monaco | 14 | 23 | +1 | |
| 8 | RC Strasbourg | 14 | 22 | +6 | |
| 9 | Toulouse | 14 | 17 | +1 | |
| 10 | Nice | 14 | 17 | -7 | |
| 11 | Brest | 14 | 16 | -5 | |
| 12 | Angers | 14 | 16 | -5 | |
| 13 | Paris FC | 14 | 15 | -5 | |
| 14 | Le Havre | 14 | 14 | -8 | |
| 15 | Lorient | 14 | 14 | -10 | |
| 16 | Nantes | 14 | 11 | -10 | |
| 17 | Metz | 14 | 11 | -17 | |
| 18 | Auxerre | 14 | 9 | -12 | |