| Tüm Maçlar | ||
| Maccabi Haifa | 40 | |
| Beraberlik | 22 | |
| Hapoel Beer Sheva | 23 | |
| Maccabi Haifa Evindeki Maçlar | ||
| Maccabi Haifa | 28 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Hapoel Beer Sheva | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İSR
|
01.05.2023 | MS | H. Beer Sheva | 2 - 1 | M.Haifa | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
03.12.2023 | MS | M.Haifa | 1 - 0 | H. Beer Sheva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
31.01.2024 | MS | H. Beer Sheva | 2 - 1 |
M.Haifa
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
20.04.2024 | MS | M.Haifa | 4 - 1 | H. Beer Sheva | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSR
|
21.05.2024 | MS | H. Beer Sheva | 1 - 4 | M.Haifa | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSR
|
04.12.2024 | MS | M.Haifa | 0 - 2 | H. Beer Sheva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSR
|
03.03.2025 | MS | H. Beer Sheva | 3 - 3 | M.Haifa | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSR
|
07.04.2025 | MS | M.Haifa | 0 - 3 | H. Beer Sheva | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSR
|
12.05.2025 | MS | H. Beer Sheva | 4 - 1 | M.Haifa | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSR
|
29.09.2025 | MS | M.Haifa | 0 - 1 | H. Beer Sheva | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 07.08 | Rakow | 0 - 1 | M.Haifa |
|
| AVKL | 14.08 |
|
0 - 2 | Rakow |
|
| İSR | 23.08 | M.Haifa | 4 - 0 | BNI Raina |
|
| İSR | 31.08 |
|
0 - 0 | M.Haifa |
|
| İSR | 15.09 | M.Haifa | 5 - 1 | Ashdod |
|
| İSR | 21.09 | H.Haifa | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 29.09 | M.Haifa | 0 - 1 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 05.10 | M.Tel Aviv | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 18.10 | M.Haifa | 2 - 3 | Netanya |
|
| İSR | 25.10 | I.Tiberias | 1 - 1 | M.Haifa |
|
| İSR | 01.11 | M.Haifa | v | H. Jerusalem | |
| İSR | 08.11 | Bnei Sakhnin | v | M.Haifa | |
| İSR | 29.11 | Happet | v | M.Haifa |
| AVL | 17.07 |
|
1 - 1 | Levski Sofia |
|
| AVKL | 24.07 | AEK Atina | 1 - 0 | H. Beer Sheva |
|
| AVKL | 31.07 | H. Beer Sheva | 0 - 0 | AEK Atina |
|
| İSR | 24.08 |
|
2 - 4 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 30.08 | H. Beer Sheva | 7 - 0 |
I.Tiberias
|
|
| İSR | 14.09 | H. Jerusalem | 1 - 5 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 21.09 | H. Beer Sheva | 3 - 1 | Bnei Sakhnin |
|
| İSR | 29.09 | M.Haifa | 0 - 1 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 04.10 | H. Beer Sheva | 2 - 1 | H.Tel Aviv |
|
| İSR | 18.10 |
|
1 - 0 | H. Beer Sheva |
|
| İSR | 26.10 | H. Beer Sheva | v | BNI Raina | |
| İSR | 03.11 | Beitar | v | H. Beer Sheva | |
| İSR | 08.11 | H. Beer Sheva | v | Ashdod |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %37 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| X/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Heorhii Ermakov |
K
|
7 | |||
| Lisav Naif Eissat |
D
|
6 | |||
| Abdoulaye Seck |
D
|
0,30 M € | 8 | 1 | |
| Kenny Saief |
O
|
1,75 M € | 6 | 1 | |
| Ethane Azoulay |
O
|
0,65 M € | 8 | ||
| Peter Agba |
O
|
4 | |||
| Dolev Haziza |
F
|
8 | 3 | ||
| Trivante Stewart |
F
|
0,15 M € | 8 | 4 | |
| Ayi Silva Kangani |
F
|
6 | |||
| Kenji Gorre |
F
|
0,15 M € | 6 | ||
| Jelle Bataille |
F
|
0,75 M € | 8 | ||
| Toplam: | 3,75 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ofir Marciano |
K
|
0,40 M € | 5 | ||
| Ofir Davidzada |
D
|
0,55 M € | 7 | 1 | |
| Guy Mizrachi |
D
|
7 | 1 | ||
| Kings Kangwa |
O
|
7 | 2 | ||
| Dan Biton |
O
|
0,05 M € | 7 | 8 | |
| Matan Baltaksa |
O
|
7 | |||
| Lucas Ventura |
O
|
6 | |||
| Igor Zlatanovic |
F
|
7 | 2 | ||
| Or Blorian |
F
|
0,25 M € | 7 | ||
| Amir Ganah |
B
|
6 | |||
| Zahi Ahmed |
B
|
7 | 3 | ||
| Toplam: | 1,25 M € | 17 | |||
| Trivante Stewart | 4 |
| Dolev Haziza | 3 |
| Djordje Jovanovic | 3 |
| Dan Biton | 8 |
| Zahi Ahmed | 3 |
| Kings Kangwa | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 7 | 18 | +16 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 8 | 17 | +7 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 14 | +12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 13 | +4 | |
| 5 | Maccabi Netanya | 8 | 12 | -2 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 8 | 11 | +1 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 8 | 11 | -1 | |
| 8 | Ashdod | 8 | 11 | -5 | |
| 9 | Maccabi Haifa | 8 | 10 | +6 | |
| 10 | Ironi Tiberias | 8 | 10 | -11 | |
| 11 | Hapoel Petah Tikva | 8 | 9 | -2 | |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 7 | 8 | 0 | |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 8 | 2 | -9 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 7 | 1 | -16 | |