| Tüm Maçlar | ||
| Sheffield Wednesday | 47 | |
| Beraberlik | 18 | |
| Middlesbrough | 47 | |
| Sheffield Wednesday Evindeki Maçlar | ||
| Sheffield Wednesday | 35 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Middlesbrough | 15 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
İNCL
|
26.12.2018 | MS | Middlesbrough | 0 - 1 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2019/2020 |
İNCL
|
28.09.2019 | MS | Middlesbrough | 1 - 4 | Sheffield Wed. | 1 - 4 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İNCL
|
22.07.2020 | S | MS | Sheffield Wed. | 1 - 2 | Middlesbrough | 1 - 1 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İNCL
|
29.12.2020 | S | MS | Sheffield Wed. | 2 - 1 | Middlesbrough | 2 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İNCL
|
24.04.2021 | S | MS | Middlesbrough | 3 - 1 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | |||||||||||
| 2023/2024 |
İNCL
|
19.09.2023 | MS | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Middlesbrough | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNCL
|
01.04.2024 | MS | Middlesbrough | 2 - 0 | Sheffield Wed. | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNCL
|
26.12.2024 | MS |
|
3 - 3 | Sheffield Wed. | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNCL
|
21.04.2025 | MS | Sheffield Wed. | 2 - 1 | Middlesbrough | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İNCL
|
22.10.2025 | MS | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Middlesbrough | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNCL | 04.10 | Sheffield Wed. | 0 - 5 | Coventry |
|
| İNCL | 18.10 | Charlton Ath | 2 - 1 |
Sheffield Wed.
|
|
| İNCL | 22.10 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 25.10 | Sheffield Wed. | 1 - 2 | Oxford Utd |
|
| İNCL | 01.11 | West Brom | 0 - 0 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 05.11 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Norwich City |
|
| İNCL | 08.11 | Southampton | 3 - 1 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 23.11 | Sheffield Wed. | 0 - 3 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 26.11 | Millwall | 1 - 0 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 29.11 | Sheffield Wed. | 2 - 3 | Preston North |
|
| İNCL | 09.12 | Watford | v | Sheffield Wed. | |
| İNCL | 15.12 | Sheffield Wed. | v | Derby County | |
| İNCL | 20.12 | Ipswich | v | Sheffield Wed. |
| İNCL | 17.10 | Middlesbrough | 2 - 1 | Ipswich |
|
| İNCL | 22.10 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 25.10 | Middlesbrough | 1 - 1 | Wrexham |
|
| İNCL | 01.11 | Watford | 3 - 0 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 04.11 | Leicester | 1 - 1 |
Middlesbrough
|
|
| İNCL | 08.11 | Middlesbrough | 2 - 1 | Birmingham |
|
| İNCL | 22.11 | Oxford Utd | 1 - 1 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 25.11 | Middlesbrough | 2 - 4 | Coventry |
|
| İNCL | 29.11 | Middlesbrough | 2 - 1 | Derby County |
|
| İNCL | 05.12 | Hull City | 1 - 4 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 09.12 | Charlton Ath | v | Middlesbrough | |
| İNCL | 13.12 | Middlesbrough | v | QPR | |
| İNCL | 20.12 | Bristol City | v | Middlesbrough |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 12 | %67 | 8 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %53 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 6 | %32 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 4 | %22 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 9 | %50 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %32 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 8 | %42 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %50 | 4 | %40 |
|
| Yok | 9 | %50 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %63 | 6 | %60 |
|
| Yok | 7 | %37 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %17 | 1 | %10 |
|
| Üst | 15 | %83 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Üst | 14 | %74 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %39 | 4 | %40 |
|
| Üst | 11 | %61 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %47 | 5 | %50 |
|
| Üst | 10 | %53 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 8 | %80 |
|
| Üst | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %84 | 8 | %80 |
|
| Üst | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %17 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 10 | %56 | 7 | %70 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 2 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| 2-3 | 11 | %58 | 6 | %60 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %11 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| X/X | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 7 | %38 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| X/X | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 4 | %21 | 3 | %30 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Horvath |
K
|
1,75 M € | 14 | 1 | |
| Yann Valery |
D
|
3,50 M € | 19 | ||
| Harry Amass |
D
|
0,08 M € | 15 | 1 | |
| Jamal Lowe |
O
|
1,75 M € | 19 | 2 | |
| Svante Ingelsson |
O
|
0,70 M € | 19 | ||
| Gabriel Otegbayo |
O
|
9 | |||
| Sean Fusire |
O
|
17 | 1 | ||
| Barry Bannan |
O
|
2,75 M € | 19 | 3 | 1 |
| Liam Palmer |
O
|
0,55 M € | 19 | ||
| Charlie McNeill |
F
|
16 | 2 | ||
| Bailey-Tye Cadamarteri |
F
|
19 | 1 | ||
| Toplam: | 11,08 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alfie Jones |
D
|
18 | 1 | 1 | |
| Matt Targett |
D
|
9,00 M € | 16 | 2 | |
| David Strelec |
O
|
2,80 M € | 12 | 2 | |
| Alex Gilbert |
O
|
1 | 1 | ||
| Riley McGree |
O
|
1,75 M € | 7 | 1 | |
| Solomon Brynn |
O
|
19 | |||
| Hayden Hackney |
O
|
19 | 3 | ||
| Alex Bangura |
F
|
2 | |||
| Tommy Conway |
F
|
4,00 M € | 19 | 2 | |
| Callum Brittain |
F
|
18 | |||
| Morgan Whittaker |
F
|
18 | 6 | ||
| Toplam: | 17,55 M € | 18 | |||
| Barry Bannan | 3 |
| Jamal Lowe | 2 |
| Charlie McNeill | 2 |
| Morgan Whittaker | 6 |
| Hayden Hackney | 3 |
| David Strelec | 2 |
|
1
4.14
|
X
3.41
|
2
1.52
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 19 | 43 | +29 | |
| 2 | Middlesbrough | 19 | 36 | +8 | |
| 3 | Millwall | 19 | 34 | -2 | |
| 4 | Ipswich Town | 19 | 31 | +14 | |
| 5 | Preston North End | 19 | 31 | +6 | |
| 6 | Stoke City | 19 | 30 | +8 | |
| 7 | Bristol City | 19 | 29 | +5 | |
| 8 | Birmingham | 19 | 28 | +5 | |
| 9 | Hull City | 19 | 28 | -3 | |
| 10 | Queens Park Rangers | 19 | 28 | -4 | |
| 11 | Southampton | 19 | 27 | +5 | |
| 12 | Wrexham | 19 | 27 | +3 | |
| 13 | Watford | 19 | 27 | +2 | |
| 14 | Leicester City | 19 | 27 | +1 | |
| 15 | Derby County | 19 | 26 | -2 | |
| 16 | West Bromwich | 19 | 25 | -4 | |
| 17 | Charlton Athletic | 18 | 23 | -5 | |
| 18 | Sheffield United | 19 | 22 | -4 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 18 | 21 | -5 | |
| 20 | Swansea City | 19 | 20 | -7 | |
| 21 | Oxford United | 19 | 18 | -7 | |
| 22 | Portsmouth | 18 | 17 | -10 | |
| 23 | Norwich City | 19 | 13 | -11 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 18 | -4 | -22 | |