| Tüm Maçlar | ||
| Mechelen | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Dender EH | 0 | |
| Mechelen Evindeki Maçlar | ||
| Mechelen | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dender EH | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 |
BEL2
|
11.02.2007 | MS | Dender EH | 1 - 2 | Mechelen | - | ||||||||||||
| 2007/2008 |
BEL
|
30.09.2007 | MS | Mechelen | 2 - 2 | Dender EH | 1 - 2 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2007/2008 |
BEL
|
08.03.2008 | MS | Dender EH | 0 - 3 | Mechelen | 0 - 1 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2008/2009 |
BEL
|
29.09.2008 | MS | Mechelen | 4 - 1 | Dender EH | 4 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2008/2009 |
BEL
|
21.02.2009 | MS | Dender EH | 1 - 2 | Mechelen | 0 - 2 | 2,40 | 3,10 | 2,40 | |||||||||
| 2024/2025 |
BEL
|
26.10.2024 | MS | Dender EH | 2 - 5 | Mechelen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BEL
|
16.03.2025 | MS | Mechelen | 2 - 1 | Dender EH | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BEL
|
04.04.2025 | MS | Mechelen | 5 - 2 | Dender EH | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BEL
|
24.05.2025 | MS | Dender EH | 2 - 2 |
Mechelen
|
2 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BEL
|
19.10.2025 | MS | Dender EH | 1 - 3 | Mechelen | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BEL | 25.10 | Mechelen | 1 - 1 | OH Leuven |
|
| BEK | 28.10 | Mechelen | 2 - 1 | Lierse K. |
|
| BEL | 01.11 | Anderlecht | 3 - 1 | Mechelen |
|
| BEL | 09.11 | Mechelen | 1 - 1 | US Gilloise |
|
| BEL | 23.11 | Genk | 0 - 1 | Mechelen |
|
| BEL | 28.11 | Mechelen | 0 - 1 | Standard Liege |
|
| BEK | 04.12 | Charleroi | 2 - 0 | Mechelen |
|
| BEL | 07.12 | Mechelen | 1 - 0 | Charleroi |
|
| BEL | 13.12 | Cercle Brugge | 2 - 3 | Mechelen |
|
| BEL | 21.12 | St. Truidense | 1 - 0 | Mechelen |
|
| BEL | 27.12 | Mechelen | v | Dender EH | |
| BEL | 17.01 | US Gilloise | v | Mechelen | |
| BEL | 25.01 | Mechelen | v | Westerlo |
| BEL | 25.10 | Westerlo | 1 - 1 | Dender EH |
|
| BEK | 28.10 | Dender EH | 4 - 2 |
OlympicCha
|
|
| BEL | 01.11 | Club Brugge | 2 - 1 | Dender EH |
|
| BEL | 07.11 | Dender EH | 2 - 2 | Zulte Waregem |
|
| BEL | 23.11 | Antwerp | 1 - 2 | Dender EH |
|
| BEL | 29.11 | Dender EH | 2 - 2 | Westerlo |
|
| BEK | 02.12 | Dender EH | 3 - 2 | Standard Liege |
|
| BEL | 05.12 | La Louvière | 1 - 2 | Dender EH |
|
| BEL | 14.12 | Dender EH | 1 - 5 | Club Brugge |
|
| BEL | 20.12 | Dender EH | 0 - 1 | Standard Liege |
|
| BEL | 27.12 | Mechelen | v | Dender EH | |
| BEL | 18.01 | Dender EH | v | Antwerp | |
| BEL | 25.01 | Anderlecht | v | Dender EH |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %42 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %32 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 6 | %32 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 11 | %58 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %53 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 7 | %37 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 10 | %53 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 6 | %32 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %63 | 6 | %67 |
|
| Yok | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %58 | 7 | %78 |
|
| Yok | 8 | %42 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Üst | 13 | %68 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %26 | 0 | %0 |
|
| Üst | 14 | %74 | 9 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %63 | 6 | %67 |
|
| Üst | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %47 | 3 | %33 |
|
| Üst | 10 | %53 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %74 | 7 | %78 |
|
| Üst | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %74 | 8 | %89 |
|
| Üst | 5 | %26 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 8 | %42 | 4 | %44 |
|
| 4-5 | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %26 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 9 | %47 | 8 | %89 |
|
| 4-5 | 4 | %21 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 4 | %21 | 3 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 2 | %10 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 4 | %21 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %21 | 4 | %44 |
|
| X/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %10 | - | - |
|
| X/X | 3 | %15 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %31 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 2 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Miras Blanco |
K
|
14 | |||
| Therence Koudou |
D
|
0,95 M € | 17 | 3 | |
| Gora Diouf |
D
|
14 | 1 | ||
| Tommy St. Jago |
D
|
10 | |||
| Dikeni-Rafid Salifou |
O
|
0,25 M € | 8 | ||
| Mory Konate |
O
|
15 | 1 | ||
| Fredrik Hammar |
O
|
18 | 1 | ||
| Mathis Servais |
F
|
13 | 1 | ||
| Lion Lauberbach |
F
|
0,30 M € | 19 | 6 | |
| Myron van Brederode |
F
|
4,75 M € | 13 | 3 | |
| Bilal Bafdili |
B
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 6,25 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Dietsch |
K
|
0,85 M € | 9 | ||
| Luc Marijnissen |
D
|
19 | 1 | ||
| Kobe Cools |
D
|
11 | |||
| Bryan Goncalves |
D
|
9 | |||
| Noah Mbamba |
O
|
3,25 M € | 19 | ||
| Fabrice Sambu |
O
|
12 | |||
| Malcolm Viltard |
O
|
18 | 1 | ||
| Fabio Ferraro |
F
|
19 | |||
| Alireza Jahanbakhsh |
F
|
2,25 M € | 6 | ||
| Bruny Nsimba |
F
|
18 | 6 | ||
| Mohamed Berte |
B
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 6,35 M € | 8 | |||
| Lion Lauberbach | 6 |
| Myron van Brederode | 3 |
| Therence Koudou | 3 |
| Bruny Nsimba | 6 |
| David Toshevski | 3 |
| Roman Kvet | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Frederik Vanderbiest | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Vincent Euvrard | 1 | |
| Frederik Vanderbiest Evindeki Maçlar | ||||
| Frederik Vanderbiest | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Vincent Euvrard | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 19 | 41 | +24 | |
| 2 | Club Brugge | 19 | 38 | +12 | |
| 3 | St. Truidense | 19 | 36 | +6 | |
| 4 | Anderlecht | 19 | 35 | +7 | |
| 5 | Mechelen | 19 | 30 | +3 | |
| 6 | Standard Liege | 19 | 27 | -4 | |
| 7 | Genk | 19 | 25 | -2 | |
| 8 | Royal Antwerp | 19 | 24 | +2 | |
| 9 | Westerlo | 19 | 24 | 0 | |
| 10 | SV Zulte Waregem | 19 | 23 | -2 | |
| 11 | Gent | 19 | 23 | -3 | |
| 12 | Sporting Charleroi | 19 | 21 | -4 | |
| 13 | La Louvière | 19 | 19 | -6 | |
| 14 | OH Leuven | 19 | 19 | -10 | |
| 15 | Cercle Brugge | 19 | 16 | -5 | |
| 16 | Dender EH | 19 | 12 | -18 | |