| Tüm Maçlar | ||
| Vozdovac | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kabel Novi Sad | 2 | |
| Vozdovac Evindeki Maçlar | ||
| Vozdovac | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kabel Novi Sad | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
HAZ
|
13.07.2019 | MS | Vozdovac | 0 - 2 | Kabel Novi Sad | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SIRP
|
20.09.2025 | MS | Vozdovac | 0 - 2 | Kabel Novi Sad | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SIRP | 24.08 | Vozdovac | 2 - 1 | Stepojevac |
|
| SIRP | 30.08 | Graficar | 0 - 1 | Vozdovac |
|
| SIRP | 07.09 | Vozdovac | 2 - 0 | Tekstilac O. |
|
| SIRP | 13.09 | Macva Sabac | 2 - 1 | Vozdovac |
|
| SIRP | 20.09 | Vozdovac | 0 - 2 | Kabel Novi Sad |
|
| SIRP | 24.09 | Jedinstvo Ub | 1 - 4 | Vozdovac |
|
| SIRP | 28.09 | Vozdovac | 3 - 0 | BoracCacak |
|
| SIRP | 05.10 |
|
3 - 1 | Vozdovac |
|
| SIRP | 12.10 | Vozdovac | 0 - 0 |
OFK Vrsac
|
|
| SIRP | 19.10 | Vozdovac | 0 - 0 | Semendrija |
|
| SIRP | 25.10 | Dinamo | v | Vozdovac | |
| SIRBK | 29.10 | Vozdovac | v | Jedinstvo Ub | |
| SIRP | 02.11 | Priboj | v | Vozdovac |
| SIRP | 24.08 | Kabel Novi Sad | 1 - 0 | OFK Vrsac |
|
| SIRP | 31.08 | Kabel Novi Sad | 0 - 1 | Jedinstvo Ub |
|
| SIRP | 06.09 | BoracCacak | 0 - 0 | Kabel Novi Sad |
|
| SIRP | 14.09 | Kabel Novi Sad | 0 - 1 | Zemun |
|
| SIRP | 20.09 | Vozdovac | 0 - 2 | Kabel Novi Sad |
|
| SIRP | 24.09 |
|
1 - 3 | Semendrija |
|
| SIRP | 28.09 | Dinamo | 1 - 1 | Kabel Novi Sad |
|
| SIRP | 05.10 | Kabel Novi Sad | 0 - 0 | Priboj |
|
| SIRP | 12.10 |
|
1 - 1 | Kabel Novi Sad |
|
| SIRP | 19.10 | Kabel Novi Sad | 3 - 1 | Dubocica |
|
| SIRP | 25.10 | Trajal Krusevac | v | Kabel Novi Sad | |
| SIRP | 02.11 | Stepojevac | v | Kabel Novi Sad | |
| SIRP | 08.11 | Kabel Novi Sad | v | Graficar |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %50 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %29 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 3 | %21 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %21 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 7 | %50 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %57 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %14 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 4 | %29 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %29 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 8 | %57 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %14 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %50 | 2 | %25 |
|
| Yok | 7 | %50 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %43 | 3 | %50 |
|
| Yok | 8 | %57 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %21 | 2 | %25 |
|
| Üst | 11 | %79 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %43 | 1 | %17 |
|
| Üst | 8 | %57 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %50 | 5 | %63 |
|
| Üst | 7 | %50 | 3 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %79 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %21 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %79 | 7 | %88 |
|
| Üst | 3 | %21 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %86 | 6 | %100 |
|
| Üst | 2 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %21 | 2 | %25 |
|
| 2-3 | 8 | %57 | 5 | %63 |
|
| 4-5 | 2 | %14 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %7 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %43 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 6 | %43 | 5 | %83 |
|
| 4-5 | 2 | %14 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %42 | 4 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %14 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %14 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %28 | 1 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %21 | 1 | %16 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %14 | 1 | %16 |
|
| X/X | 5 | %35 | 3 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %21 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jankovic |
D
|
0,10 M € | 11 | ||
| Veljko Prodanic |
D
|
13 | |||
| Nenad Lukic |
O
|
14 | 4 | ||
| Todor Petrovic |
O
|
14 | 1 | ||
| Vukasin Braunovic |
O
|
13 | |||
| Alen Masovic |
F
|
9 | |||
| Stefan Djuric |
F
|
14 | 4 | ||
| M. Debeljakovi? |
B
|
7 | |||
| L. Nedovi? |
B
|
12 | |||
| D. Kne?evi? |
B
|
14 | 2 | ||
| O. Dimitri? |
B
|
14 | 4 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Knezevic |
K
|
5 | |||
| Marko Pavic |
D
|
13 | |||
| Milovan Petric |
D
|
0,10 M € | 13 | 1 | |
| Nenad Kocovic |
D
|
0,10 M € | 14 | ||
| Aleksandar Tanasin |
D
|
13 | |||
| Vlada Novevski |
O
|
8 | 1 | ||
| Dejan Djuric |
O
|
9 | 1 | ||
| Dario Janjic |
O
|
10 | |||
| Andrej Pivas |
O
|
14 | 4 | ||
| Nikola Ninkovic |
O
|
9 | |||
| V. Bo?kan |
B
|
11 | 4 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 9 | |||
| Nenad Lukic | 4 |
| Stefan Djuric | 4 |
| O. Dimitri? | 4 |
| Andrej Pivas | 4 |
| V. Bo?kan | 4 |
| Milan Kolarevic | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemun | 14 | 32 | +12 | |
| 2 | Macva Sabac | 15 | 28 | +8 | |
| 3 | Vozdovac | 14 | 25 | +13 | |
| 4 | Tekstilac Odzaci | 15 | 25 | +1 | |
| 5 | Priboj | 14 | 19 | -5 | |
| 6 | Semendrija 1924 | 14 | 18 | -1 | |
| 7 | Dinamo Jug | 14 | 18 | -2 | |
| 8 | OFK Vrsac | 14 | 17 | +2 | |
| 9 | Trajal Krusevac | 14 | 16 | 0 | |
| 10 | Kabel Novi Sad | 14 | 16 | -2 | |
| 11 | Jedinstvo Ub | 15 | 16 | -3 | |
| 12 | Graficar | 15 | 16 | -4 | |
| 13 | Dubocica | 15 | 16 | -4 | |
| 14 | Stepojevac Vaga | 15 | 13 | -5 | |
| 15 | Mladost Novi Sad | 9 | 12 | -1 | |
| 16 | Borac Cacak | 14 | 11 | -7 | |