| Tüm Maçlar | ||
| Utrecht | 40 | |
| Beraberlik | 38 | |
| Twente | 64 | |
| Utrecht Evindeki Maçlar | ||
| Utrecht | 25 | |
| Beraberlik | 23 | |
| Twente | 22 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
HOL
|
25.04.2021 | S | MS | Twente | 1 - 2 | Utrecht | 1 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
11.09.2021 | MS | Twente | 1 - 0 | Utrecht | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
22.12.2021 | MS | Utrecht | 1 - 1 |
Twente
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
22.01.2023 | MS | Twente | 2 - 0 | Utrecht | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
16.04.2023 | MS | Utrecht | 1 - 0 | Twente | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL
|
05.11.2023 | MS | Utrecht | 1 - 1 |
Twente
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL
|
18.02.2024 | MS | Twente | 0 - 1 | Utrecht | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
01.09.2024 | MS | Utrecht | 2 - 1 | Twente | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
11.05.2025 | MS | Twente | 2 - 0 | Utrecht | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOL
|
07.12.2025 | MS | Utrecht | 1 - 1 | Twente | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVL | 06.11 |
|
1 - 1 | Porto |
|
| HOL | 09.11 | Utrecht | 2 - 1 | Ajax |
|
| HOL | 23.11 | Telstar | 1 - 1 | Utrecht |
|
| AVL | 27.11 | Real Betis | 2 - 1 | Utrecht |
|
| HOL | 30.11 | Go Ahead | 2 - 2 | Utrecht |
|
| HOL | 07.12 | Utrecht | 1 - 1 | Twente |
|
| AVL | 11.12 | Utrecht | 1 - 2 | Not.Forest |
|
| HOL | 14.12 | Nac Breda | 1 - 1 | Utrecht |
|
| HOK | 17.12 | FC Oss | 0 - 2 | Utrecht |
|
| HOL | 21.12 | Utrecht | 1 - 2 |
PSV Eindhoven
|
|
| HOL | 09.01 | Nijmegen | v | Utrecht | |
| HOK | 13.01 | Utrecht | v | Twente | |
| HOL | 18.01 | Volendam | v | Utrecht |
| HOK | 30.10 | ROHDA Raalte | 1 - 4 | Twente |
|
| HOL | 02.11 | Groningen | 1 - 1 | Twente |
|
| HOL | 07.11 |
|
0 - 0 |
Telstar
|
|
| HAZ | 13.11 | Twente | 1 - 0 | Schalke 04 |
|
| HOL | 22.11 | Volendam | 1 - 1 | Twente |
|
| HOL | 30.11 | Twente | 1 - 0 | AZ Alkmaar |
|
| HOL | 07.12 | Utrecht | 1 - 1 | Twente |
|
| HOL | 14.12 | Twente | 2 - 0 | Go Ahead |
|
| HOK | 18.12 | Spakenburg | 3 - 6 | Twente |
|
| HOL | 21.12 |
|
1 - 1 | Twente |
|
| HOL | 10.01 | Twente | v | PEC Zwolle | |
| HOK | 13.01 | Utrecht | v | Twente | |
| HOL | 18.01 | Heracles | v | Twente |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %35 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 8 | %47 | 6 | %67 |
|
| Kaybetti | 4 | %24 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
| Yok | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %65 | 7 | %78 |
|
| Yok | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Üst | 14 | %82 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Üst | 13 | %76 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| Üst | 10 | %59 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %59 | 6 | %67 |
|
| Üst | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %59 | 5 | %56 |
|
| Üst | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %71 | 7 | %78 |
|
| Üst | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 8 | %47 | 5 | %56 |
|
| 4-5 | 3 | %18 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %23 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %29 | 4 | %44 |
|
| 2/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vasilios Barkas |
K
|
2,75 M € | 16 | ||
| Mike van der Hoorn |
D
|
1,75 M € | 13 | 1 | |
| Siebe Horemans |
D
|
0,95 M € | 17 | ||
| Souffian Elkarouani |
O
|
16 | 2 | ||
| Nick Viergever |
O
|
4,75 M € | 15 | ||
| Gjivai Zechiël |
O
|
0,66 M € | 17 | 4 | |
| Alonzo Engwanda |
O
|
17 | |||
| Yoann Cathline |
O
|
0,45 M € | 9 | 1 | |
| Dani De Wit |
O
|
4,50 M € | 11 | 3 | |
| Miguel Rodriguez Vidal |
F
|
0,75 M € | 17 | 3 | |
| Victor Jensen |
F
|
7 | 4 | ||
| Toplam: | 16,56 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Unnerstall |
K
|
2,75 M € | 17 | ||
| Robin Pröpper |
D
|
2,00 M € | 16 | ||
| Bart van Rooij |
D
|
17 | 2 | 1 | |
| Stav Lamkin |
D
|
0,45 M € | 8 | ||
| Mats Rots |
D
|
0,20 M € | 17 | 2 | |
| Kristian Nökkvi Hlynsson |
O
|
0,95 M € | 16 | 3 | 1 |
| Thomas Van den Belt |
O
|
2,00 M € | 17 | 2 | |
| Mathias Kjölö |
O
|
2,00 M € | 5 | ||
| Sondre Orjasaeter |
F
|
14 | |||
| Daan Rots |
F
|
2,25 M € | 17 | 4 | |
| Sam Lammers |
F
|
9,50 M € | 9 | 2 | |
| Toplam: | 22,10 M € | 15 | |||
| Gjivai Zechiël | 4 |
| Victor Jensen | 4 |
| Miguel Rodriguez Vidal | 3 |
| Van Wolfswinkel | 6 |
| Daan Rots | 4 |
| Kristian Nökkvi Hlynsson | 3 |
Allard Lindhout
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | HOL |
7.12.2025 | MS | Utrecht | 1 - 1 | Twente | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 29 | 14 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| İçerde | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 29 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| Deplasmanda | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ron Jans | 3 | |
| Beraberlik | 5 | |
| John van den Brom | 4 | |
| Ron Jans Evindeki Maçlar | ||||
| Ron Jans | 2 | |||
| Beraberlik | 3 | |||
| John van den Brom | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.27
|
X
3.03
|
2
2.44
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 17 | 46 | +31 | |
| 2 | Feyenoord | 17 | 35 | +21 | |
| 3 | Ajax | 17 | 30 | +10 | |
| 4 | NEC Nijmegen | 17 | 29 | +14 | |
| 5 | Groningen | 17 | 27 | +3 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 16 | 25 | +3 | |
| 7 | Twente | 17 | 25 | +5 | |
| 8 | Utrecht | 17 | 23 | +5 | |
| 9 | Heerenveen | 17 | 23 | +3 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 17 | 23 | -13 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | Excelsior | 16 | 19 | -11 | |
| 13 | Go Ahead Eagles | 17 | 19 | -3 | |
| 14 | PEC Zwolle | 17 | 19 | -17 | |
| 15 | Telstar | 17 | 15 | -7 | |
| 16 | Volendam | 17 | 14 | -12 | |
| 17 | Heracles | 17 | 14 | -18 | |
| 18 | NAC Breda | 17 | 13 | -10 | |