| Tüm Maçlar | ||
| Sparta Rotterdam | 28 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Telstar | 8 | |
| Sparta Rotterdam Evindeki Maçlar | ||
| Sparta Rotterdam | 16 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Telstar | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
HOL2
|
29.09.2013 | MS | Telstar | 0 - 3 | Sp. Rotterdam | 0 - 2 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 2013/2014 |
HOL2
|
11.04.2014 | MS |
|
1 - 2 | Telstar | 0 - 1 | 1,55 | 3,50 | 3,75 | |||||||||
| 2014/2015 |
HOL2
|
03.10.2014 | MS | Telstar | 4 - 3 | Sp. Rotterdam | 2 - 2 | 3,30 | 3,40 | 1,65 | |||||||||
| 2014/2015 |
HOL2
|
19.04.2015 | MS | Sp. Rotterdam | 3 - 1 | Telstar | 2 - 0 | 1,30 | 4,30 | 5,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
HOL2
|
25.09.2015 | MS | Sp. Rotterdam | 2 - 1 | Telstar | 1 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
HOL2
|
19.02.2016 | MS | Telstar | 1 - 3 | Sp. Rotterdam | 1 - 2 | 3,75 | 3,50 | 1,55 | |||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
06.01.2018 | MS | Telstar | 1 - 0 | Sp. Rotterdam | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HOL2
|
26.10.2018 | MS | Sp. Rotterdam | 3 - 2 | Telstar | 2 - 0 | 1,20 | 4,50 | 7,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
HOL2
|
25.01.2019 | MS | Telstar | 1 - 1 | Sp. Rotterdam | 1 - 1 | 4,10 | 3,70 | 1,45 | |||||||||
| 2025/2026 |
HOL
|
25.10.2025 | MS | Sp. Rotterdam | 1 - 0 | Telstar | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL | 25.10 | Sp. Rotterdam | 1 - 0 | Telstar |
|
| HOK | 30.10 | Sp. Rotterdam | 5 - 2 |
Groningen
|
|
| HOL | 02.11 | Sp. Rotterdam | 0 - 1 | AZ Alkmaar |
|
| HOL | 08.11 | PEC Zwolle | 1 - 0 |
Sp. Rotterdam
|
|
| HOL | 22.11 | Sp. Rotterdam | 1 - 1 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 29.11 | Nijmegen | 3 - 1 | Sp. Rotterdam |
|
| HOL | 07.12 | Sp. Rotterdam | 1 - 0 | Nac Breda |
|
| HOL | 14.12 | Sp. Rotterdam | 0 - 3 | Heerenveen |
|
| HOK | 18.12 | Willem II | 1 - 5 | Sp. Rotterdam |
|
| HOL | 21.12 | Volendam | 0 - 1 | Sp. Rotterdam |
|
| HOL | 11.01 | Sp. Rotterdam | v | Heracles | |
| HOK | 15.01 | Sp. Rotterdam | v | Volendam | |
| HOL | 18.01 | Feyenoord | v | Sp. Rotterdam |
| HOK | 29.10 |
|
0 - 5 | Telstar |
|
| HOL | 01.11 | Telstar | 2 - 2 | Excelsior |
|
| HOL | 07.11 |
|
0 - 0 |
Telstar
|
|
| HOL | 23.11 | Telstar | 1 - 1 | Utrecht |
|
| HOL | 30.11 | Telstar | 1 - 2 | Feyenoord |
|
| HOL | 06.12 | Heracles | 1 - 1 | Telstar |
|
| HOL | 13.12 | Telstar | 2 - 2 | Nijmegen |
|
| HOK | 16.12 | Hoek | 1 - 4 | Telstar |
|
| HOL | 20.12 | Nac Breda | 0 - 1 | Telstar |
|
| HAZ | 06.01 | Marbella | 1 - 3 | Telstar |
|
| HOL | 11.01 | Telstar | v | Ajax | |
| HOK | 14.01 | Almere | v | Telstar | |
| HOL | 17.01 | Excelsior | v | Telstar |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 8 | %47 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %24 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 7 | %41 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
| Yok | 11 | %65 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %59 | 2 | %25 |
|
| Yok | 7 | %41 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Üst | 11 | %65 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %18 | 3 | %38 |
|
| Üst | 14 | %82 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
| Üst | 9 | %53 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %53 | 7 | %88 |
|
| Üst | 8 | %47 | 1 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
| Üst | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %65 | 8 | %100 |
|
| Üst | 6 | %35 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %18 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 8 | %47 | 5 | %63 |
|
| 4-5 | 5 | %29 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %23 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 4 | %23 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %29 | 4 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | - | - |
|
| X/X | 4 | %23 | 2 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %23 | 1 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Drommel |
K
|
2,75 M € | 17 | ||
| Marvin Young |
D
|
17 | |||
| Shurandy Sambo |
D
|
3,25 M € | 14 | ||
| Teo Quintero |
D
|
15 | 1 | 1 | |
| Bruno Martins Indi |
D
|
0,80 M € | 13 | 1 | |
| Julian Baas |
O
|
0,90 M € | 12 | ||
| Shunsuke Mito |
O
|
8 | 1 | ||
| Ayoni Santos |
O
|
9 | |||
| Mitchell van Bergen |
O
|
1,25 M € | 14 | 1 | |
| Tobias Lauritsen |
O
|
0,10 M € | 17 | 8 | |
| Joshua Kitolano |
O
|
15 | 3 | ||
| Toplam: | 9,05 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Koeman Jr |
K
|
17 | |||
| Jeff Hardeveld |
D
|
0,35 M € | 17 | 3 | |
| Guus Offerhaus |
D
|
17 | |||
| Tyrone Owusu |
D
|
14 | 2 | ||
| Neville Ogidi Nwankwo |
D
|
11 | |||
| Tyrese Noslin |
D
|
17 | 1 | ||
| Nils Rossen |
O
|
17 | 1 | ||
| Danny Bakker |
O
|
0,75 M € | 13 | ||
| Patrick Brouwer |
O
|
17 | 3 | ||
| Jochem Kamp |
B
|
15 | 3 | ||
| Milan Zonneveld |
B
|
16 | 2 | ||
| Toplam: | 1,10 M € | 15 | |||
| Tobias Lauritsen | 8 |
| Joshua Kitolano | 3 |
| Ayoub Oufkir | 1 |
| Patrick Brouwer | 3 |
| Soufiane Hetli | 3 |
| Jochem Kamp | 3 |
Joey Kooij
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | HOL |
25.10.2025 | MS | Sparta Rotterdam | 1 - 0 | Telstar | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| İçerde | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Maurice Steijn | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Anthony Correia | 0 | |
| Maurice Steijn Evindeki Maçlar | ||||
| Maurice Steijn | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Anthony Correia | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.59
|
X
3.57
|
2
3.56
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 17 | 46 | +31 | |
| 2 | Feyenoord | 17 | 35 | +21 | |
| 3 | Ajax | 17 | 30 | +10 | |
| 4 | NEC Nijmegen | 17 | 29 | +14 | |
| 5 | Groningen | 17 | 27 | +3 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 16 | 25 | +3 | |
| 7 | Twente | 17 | 25 | +5 | |
| 8 | Utrecht | 17 | 23 | +5 | |
| 9 | Heerenveen | 17 | 23 | +3 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 17 | 23 | -13 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | Excelsior | 16 | 19 | -11 | |
| 13 | Go Ahead Eagles | 17 | 19 | -3 | |
| 14 | PEC Zwolle | 17 | 19 | -17 | |
| 15 | Telstar | 17 | 15 | -7 | |
| 16 | Volendam | 17 | 14 | -12 | |
| 17 | Heracles | 17 | 14 | -18 | |
| 18 | NAC Breda | 17 | 13 | -10 | |