| Tüm Maçlar | ||
| Silkeborg IF | 16 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Brondby | 46 | |
| Silkeborg IF Evindeki Maçlar | ||
| Silkeborg IF | 13 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Brondby | 20 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
DAN
|
23.07.2023 | MS | Silkeborg IF | 1 - 2 | Brondby | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
DAN
|
17.03.2024 | MS | Brondby | 4 - 1 | Silkeborg IF | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
DAN
|
08.04.2024 | MS | Brondby | 1 - 1 | Silkeborg IF | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
DAN
|
20.05.2024 | MS | Silkeborg IF | 0 - 2 | Brondby | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN
|
22.09.2024 | MS | Silkeborg IF | 3 - 3 |
Brondby
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN
|
16.03.2025 | MS | Brondby | 2 - 2 | Silkeborg IF | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAK
|
30.04.2025 | MS | Brondby | 3 - 3 | Silkeborg IF | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAK
|
07.05.2025 | MS | Silkeborg IF | 2 - 1 | Brondby | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
DAN
|
20.07.2025 | MS | Brondby | 3 - 0 | Silkeborg IF | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
DAN
|
02.11.2025 | MS | Silkeborg IF | 0 - 2 | Brondby | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DAK | 17.09 | Kolding B | 0 - 5 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 21.09 | Kopenhag | 3 - 3 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 28.09 | Silkeborg IF | 1 - 1 | Vejle |
|
| DAN | 05.10 | Aarhus | 3 - 1 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 17.10 | Silkeborg IF | 3 - 1 | Kopenhag |
|
| DAN | 26.10 | Vejle | 1 - 2 | Silkeborg IF |
|
| DAK | 30.10 | Midtjylland | 4 - 0 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 02.11 | Silkeborg IF | 0 - 2 | Brondby |
|
| DAN | 07.11 | Odense | 1 - 1 | Silkeborg IF |
|
| HAZ | 13.11 | Holstein Kiel | 3 - 2 | Silkeborg IF |
|
| DAN | 21.11 | Silkeborg IF | v | Aarhus | |
| DAN | 30.11 | Silkeborg IF | v | Randers FC | |
| DAN | 07.12 | Nordsjaelland | v | Silkeborg IF |
| DAN | 13.09 | Brondby | 2 - 1 | Kopenhag |
|
| DAN | 21.09 | Aarhus | 1 - 0 | Brondby |
|
| DAK | 24.09 | B93 Kopenhag | 1 - 4 | Brondby |
|
| DAN | 28.09 | Brondby | 5 - 1 | Odense |
|
| DAN | 05.10 | Fredericia | 0 - 2 | Brondby |
|
| DAN | 19.10 | Brondby | 3 - 3 | Aarhus |
|
| DAN | 27.10 | Odense | 1 - 4 |
Brondby
|
|
| DAK | 30.10 | Nordsjaelland | 4 - 2 | Brondby |
|
| DAN | 02.11 | Silkeborg IF | 0 - 2 | Brondby |
|
| DAN | 09.11 | Brondby | 2 - 0 | Nordsjaelland |
|
| DAN | 23.11 | Kopenhag | v | Brondby | |
| DAN | 01.12 | Brondby | v | Fredericia | |
| DAN | 08.12 | Vejle | v | Brondby |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %67 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 6 | %40 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %67 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 3 | %20 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %67 | 4 | %57 |
|
| Yok | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %40 | 1 | %14 |
|
| Yok | 9 | %60 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| Üst | 14 | %93 | 7 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %13 | 2 | %29 |
|
| Üst | 13 | %87 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| Üst | 9 | %60 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %53 | 6 | %86 |
|
| Üst | 7 | %47 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %60 | 5 | %71 |
|
| Üst | 6 | %40 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 6 | %86 |
|
| Üst | 4 | %27 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 8 | %53 | 5 | %71 |
|
| 4-5 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %13 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 9 | %60 | 4 | %57 |
|
| 4-5 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %33 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 3 | %20 | 2 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %40 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 5 | %33 | 4 | %57 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolai Larsen |
K
|
1,50 M € | 15 | ||
| Robin Öström |
D
|
15 | |||
| Jens Gammelby |
D
|
0,70 M € | 15 | 2 | |
| Pedro Luis Machado Ganchas |
D
|
13 | 1 | ||
| Callum McCowatt |
O
|
15 | 8 | ||
| Mads Lautrup Freundlich |
O
|
14 | |||
| Mads Larsen |
O
|
0,05 M € | 15 | ||
| Leonel Dahl Montano |
O
|
11 | |||
| Rami Hajal |
F
|
15 | |||
| Tonni Adamsen |
B
|
15 | 7 | ||
| Younes Bakiz |
B
|
13 | 2 | ||
| Toplam: | 2,25 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Pentz |
K
|
3,00 M € | 15 | ||
| Luis Binks |
D
|
0,80 M € | 10 | 1 | |
| Frederik Ibsen |
D
|
1,25 M € | 13 | ||
| Filip Bundgaard |
O
|
14 | 4 | ||
| Noah Teye Nartey |
O
|
15 | 4 | ||
| Stijn Spierings |
O
|
0,50 M € | 14 | 2 | |
| Marko Divkovic |
F
|
15 | 3 | ||
| Oliver Villadsen |
F
|
3,00 M € | 14 | ||
| Jacob Brochner Ambæk |
F
|
9 | 2 | ||
| Mats Köhlert |
F
|
2,75 M € | 12 | ||
| M. Jensen |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 11,30 M € | 16 | |||
| Callum McCowatt | 8 |
| Tonni Adamsen | 7 |
| Jens Gammelby | 2 |
| Nicolai Vallys | 5 |
| Filip Bundgaard | 4 |
| Noah Teye Nartey | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Kent Nielsen | 10 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Niels Frederiksen | 10 | |
| Kent Nielsen Evindeki Maçlar | ||||
| Kent Nielsen | 7 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Niels Frederiksen | 4 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.77
|
X
3.32
|
2
1.88
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midtjylland | 15 | 32 | +22 | |
| 2 | Brondby | 15 | 31 | +14 | |
| 3 | AGF Aarhus | 15 | 31 | +13 | |
| 4 | Kopenhag | 15 | 25 | +7 | |
| 5 | SonderjyskE | 15 | 22 | +2 | |
| 6 | Viborg | 15 | 19 | -1 | |
| 7 | Odense | 15 | 19 | -10 | |
| 8 | Silkeborg IF | 15 | 18 | -7 | |
| 9 | FC Nordsjaelland | 15 | 18 | -7 | |
| 10 | Randers FC | 15 | 17 | -6 | |
| 11 | FC Fredericia | 15 | 11 | -17 | |
| 12 | Vejle | 15 | 10 | -10 | |