| Tüm Maçlar | ||
| Lanus | 12 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Talleres Cordoba | 6 | |
| Lanus Evindeki Maçlar | ||
| Lanus | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Talleres Cordoba | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
ARJ
|
20.10.2019 | MS | Talleres | 2 - 4 | Lanus | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ARJ
|
10.11.2020 | MS | Talleres | 1 - 1 | Lanus | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ARJ
|
30.11.2020 | MS |
|
1 - 0 | Talleres | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJ
|
10.05.2021 | MS | Lanus | 1 - 0 | Talleres | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJ
|
25.10.2021 | MS | Lanus | 3 - 3 | Talleres | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
03.10.2022 | MS | Talleres | 0 - 1 | Lanus | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
25.06.2023 | MS |
|
2 - 1 | Talleres | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJ
|
08.11.2024 | MS | Talleres | 1 - 2 | Lanus | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJ
|
10.02.2025 | MS | Talleres | 0 - 1 | Lanus | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJ
|
09.08.2025 | MS | Lanus | 1 - 0 | Talleres | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJ | 05.10 | Lanus | 2 - 1 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 13.10 |
|
0 - 2 | Lanus |
|
| ARJ | 18.10 | Lanus | 2 - 0 | Godoy Cruz |
|
| CSA | 24.10 | Univ. De Chile | 2 - 2 | Lanus |
|
| CSA | 31.10 | Lanus | 1 - 0 | Univ. De Chile |
|
| ARJ | 04.11 | Banfield | 2 - 1 | Lanus |
|
| ARJ | 09.11 | San Martin SJ | 1 - 1 | Lanus |
|
| ARJ | 15.11 | Lanus | 3 - 1 | A.Tucuman |
|
| CSA | 22.11 | Lanus | 0 - 0 | Atl Mineiro |
|
| ARJ | 27.11 | Lanus | 0 - 1 | Tigre |
|
| ARJ | 15.09 | Tigre | 0 - 0 | Talleres |
|
| ARJ | 22.09 | R. Central | 1 - 1 |
Talleres
|
|
| ARJ | 28.09 | Talleres | 1 - 0 | Sarmiento |
|
| ARJ | 05.10 | Talleres | 0 - 0 | Belgrano |
|
| ARJ | 11.10 | Gimnasia | 1 - 2 | Talleres |
|
| ARJ | 19.10 | Talleres | 0 - 2 | River Plate |
|
| ARJ | 01.11 | Velez | 0 - 1 | Talleres |
|
| ARJ | 09.11 | Talleres | 1 - 0 | Platense |
|
| ARJ | 16.11 | Instituto Co | 0 - 0 | Talleres |
|
| ARJ | 24.11 | Boca Juniors | 2 - 0 | Talleres |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 13 | %39 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 13 | %39 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 21 | %64 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Yok | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %33 | 6 | %35 |
|
| Yok | 22 | %67 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Üst | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %55 | 9 | %53 |
|
| Üst | 15 | %45 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
| Üst | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %76 | 13 | %76 |
|
| Üst | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %94 | 15 | %88 |
|
| Üst | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %97 | 17 | %100 |
|
| Üst | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 18 | %55 | 9 | %53 |
|
| 2-3 | 14 | %42 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %23 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 9 | %26 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| X/X | 11 | %33 | 6 | %35 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %24 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Losada |
K
|
0,05 M € | 16 | ||
| Sasha Julian Marcich |
D
|
15 | 1 | ||
| Gonzalo Perez |
D
|
13 | |||
| Carlos Izquierdoz |
D
|
2,25 M € | 11 | 1 | |
| Agustin Cardozo |
O
|
15 | |||
| Diego Agustin Medina |
O
|
13 | |||
| Ramiro Angel |
O
|
2,25 M € | 9 | ||
| Eduardo Salvio |
O
|
18,00 M € | 15 | 2 | |
| Jose Canale |
O
|
0,25 M € | 10 | 4 | |
| Marcelino Moreno |
F
|
0,55 M € | 12 | 1 | |
| Rodrigo Castillo |
F
|
15 | 7 | 1 | |
| Toplam: | 23,35 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Guido Herrera |
K
|
2,25 M € | 16 | ||
| Matias Catalan |
D
|
2,00 M € | 11 | ||
| Gabriel Baez |
D
|
0,45 M € | 11 | ||
| Jose Luis Palomino |
D
|
0,75 M € | 10 | ||
| Augusto Schott |
D
|
16 | 2 | ||
| Matias Alejandro Galarza |
O
|
15 | |||
| Rick |
O
|
14 | |||
| Luis Angulo |
O
|
11 | |||
| Mateo Valentin Caceres |
O
|
9 | 1 | ||
| Miguel Ángel Navarro Zárate |
O
|
1,25 M € | 11 | 2 | |
| Diego Ulises Ortegoza |
B
|
13 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 6,70 M € | 4 | |||
| Rodrigo Castillo | 7 |
| Walter Bou | 6 |
| Marcelino Moreno | 5 |
| Valentin Depietri | 4 |
| Augusto Schott | 4 |
| Diego Ulises Ortegoza | 3 |
|
1
2.00
|
X
2.51
|
2
3.35
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 16 | 29 | +16 | |
| 2 | Union Santa Fe | 16 | 25 | +7 | |
| 3 | Racing Club | 16 | 25 | +3 | |
| 4 | Central Cordoba Santiago | 16 | 24 | +6 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 16 | 24 | +5 | |
| 6 | Barracas Central | 16 | 23 | +2 | |
| 7 | Atletico Tigre | 16 | 22 | +1 | |
| 8 | Estudiantes | 16 | 21 | -1 | |
| 9 | Banfield | 16 | 21 | -6 | |
| 10 | Belgrano Cordoba | 16 | 20 | +2 | |
| 11 | Huracan | 16 | 20 | -5 | |
| 12 | Defensa y Justicia | 16 | 19 | -5 | |
| 13 | Atletico Aldosivi | 16 | 18 | -5 | |
| 14 | Independiente Rivadavia | 16 | 16 | -3 | |
| 15 | Newells Old Boys | 16 | 14 | -10 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Rosario Central | 16 | 31 | +10 | |
| 2 | Lanus | 16 | 30 | +7 | |
| 3 | Deportivo Riestra | 16 | 28 | +7 | |
| 4 | Velez Sarsfield | 16 | 26 | +7 | |
| 5 | San Lorenzo | 16 | 24 | +2 | |
| 6 | River Plate | 16 | 22 | +5 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 16 | 22 | -2 | |
| 8 | Talleres Cordoba | 16 | 21 | -3 | |
| 9 | CA Sarmiento | 16 | 20 | -4 | |
| 10 | San Martin San Juan | 16 | 19 | -3 | |
| 11 | Independiente | 16 | 18 | +1 | |
| 12 | Atletico Tucuman | 16 | 18 | -5 | |
| 13 | Instituto Cordoba | 16 | 16 | -8 | |
| 14 | Godoy Cruz | 16 | 12 | -8 | |
| 15 | Platense | 16 | 12 | -13 | |