| Tüm Maçlar | ||
| Charleston Battery | 15 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Tampa Bay Rowdies | 9 | |
| Charleston Battery Evindeki Maçlar | ||
| Charleston Battery | 11 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tampa Bay Rowdies | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
USLP
|
19.06.2022 | MS | Tampa Bay | 1 - 1 | C.Battery | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
USLP
|
11.09.2022 | MS | C.Battery | 2 - 1 | Tampa Bay | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
26.03.2023 | MS | C.Battery | 3 - 0 | Tampa Bay | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
USLP
|
13.04.2023 | MS | Tampa Bay | 1 - 2 | C.Battery | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
28.07.2024 | MS | Tampa Bay | 4 - 2 |
C.Battery
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
22.09.2024 | MS | C.Battery | 3 - 1 | Tampa Bay | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
USLP
|
10.11.2024 | MS | C.Battery | 2 - 1 | Tampa Bay | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
06.04.2025 | MS | C.Battery | 2 - 1 | Tampa Bay | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
USLP
|
11.05.2025 | MS | Tampa Bay | 1 - 3 | C.Battery | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025 |
USLKP
|
27.07.2025 | MS | C.Battery | 2 - 1 | Tampa Bay | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USLP | 25.08 | C.Battery | 4 - 1 | Loudoun Utd |
|
| USLP | 31.08 | Rhode Island | 1 - 0 | C.Battery |
|
| USLP | 07.09 | C.Battery | 2 - 1 | Indy Eleven |
|
| USLP | 14.09 | C.Battery | 3 - 3 | Roots |
|
| USLP | 21.09 | El Paso Loco | 0 - 2 | C.Battery |
|
| USLP | 28.09 | O. County SC | 2 - 2 |
C.Battery
|
|
| USLP | 14.10 | C.Battery | 5 - 0 | C. Springs |
|
| USLP | 19.10 | C.Battery | 1 - 1 | Detroit City |
|
| USLP | 23.10 | Sacramento R | 1 - 0 | C.Battery |
|
| USLP | 26.10 | C.Battery | 2 - 1 |
Birmingham Leg
|
|
| USLP | 02.11 | C.Battery | v | Rhode Island |
| USLP | 31.08 | Tampa Bay | 2 - 1 | Pittsburgh |
|
| USLP | 07.09 | Tampa Bay | 0 - 2 | Sacramento R |
|
| USLP | 14.09 | Tampa Bay | 3 - 3 | C. Springs |
|
| USLP | 17.09 | Birmingham Leg | 1 - 4 | Tampa Bay |
|
| USLP | 21.09 | Tampa Bay | 2 - 2 | North Carolina |
|
| USLP | 29.09 | Loudoun Utd | 2 - 2 | Tampa Bay |
|
| USLP | 05.10 | Tampa Bay | 4 - 0 | Monterey Bay |
|
| USLP | 12.10 | Rhode Island | 5 - 0 | Tampa Bay |
|
| USLP | 19.10 | Tampa Bay | 3 - 2 | Hartford Ath |
|
| USLP | 26.10 | Tampa Bay | 1 - 1 | Detroit City |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Garner |
K
|
3 | |||
| Nathan Dossantos |
D
|
4 | |||
| Mark Segbres |
D
|
4 | |||
| Graham Smith |
D
|
2 | |||
| Leland Archer |
D
|
3 | 1 | ||
| Houssou Landry |
O
|
4 | |||
| Jeremy Kelley |
O
|
2 | |||
| Emilio Ycaza |
O
|
4 | 1 | ||
| Cal Jennings |
F
|
4 | 1 | ||
| Rubio Rubin |
F
|
0,60 M € | 3 | ||
| Arturo Rodriquez |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 0,60 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Bandre |
K
|
3 | |||
| Robert Castellanos |
D
|
4 | 1 | ||
| Nick Moon |
D
|
3 | |||
| Aaron Guillen |
D
|
0,10 M € | 4 | ||
| Blake Bodily |
D
|
3 | |||
| Thomas Vancaeyezeele |
O
|
4 | |||
| Laurence Wyke |
O
|
3 | |||
| Lewis Hilton |
O
|
1 | |||
| Daniel Crisostomo |
O
|
4 | |||
| Leonardo Fernandes |
O
|
0,05 M € | 3 | ||
| Manuel Arteaga |
F
|
0,20 M € | 4 | 2 | |
| Toplam: | 0,35 M € | 3 | |||
| Emilio Ycaza | 1 |
| Cal Jennings | 1 |
| Matt Myers | 1 |
| Woobens Pacius | 3 |
| Manuel Arteaga | 2 |
| Ollie Bassett | 1 |
|
1
1.39
|
X
4.07
|
2
3.99
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenville Triumph | 4 | 9 | +3 | |
| 2 | Tampa Bay Rowdies | 4 | 7 | +2 | |
| 3 | Tormenta | 4 | 7 | +1 | |
| 4 | Charleston Battery | 4 | 4 | -1 | |
| 5 | Miami FC | 4 | 4 | -2 | |
| 6 | Naples | 4 | 3 | -3 | |