| Tüm Maçlar | ||
| Bourj | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Shabab Al Sahel | 1 | |
| Bourj Evindeki Maçlar | ||
| Bourj | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Shabab Al Sahel | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
LUBN
|
11.10.2020 | MS | Shabab S | 0 - 0 | Bourj | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
LUBN
|
27.10.2023 | MS | Shabab S | 1 - 2 | Bourj | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
LUBN
|
08.03.2025 | MS | Shabab S | 3 - 0 | Bourj | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
LUBN
|
13.04.2025 | MS | Bourj | 2 - 0 | Shabab S | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
LUBN
|
14.05.2025 | MS | Shabab S | 0 - 2 | Bourj | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
LUBN
|
13.06.2025 | MS | Shabab S | 1 - 2 | Bourj | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LUBN | 13.06 | Shabab S | 1 - 2 | Bourj |
|
| LUBN | 19.06 | Abaseya | 0 - 0 | Bourj |
|
| LUBN | 26.06 | Bourj | 1 - 0 | Al Ghazieh |
|
| LUBN | 01.07 | Shabab Baalbeck | 0 - 3 | Bourj |
|
| LUBN | 05.07 | Bourj | 2 - 1 | RacingBeirut |
|
| LUBN | 19.09 | Bourj | 0 - 3 | Jwaya |
|
| LUBN | 28.09 |
|
0 - 0 | Mabarrah |
|
| LUBN | 05.10 | Bourj | 3 - 1 | TadamoTyre |
|
| LUBN | 19.10 | Al Nejmeh | 3 - 0 |
Bourj
|
|
| LUBN | 26.10 | Al Hikma | 1 - 0 | Bourj |
|
| LUBN | 07.11 | Safa | v | Bourj | |
| LUBNK | 14.11 | Bourj | v | Mabarrah | |
| LUBN | 28.11 | Shabab S | v | Bourj |
| LUBN | 08.06 | Shabab Baalbeck | 1 - 2 | Shabab S |
|
| LUBN | 13.06 | Shabab S | 1 - 2 | Bourj |
|
| LUBN | 20.06 | RacingBeirut | 0 - 2 |
Shabab S
|
|
| LUBN | 25.06 | Shabab S | 0 - 2 |
Abaseya
|
|
| LUBN | 30.06 | Al Ghazieh | 0 - 3 | Shabab S |
|
| LUBN | 05.07 | Shabab Baalbeck | 1 - 5 | Shabab S |
|
| LUBN | 19.09 | Shabab S | 0 - 0 | Mabarrah |
|
| LUBN | 27.09 | Shabab S | 0 - 0 | TadamoTyre |
|
| LUBN | 03.10 | Al Nejmeh | 3 - 1 | Shabab S |
|
| LUBN | 19.10 | Shabab S | 0 - 2 | Al Hikma |
|
| LUBN | 08.11 | RacingBeirut | v | Shabab S | |
| LUBNK | 16.11 | TadamoTyre | v | Shabab S | |
| LUBN | 28.11 | Shabab S | v | Bourj |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %42 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 3 | %12 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 12 | %46 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 15 | %58 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %27 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 10 | %38 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %27 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| Yok | 16 | %62 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %46 | 7 | %58 |
|
| Yok | 14 | %54 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %27 | 2 | %15 |
|
| Üst | 19 | %73 | 11 | %85 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Üst | 24 | %92 | 11 | %92 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %54 | 6 | %46 |
|
| Üst | 12 | %46 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %46 | 5 | %42 |
|
| Üst | 14 | %54 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %81 | 10 | %77 |
|
| Üst | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %62 | 7 | %58 |
|
| Üst | 10 | %38 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %27 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 14 | %54 | 8 | %62 |
|
| 4-5 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 14 | %54 | 6 | %50 |
|
| 4-5 | 7 | %27 | 3 | %25 |
|
| 6+ | 3 | %12 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %30 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %15 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %8 |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %8 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %19 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 6 | %23 | 3 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abbas Hassan |
K
|
1 | |||
| Ali Aboud |
D
|
8 | |||
| Hussein Jradi |
D
|
15 | |||
| Ibrahim Hamoudi |
O
|
12 | |||
| Ali Al Akbar Mannaa |
O
|
11 | 1 | 1 | |
| Shadi Jouni |
B
|
14 | 2 | ||
| A. Fall |
B
|
15 | 4 | ||
| Mohammad Choumer |
B
|
7 | |||
| A. Ibrahim |
B
|
15 | |||
| Ali El Haddad |
B
|
3 | |||
| Hasan Mokdad |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 8 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Hussain Hazemeh |
O
|
13 | 1 | ||
| Hasan Jaafar |
O
|
15 | 1 | ||
| Sajed Mostafa Amhaz |
O
|
7 | 1 | 1 | |
| Hassan Salameh |
F
|
9 | 3 | ||
| Mahmoud Sablini |
F
|
7 | 5 | ||
| Hussain Awada |
B
|
14 | 1 | ||
| Mohammad Haydar |
B
|
14 | 1 | ||
| Mohammad Houjiej |
B
|
4 | |||
| Mohammad Iskandar |
B
|
4 | |||
| Said Saad |
B
|
13 | 3 | ||
| Hasan Qretem |
B
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 17 | ||||
| Hasan Mhana | 7 |
| I. Sane | 6 |
| A. Fall | 4 |
| S. Kadiri | 10 |
| Hadi Dakwar | 6 |
| Hassan Salameh | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourj | 15 | 35 | +12 | |
| 2 | Reyady Abaseya | 15 | 23 | +13 | |
| 3 | Shabab Al Sahel | 15 | 23 | +2 | |
| 4 | Racing Beirut | 15 | 22 | -5 | |
| 5 | Al Nabi Shayth | 15 | 16 | -5 | |
| 6 | Shabab Al Ghazieh | 15 | 7 | -17 | |