| Tüm Maçlar | ||
| Melbourne City (K) | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Taichung Blue Whale (K) | 0 | |
| Melbourne City (K) Evindeki Maçlar | ||
| Melbourne City (K) | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Taichung Blue Whale (K) | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
AFCŞLK
|
23.03.2025 | MS | Melbourne (K) | 3 - 0 | Blue Whale | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUSTW | 26.03 | Brisb Roar (K) | 0 - 4 | Melbourne (K) |
|
| AVUSTW | 30.03 | Wellington (K) | 0 - 1 | Melbourne (K) |
|
| AVUSTW | 11.04 | Melbourne (K) | 4 - 1 |
Newc Jets (K)
|
|
| AVUSTW | 18.04 | Perth Glory (K) | 1 - 5 | Melbourne (K) |
|
| AVUSTW | 03.05 | Central Coast M | 2 - 2 | Melbourne (K) |
|
| AVUSTW | 11.05 |
|
0 - 1 | Central Coast M |
|
| AFCŞLK | 21.05 | Red Angels | 0 - 1 | Melbourne (K) |
|
| AFCŞLK | 24.05 | Melbourne (K) | 1 - 1 | Wuhan (K) |
|
| AVUSTW | 01.11 | Sydney (K) | 2 - 2 | Melbourne (K) |
|
| AVUSTW | 08.11 | Melbourne (K) | 4 - 0 | Central Coast M |
|
| AFCŞLK | 13.11 | Melbourne (K) | v | Lion City | |
| AFCŞLK | 16.11 | Stallion | v | Melbourne (K) | |
| AFCŞLK | 19.11 | Melbourne (K) | v | Chi Minh (K) |
| TAYMFL | 16.11 | Hang Yuan | 2 - 1 | Blue Whale |
|
| TAYMFL | 23.11 | Blue Whale | 1 - 0 | Taoyuan |
|
| AFCŞLK | 23.03 | Melbourne (K) | 3 - 0 | Blue Whale |
|
| TAYMFL | 16.08 | Hualien | 0 - 1 | Blue Whale |
|
| TAYMFL | 23.08 | Sakura | 0 - 6 | Blue Whale |
|
| TAYMFL | 13.09 | Blue Whale | 1 - 0 | Attackers |
|
| TAYMFL | 20.09 | Blue Whale | 2 - 0 | Taipei Bravo |
|
| TAYMFL | 27.09 | Blue Whale | 3 - 0 | Valkyrie |
|
| TAYMFL | 01.11 | AC Taipei | 2 - 3 | Blue Whale |
|
| TAYMFL | 08.11 | Taipei City | 3 - 1 | Blue Whale |
|
| TAYMFL | 15.11 | Blue Whale | v | Hualien | |
| TAYMFL | 06.12 | Blue Whale | v | Sakura | |
| TAYMFL | 13.12 | Attackers | v | Blue Whale |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avustralya Takımları | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tayvan Takımları | 0 | |
| Avustralya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avustralya Takımları | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tayvan Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 3 | %75 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malena Mieres Garcia |
K
|
1 | |||
| Rebekah Stott |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Taylor Otto |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Laura Hughes |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Karly Roestbakken |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Lourdes de la Caridad Bosch |
O
|
1 | |||
| Alexia Apostolakis |
O
|
1 | |||
| Leticia McKenna |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Rhianna Pollicina |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Holly Christina McNamara |
F
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Mariana Speckmaier |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ming Jung Tsai |
K
|
1 | |||
| Li Peirong |
D
|
1 | |||
| Ke-sin Huang |
D
|
1 | |||
| Silawan Intamee |
O
|
1 | |||
| Jilan Zhang |
O
|
1 | |||
| Ying-Hui Chen |
O
|
1 | |||
| Ya-hsuan Lin |
O
|
1 | |||
| Chin-wen Chen |
F
|
1 | |||
| Maho Tanaka |
F
|
1 | |||
| Pitsamai Sornsai |
F
|
1 | |||
| Saowalak Pengngam |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Mariana Speckmaier | 4 |
| Lourdes de la Caridad Bosch | 3 |
| Shelby McMahon | 2 |
| Chin-wen Chen | 2 |
| Maho Tanaka | 1 |
| Silawan Intamee | 1 |
|
1
1.07
|
X
5.75
|
2
12.50
|