Tüm Maçlar | ||
Hebei Kungfu | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Shenzhen Juniors | 1 |
Hebei Kungfu Evindeki Maçlar | ||
Hebei Kungfu | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Shenzhen Juniors | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
15.06.2025 | MS | Shenzhen Jun | 4 - 0 | Hebei Kungfu | 2 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ÇİN2 | 17.05 | Hebei Kungfu | 0 - 2 | Red Lions |
![]() |
ÇİNK | 21.05 | Hebei Kungfu | 0 - 5 | Beijing Guoan |
![]() |
ÇİN2 | 25.05 | Hebei Kungfu | 2 - 0 | Nanjing City |
![]() |
ÇİN2 | 31.05 | SY Urban | 1 - 0 | Hebei Kungfu |
![]() |
ÇİN2 | 15.06 | Shenzhen Jun | 4 - 0 | Hebei Kungfu |
![]() |
ÇİN2 | 21.06 | Hebei Kungfu | 3 - 1 | Tongliang Long |
![]() |
ÇİN2 | 29.06 | Hebei Kungfu | 2 - 2 | Foshan Nanshi |
![]() |
ÇİN2 | 05.07 | Dalian Huayi | 3 - 1 | Hebei Kungfu |
![]() |
ÇİN2 | 13.07 | Hebei Kungfu | 1 - 1 | Dingnan United |
![]() |
ÇİN2 | 19.07 | Hebei Kungfu | 3 - 1 | Nantong Zhiyun |
![]() |
ÇİN2 | 26.07 | Hebei Kungfu | v | SH Jiading | |
ÇİN2 | 02.08 | Longding | v | Hebei Kungfu | |
ÇİN2 | 10.08 | SZ Dongwu | v | Hebei Kungfu |
ÇİN2 | 16.05 | Dalian Huayi | 2 - 1 | Shenzhen Jun |
![]() |
ÇİNK | 21.05 | Shenzhen Jun | 1 - 5 | Zhixing |
![]() |
ÇİN2 | 26.05 | Shenzhen Jun | 2 - 1 | E-Power |
![]() |
ÇİN2 | 01.06 | Shaanxi Union | 3 - 2 | Shenzhen Jun |
![]() |
ÇİN2 | 15.06 | Shenzhen Jun | 4 - 0 | Hebei Kungfu |
![]() |
ÇİN2 | 22.06 | SZ Dongwu | 0 - 0 | Shenzhen Jun |
![]() |
ÇİN2 | 28.06 | Shenzhen Jun | 1 - 1 | Dingnan United |
![]() |
ÇİN2 | 05.07 | Red Lions | 0 - 2 | Shenzhen Jun |
![]() |
ÇİN2 | 12.07 | Foshan Nanshi | 2 - 1 | Shenzhen Jun |
![]() |
ÇİN2 | 21.07 | Shenzhen Jun | 1 - 2 | SH Jiading |
![]() |
ÇİN2 | 26.07 | Tongliang Long | v | Shenzhen Jun | |
ÇİN2 | 02.08 | Guangxi Baoyun | v | Shenzhen Jun | |
ÇİN2 | 09.08 | Shenzhen Jun | v | SY Urban |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
Berabere | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
Kaybetti | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %35 | 1 | %11 |
|
Berabere | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
Kaybetti | 9 | %53 | 7 | %78 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %53 | 6 | %67 |
|
Berabere | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
Kaybetti | 3 | %18 | 1 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
Berabere | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
Kaybetti | 6 | %35 | 5 | %56 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %53 | 6 | %67 |
|
Yok | 8 | %47 | 3 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 10 | %59 | 5 | %56 |
|
Yok | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %12 | 0 | %0 |
|
Üst | 15 | %88 | 9 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
Üst | 15 | %88 | 7 | %78 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %53 | 5 | %56 |
|
Üst | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
Üst | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %59 | 6 | %67 |
|
Üst | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
Üst | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %12 | 0 | %0 |
|
2-3 | 8 | %47 | 6 | %67 |
|
4-5 | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
2-3 | 10 | %59 | 4 | %44 |
|
4-5 | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
6+ | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
X/1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
2/2 | 4 | %23 | 1 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %52 | 5 | %55 |
|
X/1 | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
2/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Xuebo Li |
K
|
2 | |||
Chongchong Ma |
D
|
17 | |||
Yun Yang |
D
|
0,05 M € | 17 | 1 | |
Dankler |
D
|
0,85 M € | 16 | 4 | 1 |
Huan Liu |
D
|
17 | 2 | ||
Le Liu |
D
|
14 | 1 | ||
Yifei An |
O
|
16 | 3 | ||
Jose Ayovi |
O
|
0,15 M € | 17 | 1 | |
Efmamjjasond Gonzalez |
F
|
2 | 2 | ||
Huaze Gao |
F
|
17 | 1 | ||
Xu Junchi |
B
|
14 | 1 | ||
Toplam: | 1,05 M € | 16 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Cheng Yuelei |
K
|
0,10 M € | 17 | ||
Baoxian Xie |
O
|
16 | 1 | ||
Yifan Tian |
O
|
14 | |||
Shijie Zhao |
O
|
8 | |||
Yucheng Shi |
O
|
14 | |||
Yajun Chen |
O
|
7 | |||
Kaijun Huang |
F
|
15 | 3 | ||
Yuliang Su |
F
|
3 | |||
Huang Jiajun |
F
|
15 | |||
Zhou Xin |
B
|
12 | 1 | ||
Hu Ming |
B
|
12 | 3 | ||
Toplam: | 0,10 M € | 8 |
Jon Nouble | 9 |
Hu Ming | 3 |
Kaijun Huang | 3 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liaoning Shenyang | 17 | 40 | +24 | |
2 | Chongqing Tongliang Long | 17 | 37 | +17 | |
3 | Yanbian Longding | 17 | 31 | +5 | |
4 | Guangzhou E-Power | 16 | 30 | +8 | |
5 | Hebei Kungfu | 17 | 28 | +6 | |
6 | Dalian Huayi | 16 | 23 | 0 | |
7 | Shanghai Jiading | 17 | 23 | -6 | |
8 | Nantong Zhiyun | 17 | 22 | 0 | |
9 | Suzhou Dongwu | 17 | 21 | +1 | |
10 | Heilongjiang Lava Spring | 16 | 20 | -1 | |
11 | Nanjing City | 17 | 20 | -3 | |
12 | Shenzhen Juniors | 17 | 20 | -9 | |
13 | Shaanxi Union | 16 | 19 | -3 | |
14 | Foshan Nanshi | 17 | 17 | -9 | |
15 | Qingdao Red Lions | 17 | 9 | -12 | |
16 | Guangxi Baoyun | 17 | 7 | -18 |