Tüm Maçlar | ||
Guangzhou E-Power | 2 | |
Beraberlik | 1 | |
Dalian Huayi | 1 |
Guangzhou E-Power Evindeki Maçlar | ||
Guangzhou E-Power | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Dalian Huayi | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
![]() |
07.09.2024 | MS | E-Power | 2 - 1 | Dalian Huayi | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
13.10.2024 | MS | Dalian Huayi | 1 - 0 | E-Power | 0 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
30.03.2025 | MS | Dalian Huayi | 0 - 2 | E-Power | 0 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
18.07.2025 | MS | E-Power | 2 - 2 | Dalian Huayi | 0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ÇİNK | 21.05 | E-Power | 2 - 2 | Shenzhen Peng C |
![]() |
ÇİN2 | 26.05 | Shenzhen Jun | 2 - 1 | E-Power |
![]() |
ÇİN2 | 31.05 |
![]() |
2 - 4 | E-Power |
![]() |
ÇİN2 | 15.06 | E-Power | 3 - 2 | SZ Dongwu |
![]() |
ÇİNK | 21.06 | E-Power | 2 - 0 | Tianjin Teda |
![]() |
ÇİN2 | 29.06 | E-Power | 0 - 0 | Red Lions |
![]() |
ÇİN2 | 06.07 | Nantong Zhiyun | 0 - 1 | E-Power |
![]() |
ÇİN2 | 12.07 | Longding | 2 - 0 | E-Power |
![]() |
ÇİN2 | 18.07 | E-Power | 2 - 2 | Dalian Huayi |
![]() |
ÇİNK | 22.07 | Yukun | 3 - 0 | E-Power |
![]() |
ÇİN2 | 27.07 | E-Power | v | Dingnan United | |
ÇİN2 | 02.08 | SY Urban | v | E-Power | |
ÇİN2 | 10.08 | E-Power | v | Guangxi Baoyun |
ÇİN2 | 16.05 | Dalian Huayi | 2 - 1 | Shenzhen Jun |
![]() |
ÇİNK | 21.05 | Dalian Huayi | 1 - 1 | CC Yatai |
![]() |
ÇİN2 | 25.05 | Dalian Huayi | 1 - 0 | Foshan Nanshi |
![]() |
ÇİN2 | 01.06 | SH Jiading | 3 - 0 | Dalian Huayi |
![]() |
ÇİN2 | 14.06 | Tongliang Long | 1 - 1 | Dalian Huayi |
![]() |
ÇİNK | 22.06 | Dalian Huayi | 0 - 2 | Qingdao YI |
![]() |
ÇİN2 | 28.06 | Shaanxi Union | 2 - 1 | Dalian Huayi |
![]() |
ÇİN2 | 05.07 | Dalian Huayi | 3 - 1 | Hebei Kungfu |
![]() |
ÇİN2 | 13.07 | Dalian Huayi | 3 - 1 | Nanjing City |
![]() |
ÇİN2 | 18.07 | E-Power | 2 - 2 | Dalian Huayi |
![]() |
ÇİN2 | 27.07 | Dalian Huayi | v | Red Lions | |
ÇİN2 | 03.08 | SZ Dongwu | v | Dalian Huayi | |
ÇİN2 | 09.08 | Dalian Huayi | v | Longding |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
Berabere | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
Kaybetti | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %38 | 1 | %13 |
|
Berabere | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
Kaybetti | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
Berabere | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
Kaybetti | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
Berabere | 10 | %63 | 4 | %50 |
|
Kaybetti | 4 | %25 | 3 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
Yok | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
Yok | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
Üst | 14 | %88 | 7 | %88 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
Üst | 13 | %81 | 7 | %88 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
Üst | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %38 | 2 | %25 |
|
Üst | 10 | %63 | 6 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %63 | 4 | %50 |
|
Üst | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %75 | 6 | %75 |
|
Üst | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
2-3 | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
4-5 | 4 | %25 | 3 | %38 |
|
6+ | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
2-3 | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
4-5 | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
X/1 | 4 | %25 | 3 | %37 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
2/X | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
1/2 | 2 | %12 | - | - |
|
X/2 | 2 | %12 | - | - |
|
2/2 | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
X/1 | 6 | %37 | 2 | %25 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
X/X | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
2/X | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sibo Xue |
K
|
8 | |||
Xuan Han |
D
|
5 | |||
Jihong Jiang |
D
|
0,05 M € | 14 | ||
Deng Biao |
D
|
9 | |||
Farley Rosa |
O
|
0,55 M € | 15 | 4 | |
Yu Hou |
O
|
15 | |||
Junliang Ma |
O
|
11 | 1 | ||
Nikao |
O
|
1,75 M € | 14 | 5 | |
Dalong Xia |
F
|
16 | 1 | ||
Wu Xingyu |
B
|
13 | |||
Yin Shang |
B
|
16 | 2 | ||
Toplam: | 2,35 M € | 13 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jinming Fan |
K
|
11 | |||
Chen Song |
D
|
0,05 M € | 12 | 1 | |
Shuhao Zhao |
D
|
7 | |||
Zhengyu Ji |
D
|
6 | |||
Zhiwei Song |
D
|
13 | |||
Chunze Deng |
O
|
16 | |||
Wenjie Lei |
O
|
13 | |||
Ming'an Cui |
O
|
10 | 1 | ||
Nyasha Mushekwi |
F
|
0,10 M € | 16 | 12 | |
Dominic |
F
|
4 | 4 | ||
Zhai Zhaoyu |
B
|
14 | |||
Toplam: | 0,15 M € | 17 |
João Carlos | 9 |
Nikao | 5 |
Farley Rosa | 4 |
Nyasha Mushekwi | 12 |
Dominic | 4 |
Ming'an Cui | 1 |
1
1.48
|
X
3.31
|
2
4.23
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liaoning Shenyang | 17 | 40 | +24 | |
2 | Chongqing Tongliang Long | 17 | 37 | +17 | |
3 | Yanbian Longding | 17 | 31 | +5 | |
4 | Guangzhou E-Power | 16 | 30 | +8 | |
5 | Hebei Kungfu | 17 | 28 | +6 | |
6 | Dalian Huayi | 16 | 23 | 0 | |
7 | Shanghai Jiading | 17 | 23 | -6 | |
8 | Nantong Zhiyun | 17 | 22 | 0 | |
9 | Suzhou Dongwu | 17 | 21 | +1 | |
10 | Heilongjiang Lava Spring | 16 | 20 | -1 | |
11 | Nanjing City | 17 | 20 | -3 | |
12 | Shenzhen Juniors | 17 | 20 | -9 | |
13 | Shaanxi Union | 16 | 19 | -3 | |
14 | Foshan Nanshi | 17 | 17 | -9 | |
15 | Qingdao Red Lions | 17 | 9 | -12 | |
16 | Guangxi Baoyun | 17 | 7 | -18 |