| Tüm Maçlar | ||
| Yangpyeong | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Ulsan Citizen | 2 | |
| Yangpyeong Evindeki Maçlar | ||
| Yangpyeong | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ulsan Citizen | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
GK3L
|
17.06.2023 | MS | Yangpyeong | 1 - 1 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
GK3L
|
11.11.2023 | MS | Ulsan Citizen | 0 - 0 | Yangpyeong | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
GK3L
|
03.03.2024 | MS | Yangpyeong | 0 - 2 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
GK3L
|
28.06.2024 | MS | Ulsan Citizen | 3 - 2 |
Yangpyeong
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
GK3L
|
15.06.2025 | MS | Yangpyeong | 2 - 0 | Ulsan Citizen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
GK3L
|
25.10.2025 | MS | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Yangpyeong | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GK3L | 27.07 | Changwon City | 1 - 0 | Yangpyeong |
|
| GK3L | 17.08 | Yangpyeong | 1 - 0 | Yeoju Sejong |
|
| GK3L | 30.08 | Yangpyeong | 2 - 0 | Busan Trans |
|
| GK3L | 06.09 | Mokpo City | 0 - 2 | Yangpyeong |
|
| GK3L | 13.09 | Yangpyeong | 2 - 0 | Siheung |
|
| GK3L | 21.09 | Pocheon | 1 - 0 |
Yangpyeong
|
|
| GK3L | 28.09 | Yangpyeong | 0 - 1 | Gyeongju HNP |
|
| GK3L | 04.10 | Yangpyeong | 2 - 1 | Hyundai Motors |
|
| GK3L | 25.10 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Yangpyeong |
|
| GK3L | 01.11 | Yangpyeong | 1 - 2 | Daejeon Korail |
|
| GK3L | 08.11 | Gimhae | v | Yangpyeong |
| GK3L | 17.08 | Chuncheon | 0 - 0 | Ulsan Citizen |
|
| GK3L | 23.08 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Changwon City |
|
| GK3L | 31.08 | Yeoju Sejong | 1 - 2 | Ulsan Citizen |
|
| GK3L | 14.09 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Busan Trans |
|
| GK3L | 21.09 | Mokpo City | 1 - 2 | Ulsan Citizen |
|
| GK3L | 26.09 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Siheung |
|
| GK3L | 30.09 | Ulsan Citizen | 0 - 3 | Hyundai Motors |
|
| GK3L | 04.10 | Pocheon | 0 - 0 | Ulsan Citizen |
|
| GK3L | 25.10 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Yangpyeong |
|
| GK3L | 01.11 | Hyundai Motors | 1 - 0 | Ulsan Citizen |
|
| GK3L | 08.11 | Gyeongju HNP | v | Ulsan Citizen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %48 | 9 | %64 |
|
| Berabere | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 10 | %37 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 5 | %19 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 17 | %63 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 18 | %67 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 18 | %67 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %33 | 7 | %50 |
|
| Yok | 18 | %67 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %37 | 6 | %46 |
|
| Yok | 17 | %63 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %48 | 3 | %21 |
|
| Üst | 14 | %52 | 11 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %52 | 5 | %38 |
|
| Üst | 13 | %48 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %67 | 7 | %50 |
|
| Üst | 9 | %33 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %56 | 6 | %46 |
|
| Üst | 12 | %44 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %93 | 13 | %93 |
|
| Üst | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %89 | 12 | %92 |
|
| Üst | 3 | %11 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %48 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 12 | %44 | 10 | %71 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %52 | 5 | %38 |
|
| 2-3 | 10 | %37 | 7 | %54 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 1 | %8 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %22 | 4 | %28 |
|
| X/1 | 8 | %29 | 4 | %28 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 4 | %14 | 3 | %23 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 4 | %14 | 4 | %30 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10 | %37 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %18 | 3 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sung Wook Jung |
K
|
23 | |||
| Min Jahng |
D
|
8 | |||
| Sang-Eun Yun |
D
|
7 | 1 | ||
| Wan Cho |
O
|
9 | |||
| Klysman Hanry Ribeiro Pereira |
O
|
13 | 1 | ||
| Dong-Uk Kim |
O
|
18 | 4 | ||
| Tae-Hyung Lee |
O
|
19 | |||
| Byoung-Woo Yun |
O
|
22 | |||
| Dae-Hyeop Kim |
F
|
21 | 1 | ||
| Denzel |
B
|
12 | 4 | ||
| Cha In-seok |
B
|
24 | 1 | ||
| Toplam: | 12 | ||||
| Denzel | 4 |
| Dong-Uk Kim | 4 |
| Jeong Geon-wook | 4 |
| Dae-Young Hwang | 5 |
| Hun-Ok Kim | 3 |
| Kim Yeon-Seung | 3 |
|
1
1.59
|
X
3.03
|
2
3.88
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimhae City | 26 | 60 | +29 | |
| 2 | Siheung Citizen | 26 | 54 | +19 | |
| 3 | Pocheon | 26 | 51 | +18 | |
| 4 | Daejeon Korail | 27 | 46 | +15 | |
| 5 | Yangpyeong | 27 | 43 | +6 | |
| 6 | Busan Transportation | 26 | 41 | +1 | |
| 7 | Gyeongju HNP | 27 | 41 | +1 | |
| 8 | Changwon City | 27 | 40 | +5 | |
| 9 | Yeoju Sejong | 28 | 36 | -4 | |
| 10 | Paju Citizen | 26 | 33 | -5 | |
| 11 | Chuncheon Citizen | 26 | 30 | -6 | |
| 12 | Gangneung City | 26 | 28 | -7 | |
| 13 | Ulsan Citizen | 27 | 20 | -18 | |
| 14 | Jeonbuk Motors II | 27 | 20 | -22 | |
| 15 | Mokpo City | 26 | 13 | -32 | |