| Tüm Maçlar | ||
| Kristiansund BK | 8 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Sarpsborg 08 | 3 | |
| Kristiansund BK Evindeki Maçlar | ||
| Kristiansund BK | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Sarpsborg 08 | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
NOR
|
22.08.2020 | MS | Kristiansund | 4 - 1 | Sarpsborg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
NOR
|
02.12.2020 | MS |
|
1 - 1 | Kristiansund | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
NOR
|
27.05.2021 | MS | Sarpsborg | 0 - 1 | Kristiansund | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
NOR
|
24.10.2021 | MS | Kristiansund | 1 - 3 | Sarpsborg | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
NOR
|
10.04.2022 | MS | Kristiansund | 2 - 3 | Sarpsborg | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2022 |
NOR
|
06.11.2022 | MS | Sarpsborg | 2 - 2 | Kristiansund | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
NOR
|
02.06.2024 | MS | Kristiansund | 3 - 1 | Sarpsborg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
NOR
|
15.09.2024 | MS | Sarpsborg | 0 - 2 | Kristiansund | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
NOR
|
13.07.2025 | MS |
|
0 - 0 | Sarpsborg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
NOR
|
25.08.2025 | MS | Sarpsborg | 0 - 1 | Kristiansund | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR | 26.07 | Kristiansund | 0 - 5 | KFUM Oslo |
|
| NOR | 17.08 | Kristiansund | 2 - 2 | Sandefjord |
|
| NOR | 25.08 | Sarpsborg | 0 - 1 | Kristiansund |
|
| NOR | 31.08 | Kristiansund | 2 - 2 | Brann |
|
| NOR | 12.09 | Bodo/Glimt | 7 - 1 |
Kristiansund
|
|
| NOR | 21.09 | Kristiansund | 2 - 0 | Haugesund |
|
| NOK | 24.09 | Tromsö | 2 - 1 | Kristiansund |
|
| NOR | 28.09 | Bryne | 2 - 0 | Kristiansund |
|
| NOR | 04.10 | Kristiansund | 2 - 1 | Molde |
|
| NOR | 19.10 | KFUM Oslo | 1 - 1 | Kristiansund |
|
| NOR | 26.10 | Kristiansund | v | HamKam | |
| NOR | 02.11 | Fredrikstad | v | Kristiansund | |
| NOR | 09.11 | Kristiansund | v | Stromsgodset |
| NOR | 10.08 | Haugesund | 3 - 2 |
Sarpsborg
|
|
| NOR | 17.08 | Valerenga | 4 - 0 | Sarpsborg |
|
| NOR | 25.08 | Sarpsborg | 0 - 1 | Kristiansund |
|
| NOR | 31.08 |
|
1 - 3 | Sarpsborg |
|
| NOR | 14.09 | Sarpsborg | 2 - 1 | Sandefjord |
|
| NOR | 21.09 | Stromsgodset | 2 - 1 | Sarpsborg |
|
| NOK | 24.09 | Kjelsas | 4 - 4 | Sarpsborg |
|
| NOR | 27.09 | Sarpsborg | 3 - 3 | Viking |
|
| NOR | 05.10 |
|
2 - 3 | Sarpsborg |
|
| NOR | 18.10 | Sarpsborg | 2 - 5 | Bodo/Glimt |
|
| NOR | 25.10 | Sarpsborg | v | KFUM Oslo | |
| NOR | 02.11 | Tromsö | v | Sarpsborg | |
| NOR | 08.11 | Sarpsborg | v | Fredrikstad |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %32 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %28 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 10 | %40 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %32 | 5 | %38 |
|
| Berabere | 8 | %32 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 9 | %36 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %24 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 11 | %44 | 7 | %58 |
|
| Kaybetti | 8 | %32 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %24 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 9 | %36 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 10 | %40 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %56 | 6 | %50 |
|
| Yok | 11 | %44 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %72 | 9 | %69 |
|
| Yok | 7 | %28 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %24 | 3 | %25 |
|
| Üst | 19 | %76 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %16 | 2 | %15 |
|
| Üst | 21 | %84 | 11 | %85 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %48 | 6 | %50 |
|
| Üst | 13 | %52 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %32 | 4 | %31 |
|
| Üst | 17 | %68 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %64 | 8 | %67 |
|
| Üst | 9 | %36 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %44 | 6 | %46 |
|
| Üst | 14 | %56 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %24 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 10 | %40 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 6 | %24 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %12 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %16 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 7 | %28 | 4 | %31 |
|
| 4-5 | 12 | %48 | 7 | %54 |
|
| 6+ | 2 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %20 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %20 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | 2 | %8 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %12 | 3 | %25 |
|
| 2/2 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %16 | 2 | %15 |
|
| X/1 | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %20 | 4 | %30 |
|
| 2/X | 3 | %12 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 8 | %32 | 4 | %30 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Sæther |
K
|
17 | |||
| Marius Olsen |
D
|
23 | 1 | 2 | |
| Dan Peter Ulvestad |
D
|
0,10 M € | 25 | 1 | |
| Axel Kryger |
D
|
4 | |||
| Sander Hestetun Kilen |
O
|
25 | 5 | ||
| David Tufekcic |
O
|
24 | 4 | ||
| Henry Sletsjøe |
O
|
8 | |||
| Wilfred Igor |
O
|
24 | 1 | ||
| Mustapha Isah |
F
|
24 | 5 | ||
| Mikkel Rakneberg |
F
|
22 | |||
| Niklas Odegard |
F
|
0,80 M € | 24 | ||
| Toplam: | 0,90 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mamour Ndiaye |
K
|
24 | 1 | ||
| Bjorn Inge Utvik |
D
|
0,10 M € | 7 | ||
| Daniel Karlsbakk |
D
|
1,75 M € | 24 | 15 | |
| Menno Koch |
D
|
0,40 M € | 24 | 1 | |
| Mohanad Jeahze |
D
|
14 | |||
| Andreas Nibe Hansen |
O
|
3 | |||
| Aimar Sher |
O
|
14 | |||
| Eirik Wichne |
O
|
0,10 M € | 24 | ||
| Sondre Sorli |
O
|
9 | 3 | ||
| Sander Johan Christiansen |
O
|
23 | 1 | ||
| Michael Opoku |
F
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 2,35 M € | 21 | |||
| Sander Hestetun Kilen | 5 |
| Mustapha Isah | 5 |
| David Tufekcic | 4 |
| Daniel Karlsbakk | 15 |
| Jo Inge Berget | 5 |
| Sveinn Aron Gudjohnsen | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Christian Michelsen | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Mikael Stahre | 0 | |
| Christian Michelsen Evindeki Maçlar | ||||
| Christian Michelsen | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Mikael Stahre | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.50
|
X
3.43
|
2
2.04
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 25 | 56 | +28 | |
| 2 | Bodo/Glimt | 24 | 55 | +44 | |
| 3 | Brann | 24 | 49 | +12 | |
| 4 | Tromsö | 25 | 45 | +7 | |
| 5 | Sandefjord | 24 | 37 | +8 | |
| 6 | Fredrikstad | 25 | 35 | +5 | |
| 7 | Rosenborg | 24 | 35 | 0 | |
| 8 | KFUM Oslo | 25 | 34 | +8 | |
| 9 | Valerenga | 25 | 34 | -2 | |
| 10 | Sarpsborg 08 | 25 | 32 | -1 | |
| 11 | Kristiansund BK | 25 | 31 | -17 | |
| 12 | Molde | 25 | 30 | 0 | |
| 13 | HamKam | 25 | 28 | -9 | |
| 14 | Bryne | 25 | 25 | -11 | |
| 15 | Stromsgodset | 25 | 20 | -22 | |
| 16 | Haugesund | 25 | 6 | -50 | |