Tüm Maçlar | ||
Spokane Velocity | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Naples | 1 |
Spokane Velocity Evindeki Maçlar | ||
Spokane Velocity | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Naples | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
23.03.2025 | MS | Velocity | 0 - 1 | Naples | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USL1 | 08.06 | Alta | 0 - 0 | Velocity |
![]() |
USL1 | 12.06 | Velocity | 1 - 1 | Charlotte Indep |
![]() |
USL1 | 15.06 | Velocity | 2 - 1 | Forward |
![]() |
USL1 | 22.06 | Richmond K | 0 - 1 | Velocity |
![]() |
USLKP | 29.06 | LV Lights | 2 - 0 | Velocity |
![]() |
USL1 | 03.07 | Velocity | 1 - 1 | Texoma |
![]() |
USL1 | 17.07 | Westchester SC | 3 - 0 | Velocity |
![]() |
USL1 | 20.07 | Red Wolves | 3 - 0 | Velocity |
![]() |
USLKP | 27.07 | Velocity | 0 - 1 | Sacramento R |
![]() |
USL1 | 03.08 | Velocity | 2 - 1 | Union Omaha |
![]() |
USL1 | 10.08 | Velocity | v | Alta | |
USL1 | 18.08 | Hearts of Pine | v | Velocity | |
USL1 | 22.08 | Forward | v | Velocity |
USL1 | 08.06 | Greenville | 1 - 1 | Naples |
![]() |
USL1 | 15.06 | Naples | 2 - 2 | Red Wolves |
![]() |
USL1 | 26.06 | Tormenta | 2 - 1 |
Naples
![]() |
![]() |
USL1 | 29.06 | Alta | 4 - 1 | Naples |
![]() |
USLKP | 05.07 | Naples | 0 - 2 | Tampa Bay |
![]() |
USL1 | 13.07 | Naples | 2 - 1 | Westchester SC |
![]() |
USL1 | 20.07 | Alta | 1 - 1 | Naples |
![]() |
USLKP | 27.07 | Greenville | 2 - 1 | Naples |
![]() |
USL1 | 03.08 | Richmond K | 1 - 2 | Naples |
![]() |
USL1 | 07.08 | Naples | 2 - 1 | Tormenta |
![]() |
USL1 | 10.08 | Naples | v | Texoma | |
USL1 | 17.08 | Forward | v | Naples | |
USL1 | 28.08 | One Knoxville | v | Naples |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %53 | 5 | %50 |
|
Berabere | 5 | %29 | 4 | %40 |
|
Kaybetti | 3 | %18 | 1 | %10 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %44 | 3 | %33 |
|
Berabere | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
Kaybetti | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %53 | 6 | %60 |
|
Berabere | 6 | %35 | 3 | %30 |
|
Kaybetti | 2 | %12 | 1 | %10 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %28 | 1 | %11 |
|
Berabere | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
Kaybetti | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 8 | %47 | 7 | %70 |
|
Yok | 9 | %53 | 3 | %30 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
Yok | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %35 | 3 | %30 |
|
Üst | 11 | %65 | 7 | %70 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
Üst | 15 | %83 | 8 | %89 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %47 | 5 | %50 |
|
Üst | 9 | %53 | 5 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %39 | 3 | %33 |
|
Üst | 11 | %61 | 6 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %76 | 7 | %70 |
|
Üst | 4 | %24 | 3 | %30 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %78 | 7 | %78 |
|
Üst | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 6 | %35 | 3 | %30 |
|
2-3 | 7 | %41 | 4 | %40 |
|
4-5 | 4 | %24 | 3 | %30 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
2-3 | 11 | %61 | 6 | %67 |
|
4-5 | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %29 | 4 | %40 |
|
X/1 | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %11 | 2 | %20 |
|
X/X | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
2/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
2/2 | 3 | %17 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %33 | 2 | %22 |
|
X/1 | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
X/X | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
2/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Valdez |
K
|
17 | |||
Camron Miller |
D
|
16 | 1 | 1 | |
Derek Waldeck |
D
|
16 | 1 | ||
Nil Vinyals |
O
|
16 | 2 | ||
Lucky Onyebuchi Opara |
O
|
14 | |||
Andre Lewis |
O
|
17 | |||
Pierre Reedy |
O
|
13 | 2 | ||
Collin Fernandez |
O
|
0,10 M € | 15 | ||
Anuar Jose Pelaez Paba |
F
|
17 | 9 | ||
Shavon Owner John-Brown |
F
|
12 | 3 | ||
David Garcia |
B
|
16 | |||
Toplam: | 0,10 M € | 18 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Edward Delgado |
K
|
17 | 1 | ||
Julian Cisneros |
D
|
17 | 1 | 1 | |
Marc Torrellas Gratacos |
D
|
16 | 1 | ||
Michael Glasser |
D
|
14 | |||
Jake Dengler |
D
|
17 | 1 | 1 | |
Brecc Evans |
D
|
18 | 1 | ||
Luka Prpa |
O
|
17 | 3 | ||
Ian Cerro |
O
|
14 | 1 | ||
Christopher Heckenberg |
O
|
18 | |||
Karsen Henderlong |
O
|
17 | 9 | 1 | |
A. Ferrín |
B
|
18 | 3 | ||
Toplam: | 20 |
Anuar Jose Pelaez Paba | 9 |
Luis Gil | 4 |
Shavon Owner John-Brown | 3 |
Karsen Henderlong | 9 |
Jayden Onen | 4 |
Luka Prpa | 3 |
1
2.09
|
X
2.89
|
2
2.51
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chattanooga Red Wolves | 17 | 33 | +11 | |
2 | Spokane Velocity | 17 | 32 | +8 | |
3 | Naples | 18 | 29 | +4 | |
4 | Charlotte Independence | 18 | 28 | +5 | |
5 | One Knoxville | 15 | 27 | +8 | |
6 | Alta | 17 | 27 | +6 | |
7 | Texoma | 17 | 21 | -6 | |
8 | Portland Hearts of Pine | 16 | 20 | +1 | |
9 | Greenville Triumph | 18 | 20 | -2 | |
10 | Forward Madison | 17 | 17 | -4 | |
11 | Union Omaha | 16 | 17 | -7 | |
12 | Richmond Kickers | 17 | 16 | -5 | |
13 | Tormenta | 18 | 16 | -10 | |
14 | Westchester SC | 17 | 15 | -9 |