| Tüm Maçlar | ||
| Instituto Cordoba | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| San Lorenzo | 7 | |
| Instituto Cordoba Evindeki Maçlar | ||
| Instituto Cordoba | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| San Lorenzo | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 |
ARJ
|
30.04.2005 | MS | Instituto Co | 1 - 1 | San Lorenzo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2005/2006 |
ARJ
|
26.09.2005 | MS | Instituto Co | 2 - 0 | San Lorenzo | 2 - 0 | 3,50 | 2,85 | 1,90 | |||||||||
| 2005/2006 |
ARJ
|
05.03.2006 | MS | San Lorenzo | 1 - 1 | Instituto Co | 0 - 1 | 1,45 | 3,30 | 6,25 | |||||||||
| 2011/2012 |
ARJ
|
28.06.2012 | MS | Instituto Co | 0 - 2 | San Lorenzo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
ARJ
|
01.07.2012 | MS | San Lorenzo | 1 - 1 | Instituto Co | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
ARJK
|
06.08.2015 | MS | Instituto Co | 1 - 2 | San Lorenzo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
20.05.2023 | MS | San Lorenzo | 2 - 0 |
Instituto Co
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJ
|
06.10.2024 | MS | Instituto Co | 2 - 0 | San Lorenzo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJ
|
18.02.2025 | MS | Instituto Co | 0 - 1 | San Lorenzo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJ
|
23.08.2025 | MS | San Lorenzo | 1 - 0 | Instituto Co | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJ | 16.08 |
|
0 - 4 | Union |
|
| ARJ | 23.08 | San Lorenzo | 1 - 0 | Instituto Co |
|
| ARJ | 30.08 | Instituto Co | 0 - 0 | Independient |
|
| ARJ | 14.09 | Instituto Co | 2 - 0 |
Arg Juniors
|
|
| ARJ | 21.09 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Instituto Co |
|
| ARJ | 29.09 | Instituto Co | 0 - 0 | Lanus |
|
| ARJ | 04.10 |
|
0 - 0 | Instituto Co |
|
| ARJ | 12.10 | Instituto Co | 2 - 0 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 21.10 | Riestra | 1 - 0 | Instituto Co |
|
| ARJ | 01.11 | Instituto Co | 1 - 3 | R. Central |
|
| ARJ | 10.11 | Sarmiento | v | Instituto Co | |
| ARJ | 16.11 | Instituto Co | v | Talleres |
| ARJ | 23.08 | San Lorenzo | 1 - 0 | Instituto Co |
|
| ARJ | 30.08 | San Lorenzo | 0 - 0 |
Huracan
|
|
| ARJ | 13.09 | Racing Club | 2 - 0 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 21.09 | Independient | 1 - 1 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 27.09 | San Lorenzo | 2 - 0 | Godoy Cruz |
|
| ARJ | 05.10 | Lanus | 2 - 1 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 10.10 | San Lorenzo | 0 - 1 | San Martin SJ |
|
| ARJ | 21.10 | A.Tucuman | 1 - 2 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 01.11 | San Lorenzo | 1 - 0 | Riestra |
|
| ARJ | 08.11 | R. Central | 0 - 0 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 16.11 | San Lorenzo | v | Sarmiento |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %26 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 9 | %29 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 14 | %45 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 19 | %61 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 24 | %71 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %29 | 4 | %27 |
|
| Yok | 22 | %71 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Yok | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %39 | 4 | %27 |
|
| Üst | 19 | %61 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| Üst | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %68 | 10 | %67 |
|
| Üst | 10 | %32 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
| Üst | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %81 | 12 | %80 |
|
| Üst | 6 | %19 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %97 | 17 | %100 |
|
| Üst | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %39 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 13 | %42 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 6 | %19 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| 4-5 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %19 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 10 | %32 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 7 | %22 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 6 | %17 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Roffo |
K
|
16 | |||
| Fernando Alarcon |
D
|
16 | |||
| Nicolas Zalazar |
D
|
0,10 M € | 8 | 1 | |
| Elias Pereyra |
D
|
9 | |||
| Gaston Lodico |
O
|
15 | 4 | ||
| Francis Mac Allister |
O
|
0,10 M € | 15 | ||
| Juan Franco |
O
|
0,15 M € | 16 | ||
| Stefano Moreyra |
O
|
10 | |||
| Matias Godoy |
F
|
11 | 1 | ||
| Alex Luna |
B
|
16 | 5 | ||
| L. Klimowicz |
B
|
11 | |||
| Toplam: | 0,35 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Gill |
K
|
16 | |||
| Gaston Hernandez |
D
|
8 | 1 | ||
| Elias de Jesus Baez Sotelo |
D
|
16 | |||
| Jhohan Romana |
D
|
15 | |||
| Ezequiel Herrera |
D
|
15 | |||
| Emanuel Cecchini |
O
|
2,25 M € | 13 | 1 | |
| Ignacio Perruzzi Ambrosini |
O
|
1 | |||
| Matias Reali |
F
|
15 | |||
| Alexis Ricardo Cuello |
F
|
15 | |||
| Andres Vombergar |
F
|
16 | 7 | ||
| Iker Muniain |
F
|
14,00 M € | 8 | 1 | |
| Toplam: | 16,25 M € | 9 | |||
| Alex Luna | 8 |
| Gaston Lodico | 6 |
| Damian Batallini | 2 |
| Andres Vombergar | 9 |
| Alexis Ricardo Cuello | 6 |
| Malcom Braida | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Pedro Antonio Troglio | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Miguel Angel Russo | 6 | |
| Pedro Antonio Troglio Evindeki Maçlar | ||||
| Pedro Antonio Troglio | 3 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Miguel Angel Russo | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.12
|
X
2.35
|
2
3.08
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 16 | 33 | +15 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 33 | +13 | |
| 3 | Independiente | 16 | 29 | +11 | |
| 4 | Racing Club | 16 | 28 | +10 | |
| 5 | Huracan | 16 | 27 | +7 | |
| 6 | Atletico Tigre | 16 | 27 | +6 | |
| 7 | Barracas Central | 16 | 26 | +2 | |
| 8 | Estudiantes | 16 | 21 | -1 | |
| 9 | Newells Old Boys | 16 | 19 | -3 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 19 | -4 | |
| 11 | Central Cordoba Santiago | 16 | 18 | -1 | |
| 12 | Belgrano Cordoba | 16 | 17 | -10 | |
| 13 | Atletico Aldosivi | 16 | 15 | -10 | |
| 14 | Banfield | 16 | 14 | -5 | |
| 15 | Union Santa Fe | 16 | 14 | -6 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Rosario Central | 16 | 35 | +14 | |
| 2 | River Plate | 16 | 31 | +12 | |
| 3 | San Lorenzo | 16 | 27 | +4 | |
| 4 | Independiente Rivadavia | 16 | 27 | +3 | |
| 5 | Deportivo Riestra | 16 | 24 | +6 | |
| 6 | Platense | 16 | 23 | +2 | |
| 7 | Lanus | 16 | 20 | +2 | |
| 8 | Instituto Cordoba | 16 | 18 | -4 | |
| 9 | Godoy Cruz | 16 | 17 | -10 | |
| 10 | Atletico Tucuman | 16 | 16 | -4 | |
| 11 | Gimnasia La Plata | 16 | 16 | -9 | |
| 12 | CA Sarmiento | 16 | 15 | -8 | |
| 13 | Velez Sarsfield | 16 | 14 | -15 | |
| 14 | Talleres Cordoba | 16 | 13 | -4 | |
| 15 | San Martin San Juan | 16 | 9 | -13 | |