| Tüm Maçlar | ||
| Kamatamare Sanuki | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tochigi SC | 5 | |
| Kamatamare Sanuki Evindeki Maçlar | ||
| Kamatamare Sanuki | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tochigi SC | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
JAP2
|
05.04.2014 | MS | Kamatamare | 0 - 1 | Tochigi SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014 |
JAP2
|
03.08.2014 | MS | Tochigi SC | 1 - 2 | Kamatamare | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
JAP2
|
17.05.2015 | MS | Kamatamare | 0 - 0 | Tochigi SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
JAP2
|
22.07.2015 | MS | Tochigi SC | 1 - 0 | Kamatamare | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
JAP2
|
17.03.2018 | MS | Tochigi SC | 1 - 0 | Kamatamare | 1 - 0 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | |||||||||
| 2018 |
JAP2
|
04.11.2018 | MS | Kamatamare | 1 - 2 | Tochigi SC | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
JAP3
|
31.05.2025 | MS | Tochigi SC | 1 - 0 | Kamatamare | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
JAP3
|
12.07.2025 | MS | Kamatamare | 4 - 1 | Tochigi SC | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| JAP3 | 27.09 | Zweigen | 2 - 1 | Kamatamare |
|
| JAP3 | 05.10 | Kamatamare | 1 - 5 | Tegevajaro |
|
| JAP3 | 13.10 | Parceiro N | 1 - 0 | Kamatamare |
|
| JAP3 | 19.10 | Kamatamare | 1 - 4 | Giravanz |
|
| JAP3 | 26.10 | Matsumoto | 1 - 2 | Kamatamare |
|
| JAP3 | 02.11 | Kamatamare | 0 - 1 | Gainare |
|
| JAP3 | 08.11 | Tochigi City | 3 - 1 | Kamatamare |
|
| JAP3 | 16.11 | Kamatamare | 0 - 0 | Kagoshima Un |
|
| JAP3 | 23.11 | Vanraure | 0 - 1 | Kamatamare |
|
| JAP3 | 29.11 | Kamatamare | 1 - 0 | Azul Claro N |
|
| JAP3 | 28.09 | Matsumoto | 1 - 1 | Tochigi SC |
|
| JAP3 | 05.10 | Tochigi SC | 0 - 1 | Giravanz |
|
| JAP3 | 12.10 | Tochigi SC | 1 - 0 | Fukushima |
|
| JAP3 | 19.10 |
|
2 - 0 | Tochigi SC |
|
| JAP3 | 24.10 | Osaka | 0 - 1 | Tochigi SC |
|
| JAP3 | 02.11 | Tochigi SC | 1 - 2 | FC Gifu |
|
| JAP3 | 09.11 | Tochigi SC | 2 - 0 | Kagoshima Un |
|
| JAP3 | 16.11 | Zweigen | 2 - 0 | Tochigi SC |
|
| JAP3 | 23.11 | Tochigi SC | 2 - 1 | Gainare |
|
| JAP3 | 29.11 | Parceiro N | 0 - 4 | Tochigi SC |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 16 | %42 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Yok | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Yok | 23 | %61 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Üst | 26 | %68 | 13 | %68 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| Üst | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
| Üst | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %66 | 13 | %68 |
|
| Üst | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %79 | 15 | %79 |
|
| Üst | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %82 | 15 | %79 |
|
| Üst | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| 2-3 | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| 4-5 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %26 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %10 | 4 | %21 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %21 | 7 | %36 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiro Iida |
K
|
34 | |||
| Yuya Tsukegi |
D
|
38 | 3 | ||
| Mizuki Uchida |
D
|
37 | 1 | ||
| Shuto Sagou |
D
|
29 | |||
| Kaito Hayashida |
D
|
12 | 1 | ||
| Jinpei Yoshida |
O
|
21 | |||
| Naoki Eguchi |
O
|
15 | 2 | ||
| Akito Ueno |
F
|
30 | 4 | ||
| Yusuke Goto |
F
|
0,10 M € | 24 | 7 | |
| Yohei Ono |
F
|
29 | 5 | ||
| Taiga Maekawa |
F
|
24 | 2 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Shuhei Kawata |
K
|
0,05 M € | 38 | ||
| Yuto Kimura |
D
|
12 | 1 | ||
| Hiroshi Iwasaki |
D
|
32 | |||
| Hidenori Takahashi |
D
|
33 | 1 | ||
| Haruto Yoshino |
O
|
29 | |||
| Taichi Aoshima |
O
|
27 | |||
| Katsuya Nakano |
O
|
23 | 7 | ||
| Ryunosuke Ota |
F
|
25 | 9 | ||
| Taiyo Igarashi |
F
|
37 | 9 | ||
| Rennosuke Kawana |
F
|
33 | 1 | ||
| W. Hiramatsu |
B
|
29 | 1 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 29 | |||
| Shota Kawanishi | 8 |
| Yusuke Goto | 7 |
| Yohei Ono | 5 |
| Taiyo Igarashi | 9 |
| Ryunosuke Ota | 9 |
| Katsuya Nakano | 7 |
|
1
3.34
|
X
2.75
|
2
1.81
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tochigi City | 38 | 77 | +32 | |
| 2 | Vanraure Hachinohe | 38 | 72 | +23 | |
| 3 | Osaka | 38 | 71 | +22 | |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 38 | 67 | +16 | |
| 5 | Kagoshima United | 38 | 66 | +25 | |
| 6 | Zweigen Kanazawa | 38 | 59 | +8 | |
| 7 | Tochigi SC | 38 | 58 | +6 | |
| 8 | Giravanz Kitakyushu | 38 | 56 | +5 | |
| 9 | Nara Club | 38 | 56 | +4 | |
| 10 | Fukushima United | 38 | 56 | -7 | |
| 11 | Gainare Tottori | 38 | 51 | -5 | |
| 12 | Sagamihara | 38 | 50 | -12 | |
| 13 | FC Gifu | 38 | 47 | -8 | |
| 14 | ThespaKusatsu Gunma | 38 | 46 | -3 | |
| 15 | Matsumoto Yamaga | 38 | 43 | -9 | |
| 16 | Ryukyu | 38 | 40 | -16 | |
| 17 | Kamatamare Sanuki | 38 | 38 | -16 | |
| 18 | Kochi United | 38 | 38 | -20 | |
| 19 | Parceiro Nagano | 38 | 35 | -28 | |
| 20 | Azul Claro Numazu | 38 | 28 | -17 | |