| Tüm Maçlar | ||
| Machida Zelvia | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kashima Antlers | 3 | |
| Machida Zelvia Evindeki Maçlar | ||
| Machida Zelvia | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kashima Antlers | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
JPK
|
11.07.2018 | MS | Kashima | 5 - 1 | Machida | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
JAP
|
09.03.2024 | MS | Machida | 1 - 0 | Kashima | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
JLK
|
22.05.2024 | MS | Machida | 2 - 0 | Kashima | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
JAP
|
08.12.2024 | MS | Kashima | 3 - 1 | Machida | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
JAP
|
03.05.2025 | MS | Kashima | 1 - 0 | Machida | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
JAP
|
21.06.2025 | MS | Machida | 2 - 1 | Kashima | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
JPK
|
27.08.2025 | MS | Machida | 3 - 0 | Kashima | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| JAP | 12.09 | Machida | 1 - 1 | Yokohama FC |
|
| AŞMP | 16.09 | Machida | 1 - 1 | FC Seoul |
|
| JAP | 23.09 | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Machida |
|
| JAP | 27.09 | Machida | 1 - 0 | Fagiano |
|
| AŞMP | 30.09 | Johor DT | 0 - 0 | Machida |
|
| JAP | 04.10 | Hiroshima | 2 - 1 | Machida |
|
| JAP | 18.10 | Machida | 0 - 0 | Fukuoka |
|
| AŞMP | 21.10 | Shanghai Port | 0 - 2 | Machida |
|
| JAP | 25.10 | Urawa Red | 0 - 0 | Machida |
|
| AŞMP | 04.11 | Machida | 1 - 2 | Melbourne City |
|
| JPK | 16.11 | Machida | v | Fc Tokyo | |
| AŞMP | 25.11 | Gangwon | v | Machida | |
| JAP | 30.11 | Machida | v | Nagoya |
| JPK | 27.08 | Machida | 3 - 0 | Kashima |
|
| JAP | 31.08 | Shimizu | 1 - 1 | Kashima |
|
| JAP | 13.09 | Kashima | 3 - 0 | Shonan |
|
| JAP | 20.09 | Urawa Red | 0 - 1 | Kashima |
|
| JAP | 23.09 | Kashima | 3 - 1 | Cerezo Osaka |
|
| JAP | 27.09 | Nagoya | 0 - 4 | Kashima |
|
| JAP | 05.10 | Kashima | 0 - 0 | Gamba Osaka |
|
| JAP | 17.10 | Vissel Kobe | 0 - 0 | Kashima |
|
| JAP | 25.10 | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kashima |
|
| JAP | 08.11 | Kashima | 2 - 1 | Yokohama FC |
|
| JAP | 30.11 | Tokyo Verdy | v | Kashima | |
| JAP | 06.12 | Kashima | v | Yokohama |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %46 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %58 | 9 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %40 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 16 | %46 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 5 | %14 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %43 | 6 | %35 |
|
| Yok | 20 | %57 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %50 | 8 | %44 |
|
| Yok | 18 | %50 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %34 | 5 | %29 |
|
| Üst | 23 | %66 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Üst | 23 | %64 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %49 | 8 | %47 |
|
| Üst | 18 | %51 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
| Üst | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %80 | 15 | %88 |
|
| Üst | 7 | %20 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 15 | %83 |
|
| Üst | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %34 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 16 | %46 | 10 | %59 |
|
| 4-5 | 6 | %17 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %22 | 7 | %41 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/2 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %22 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 10 | %27 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 5 | %27 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosei Tani |
K
|
35 | |||
| Ibrahim Dresevic |
D
|
1,65 M € | 31 | 1 | |
| Henry Heroki Mochizuki |
D
|
30 | 1 | ||
| Gen Shoji |
D
|
2,75 M € | 36 | 2 | |
| Yuta Nakayama |
D
|
0,60 M € | 30 | 1 | |
| Hiroyuki Mae |
O
|
0,15 M € | 32 | ||
| Hokuto Shimoda |
O
|
0,05 M € | 33 | 1 | |
| Asahi Masuyama |
O
|
5 | |||
| Shota Fujio |
F
|
32 | 2 | ||
| Yuki Soma |
F
|
1,00 M € | 32 | 9 | |
| Mitchell Duke |
F
|
0,95 M € | 23 | 2 | |
| Toplam: | 7,15 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tomoki Hayakawa |
K
|
36 | |||
| Kento Misao |
D
|
0,50 M € | 27 | ||
| Naomichi Ueda |
D
|
0,85 M € | 36 | 2 | |
| Ryuta Koike |
D
|
0,90 M € | 30 | 1 | |
| Tae-Hyeon Kim |
D
|
28 | |||
| Ryoya Ogawa |
D
|
0,05 M € | 13 | ||
| Leo Sousa Pereira |
O
|
0,10 M € | 32 | 19 | |
| Yuta Matsumura |
O
|
36 | 2 | ||
| Kyosuke Tagawa |
F
|
23 | 3 | ||
| Kei Chinen |
F
|
27 | 4 | ||
| Yuma Suzuki |
F
|
2,00 M € | 36 | 10 | |
| Toplam: | 4,40 M € | 41 | |||
| Yuki Soma | 9 |
| Takuma Nishimura | 7 |
| Sang-Ho Na | 6 |
| Leo Sousa Pereira | 19 |
| Yuma Suzuki | 10 |
| Kei Chinen | 4 |
|
1
1.76
|
X
3.11
|
2
3.42
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 36 | 70 | +25 | |
| 2 | Kashiwa Reysol | 36 | 69 | +23 | |
| 3 | Vissel Kobe | 36 | 63 | +15 | |
| 4 | Kyoto Sanga | 36 | 62 | +21 | |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 62 | +16 | |
| 6 | Machida Zelvia | 36 | 58 | +14 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 36 | 57 | +15 | |
| 8 | Gamba Osaka | 36 | 54 | -4 | |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 36 | 53 | +1 | |
| 10 | Cerezo Osaka | 36 | 52 | +6 | |
| 11 | FC Tokyo | 36 | 46 | -8 | |
| 12 | Avispa Fukuoka | 36 | 45 | -4 | |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 36 | 44 | -7 | |
| 14 | Tokyo Verdy | 36 | 43 | -14 | |
| 15 | Fagiano Okayama | 36 | 42 | -9 | |
| 16 | Yokohama F. Marinos | 36 | 40 | -4 | |
| 17 | Nagoya Grampus | 36 | 40 | -11 | |
| 18 | Yokohama FC | 36 | 32 | -19 | |
| 19 | Shonan Bellmare | 36 | 29 | -27 | |
| 20 | Albirex Niigata | 36 | 23 | -29 | |