| Tüm Maçlar | ||
| Estonya (K) | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bulgaristan (K) | 1 | |
| Estonya (K) Evindeki Maçlar | ||
| Estonya (K) | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bulgaristan (K) | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |  ABK | 18.11.2006 | MS | Estonya (K) | 0 - 5 | Bulgaristan (K) | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |  AVKUL | 04.04.2025 | MS | Estonya (K) | 0 - 0 | Bulgaristan (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |  AVKUL | 03.06.2025 | MS |  Bulgaristan (K) | 0 - 1 | Estonya (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Estonya (K) - Form Durumu
Estonya (K) - Form Durumu
                | BALTIKK | 24.10 | Estonya (K) | 2 - 2 | Litvanya (K) |   | 
| HAZ | 29.11 | Kosova (K) | 8 - 0 | Estonya (K) |   | 
| HAZ | 02.12 | Kosova (K) | 1 - 2 | Estonya (K) |   | 
| AVKUL | 25.02 | İsrail (K) | 3 - 1 | Estonya (K) |   | 
| AVKUL | 04.04 | Estonya (K) | 0 - 0 | Bulgaristan (K) |   | 
| HAZ | 08.04 | Letonya (K) | 1 - 1 | Estonya (K) |   | 
| AVKUL | 30.05 | Estonya (K) | 0 - 3 | İsrail (K) |   | 
| AVKUL | 03.06 |  Bulgaristan (K) | 0 - 1 | Estonya (K) |   | 
| HAZ | 28.06 | Estonya (K) | 0 - 1 | Kosova (K) |   | 
| HAZ | 01.07 | Estonya (K) | 2 - 2 | Kosova (K) |   | 
 Bulgaristan (K) - Form Durumu
Bulgaristan (K) - Form Durumu
                | KAVŞE | 05.04 | Kazakistan (K) | 0 - 1 | Bulgaristan (K) |   | 
| KAVŞE | 09.04 |  Bulgaristan (K) | 2 - 3 | Ermenistan (K) |   | 
| KAVŞE | 31.05 | Romanya (K) | 1 - 0 | Bulgaristan (K) |   | 
| KAVŞE | 04.06 | Bulgaristan (K) | 0 - 3 | Romanya (K) |   | 
| KAVŞE | 12.07 | Ermenistan (K) | 1 - 3 | Bulgaristan (K) |   | 
| KAVŞE | 16.07 | Bulgaristan (K) | 0 - 0 | Kazakistan (K) |   | 
| AVKUL | 21.02 | Bulgaristan (K) | 1 - 3 | İsrail (K) |   | 
| AVKUL | 04.04 | Estonya (K) | 0 - 0 | Bulgaristan (K) |   | 
| AVKUL | 08.04 | İsrail (K) | 3 - 3 | Bulgaristan (K) |   | 
| AVKUL | 03.06 |  Bulgaristan (K) | 0 - 1 | Estonya (K) |   | 
 Estonya (K) - Maç Sonucu
Estonya (K) - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |  | 
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |  | 
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Bulgaristan (K) - Maç Sonucu
Bulgaristan (K) - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %100 |  | 
| Kaybetti | 2 | %50 | - | %0 |  | 
 Estonya (K)
                            - İlk Yarı Sonucu
 Estonya (K)
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Bulgaristan (K)
                            - İlk Yarı Sonucu
 Bulgaristan (K)
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Estonya (K) - Karşılıklı Gol
Estonya (K) - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |  | 
| Yok | 3 | %75 | 2 | %100 |  | 
 Bulgaristan (K)
                            - Karşılıklı Gol
Bulgaristan (K)
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Estonya (K)
                            - 1,5 Altı / Üstü
Estonya (K)
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Bulgaristan (K)
                            - 1,5 Altı / Üstü
Bulgaristan (K)
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Estonya (K) - 2,5 Altı / Üstü
Estonya (K) - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Bulgaristan (K)
                            - 2,5 Altı / Üstü
Bulgaristan (K)
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Estonya (K)
                            - 3,5 Altı / Üstü
Estonya (K)
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |  | 
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |  | 
 Bulgaristan (K)
                            - 3,5 Altı / Üstü
Bulgaristan (K)
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
 Estonya (K)
                            - Toplam Gol
Estonya (K)
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |  | 
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |  | 
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
 Bulgaristan (K)
                            - Toplam Gol
Bulgaristan (K)
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %50 |  | 
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |  | 
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %50 |  | 
 Estonya (K)
                            - İY / MS
Estonya (K)
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 1 | %25 | 1 | %50 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 1 | %25 | - | - |  | 
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |  | 
 Bulgaristan (K)
                            - İY / MS
Bulgaristan (K)
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %50 |  | 
| X/X | 1 | %25 | 1 | %50 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 1 | %25 | - | - |  | 
| 2/2 | 1 | %25 | - | - |  | 
 Estonya (K) - Son Maç Kadrosu
Estonya (K) - Son Maç Kadrosu
            | Oyuncu | P | Değer | Maç |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Katriin Saulus | 
                                K
                             | 4 | |||
| Katarina Elisabeth Kapa | 
                                K
                             | 4 | |||
| Siret Raamet | 
                                D
                             | 4 | |||
| Annegret Kala | 
                                D
                             | 3 | |||
| Karola Purgats | 
                                D
                             | 3 | |||
| Loviise Manniste | 
                                O
                             | 2 | |||
| Liselle Palts | 
                                O
                             | 4 | |||
| Helina Tarkmeel | 
                                O
                             | 4 | |||
| Anette Salei | 
                                F
                             | 4 | |||
| Mari-Liis Lillemae | 
                                F
                             | 3 | |||
| Katrin Kirpu | 
                                B
                             | 4 | 1 | ||
| Toplam: | 1 | ||||
 Bulgaristan (K) - Son Maç Kadrosu
Bulgaristan (K) - Son Maç Kadrosu
        | Oyuncu | P | Değer | Maç |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Milena Karakoleva | 
                            K
                         | 3 | |||
| Nikoleta Boycheva | 
                            D
                         | 4 | 1 | 1 | |
| Yanitsa Ivanova | 
                            D
                         | 4 | |||
| Yoana Stankova | 
                            D
                         | 3 | |||
| Yana ?ordanova | 
                            O
                         | 1 | |||
| Lora Petrova | 
                            O
                         | 4 | 1 | ||
| Zdravka Parapunova | 
                            O
                         | 2 | |||
| Dimitra Ivanova | 
                            F
                         | 4 | 1 | ||
| Aleksandra Yaneva | 
                            F
                         | 4 | |||
| Silviya Kefalova | 
                            F
                         | 4 | |||
| Polina Rasina | 
                            F
                         | 4 | 1 | ||
| Toplam: | 4 | ||||
 Estonya (K) - En Golcüler
Estonya (K) - En Golcüler
            | Kristina Teern | 1 | 
| Katrin Kirpu | 1 | 
 Bulgaristan (K) - En Golcüler
Bulgaristan (K) - En Golcüler
                | Polina Rasina | 1 | 
| Dimitra Ivanova | 1 | 
| Lora Petrova | 1 | 
 
            | 1
                             2.66 | X
                             2.90 | 2
                             2.02 | 
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsrail (K) | 4 | 10 | +7 | |
| 2 | Estonya (K) | 4 | 4 | -4 | |
| 3 | Bulgaristan (K) | 4 | 2 | -3 | |