Tüm Maçlar | ||
Tours | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Cesson | 0 |
Tours Evindeki Maçlar | ||
Tours | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Cesson | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
30.11.2024 | MS | Tours | 3 - 0 | Cesson | 2 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
FRUL3 | 23.03 | Tours | 6 - 0 | Bourges |
![]() |
FRUL3 | 06.04 | Chauvigny | 1 - 3 | Tours |
![]() |
FRUL3 | 13.04 |
![]() |
2 - 1 |
Chambray
![]() |
![]() |
FRUL3 | 20.04 | Chate II | 2 - 0 | Tours |
![]() |
FRUL3 | 27.04 |
![]() |
1 - 1 | Montlouis |
![]() |
FRUL3 | 11.05 | Vineuil | 2 - 3 | Tours |
![]() |
FRUL3 | 18.05 | Tours | 5 - 1 | Vierzon |
![]() |
FRK | 16.11 | Montagnard | 1 - 1 | Tours |
![]() |
FRK | 30.11 | Tours | 3 - 0 | Cesson |
![]() |
FRK | 21.12 | Tours | 0 - 3 | Lorient |
![]() |
FRUL3 | 15.02 | St-P. Milizac | 1 - 1 | Cesson |
![]() |
FRUL3 | 22.02 | Cesson | 0 - 2 | Rennes II |
![]() |
FRUL3 | 01.03 | Flers | 1 - 1 | Cesson |
![]() |
FRUL3 | 08.03 | Lannion | 4 - 2 | Cesson |
![]() |
FRUL3 | 15.03 | Cesson | 1 - 0 | Lo Manche |
![]() |
FRUL3 | 22.03 | Lorient II | 1 - 0 | Cesson |
![]() |
FRUL3 | 05.04 | Cesson | 3 - 0 | Ergué-Gaberic |
![]() |
FRUL3 | 12.04 |
![]() |
0 - 0 | Cesson |
![]() |
FRUL3 | 19.04 | Cesson | 1 - 1 | Fougere |
![]() |
FRUL3 | 26.04 |
![]() |
1 - 1 | Cesson |
![]() |
FRUL3 | 10.05 | Cesson | v | Pontivy | |
FRUL3 | 17.05 | Vire | v | Cesson |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Yok | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %33 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %50 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Raïs Amrani |
K
|
1 | |||
Wassim Amadi |
D
|
1 | |||
Leo Schwechlen |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
Jessy Rotsen |
D
|
1 | |||
Brandon Dady |
O
|
1 | |||
David Chevalier |
O
|
1 | |||
Cesar Gabriel Velazquez Mateo |
O
|
1 | |||
Kayam Hamadi |
O
|
1 | |||
Abiola Badirou |
F
|
1 | 1 | ||
Pascal Leno |
F
|
1 | |||
Noah Randazzo |
F
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 0,05 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Yodo |
K
|
1 | |||
Robby Jason |
D
|
1 | |||
Maxime Blandin De Chalain |
D
|
1 | |||
Mathieu Pothet |
D
|
1 | |||
Alex Février |
D
|
1 | |||
Kevin Le Labourier |
D
|
1 | |||
Julien Renier |
O
|
1 | |||
Emeric Leray |
F
|
1 | |||
Dachunchinge Mendy |
F
|
1 | |||
L. Mezange |
B
|
1 | |||
A. Gomes de Sa |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0 |
Noah Randazzo | 2 |
Irshad Abdallah | 1 |
Abiola Badirou | 1 |
Dachunchinge Mendy | 2 |
1
1.62
|
X
3.19
|
2
3.29
|