Tüm Maçlar | ||
Leones Negros Udeg | 5 | |
Beraberlik | 5 | |
CD Tapatio | 4 |
Leones Negros Udeg Evindeki Maçlar | ||
Leones Negros Udeg | 2 | |
Beraberlik | 3 | |
CD Tapatio | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 |
![]() |
01.08.2022 | MS | CD Tapatio | 0 - 2 | Leones Negros | 0 - 1 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
13.03.2023 | MS | Leones Negros | 1 - 3 | CD Tapatio | 1 - 1 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
12.10.2023 | MS | CD Tapatio | 2 - 4 | Leones Negros | 1 - 3 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
23.02.2024 | MS | Leones Negros | 1 - 0 | CD Tapatio | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
27.07.2024 | MS | Leones Negros | 1 - 1 | CD Tapatio | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
15.11.2024 | MS | Leones Negros | 2 - 2 | CD Tapatio | 1 - 2 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
18.11.2024 | MS | CD Tapatio | 2 - 2 | Leones Negros | 2 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
12.01.2025 | MS | CD Tapatio | 2 - 3 | Leones Negros | 2 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
01.06.2025 | MS | CD Tapatio | 1 - 0 | Leones Negros | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
08.06.2025 | MS | Leones Negros | 1 - 2 | CD Tapatio | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
MEK2 | 13.04 |
![]() |
2 - 3 | Leones Negros |
![]() |
MEK2 | 19.04 | Leones Negros | 3 - 1 | Venados |
![]() |
MEK2 | 25.04 |
![]() |
2 - 1 | Leones Negros |
![]() |
MEK2 | 27.04 | Leones Negros | 2 - 1 |
Tepatitlán de M
![]() |
![]() |
MEK2 | 04.05 | Monarcas | 2 - 0 |
Leones Negros
![]() |
![]() |
MEK2 | 11.05 |
![]() |
2 - 0 | Monarcas |
![]() |
MEK2 | 18.05 | CDS Tampico | 2 - 1 | Leones Negros |
![]() |
MEK2 | 25.05 | Leones Negros | 1 - 0 | CDS Tampico |
![]() |
MEK2 | 01.06 | CD Tapatio | 1 - 0 | Leones Negros |
![]() |
MEK2 | 08.06 | Leones Negros | 1 - 2 | CD Tapatio |
![]() |
MEK2 | 23.02 |
![]() |
0 - 1 | Mineros |
![]() |
MEK2 | 01.03 | CA La Paz | 4 - 1 | CD Tapatio |
![]() |
MEK2 | 06.03 | Venados | 4 - 2 | CD Tapatio |
![]() |
MEK2 | 09.03 | CD Tapatio | 1 - 0 | Tlaxcala |
![]() |
MEK2 | 20.03 | CD Tapatio | 1 - 1 | Atlante |
![]() |
MEK2 | 06.04 |
![]() |
1 - 2 | CD Tapatio |
![]() |
MEK2 | 12.04 | CD Tapatio | 4 - 0 | Correcamin |
![]() |
MEK2 | 20.04 |
![]() |
1 - 0 | CD Tapatio |
![]() |
MEK2 | 01.06 | CD Tapatio | 1 - 0 | Leones Negros |
![]() |
MEK2 | 08.06 | Leones Negros | 1 - 2 | CD Tapatio |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 21 | %53 | 14 | %70 |
|
Berabere | 9 | %23 | 4 | %20 |
|
Kaybetti | 10 | %25 | 2 | %10 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 18 | %50 | 7 | %39 |
|
Berabere | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
Kaybetti | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %35 | 9 | %45 |
|
Berabere | 15 | %38 | 9 | %45 |
|
Kaybetti | 11 | %28 | 2 | %10 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %42 | 5 | %28 |
|
Berabere | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
Kaybetti | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 26 | %65 | 13 | %65 |
|
Yok | 14 | %35 | 7 | %35 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 21 | %58 | 14 | %78 |
|
Yok | 15 | %42 | 4 | %22 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %20 | 4 | %20 |
|
Üst | 32 | %80 | 16 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
Üst | 27 | %75 | 15 | %83 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %35 | 7 | %35 |
|
Üst | 26 | %65 | 13 | %65 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %50 | 6 | %33 |
|
Üst | 18 | %50 | 12 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 24 | %60 | 12 | %60 |
|
Üst | 16 | %40 | 8 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %61 | 10 | %56 |
|
Üst | 14 | %39 | 8 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %20 | 4 | %20 |
|
2-3 | 16 | %40 | 8 | %40 |
|
4-5 | 14 | %35 | 6 | %30 |
|
6+ | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
2-3 | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
4-5 | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
6+ | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 12 | %30 | 7 | %35 |
|
X/1 | 9 | %22 | 6 | %30 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
X/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
2/2 | 4 | %10 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %27 | 4 | %22 |
|
X/1 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
1/X | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
X/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/2 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
2/2 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Felipe Lopez |
K
|
2 | |||
Arturo Ledesma |
D
|
0,45 M € | 2 | 1 | |
Ulises Torres Mendez |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
Jonathan Sanchez |
D
|
2 | |||
Edson Torres |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
Jesús Alberto Ocejo Zazueta |
O
|
2 | 1 | ||
Alejandro Organista Orozco |
O
|
2 | |||
Jahaziel Marchand Herrera |
O
|
2 | |||
Jesus Henestrosa |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
Carlos Fierro |
F
|
1,25 M € | 2 | ||
Alejandro de Jesus Bravo Santiago |
B
|
2 | 1 | ||
Toplam: | 1,85 M € | 3 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Garcia Mendoza |
K
|
2 | |||
Uziel Garcia |
D
|
2 | |||
Gael Garcia Bernal |
O
|
2 | |||
Gilberto Garcia Roa |
O
|
2 | |||
Daniel Flores |
O
|
2 | |||
Saul Zamora |
O
|
2 | 1 | ||
Hugo Camberos Figueroa |
F
|
2 | 1 | ||
Teun Wilke |
F
|
2 | 1 | ||
Luis Ledesma |
B
|
2 | |||
Diego Delgadillo |
B
|
2 | |||
Matias Sanchez |
B
|
2 | 1 | ||
Toplam: | 4 |
Jesús Alberto Ocejo Zazueta | 25 |
Edson Rivera | 8 |
Carlos Fierro | 5 |
Teun Wilke | 10 |
Benjamin Sanchez | 9 |
Gael Garcia Bernal | 6 |
1
1.51
|
X
3.14
|
2
4.07
|