Tüm Maçlar | ||
Burton Albion | 3 | |
Beraberlik | 4 | |
Tamworth | 1 |
Burton Albion Evindeki Maçlar | ||
Burton Albion | 1 | |
Beraberlik | 3 | |
Tamworth | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 |
![]() |
01.01.2005 | MS | Tamworth | 0 - 2 | Burton Albion | 0 - 2 | ||||||||||||
2004/2005 |
![]() |
01.02.2005 | MS | Burton Albion | 1 - 1 | Tamworth | 1 - 0 | ||||||||||||
2005/2006 |
![]() |
26.12.2005 | MS | Tamworth | 1 - 1 | Burton Albion | 1 - 1 | ||||||||||||
2005/2006 |
![]() |
02.01.2006 | MS | Burton Albion | 1 - 1 | Tamworth | 0 - 1 | ||||||||||||
2006/2007 |
![]() |
11.11.2006 | MS | Burton Albion | 1 - 2 | Tamworth | 0 - 0 | ||||||||||||
2006/2007 |
![]() |
26.12.2006 | MS |
![]() |
0 - 1 | Burton Albion | 0 - 0 | ||||||||||||
2006/2007 |
![]() |
20.02.2007 | MS | Burton Albion | 1 - 0 |
Tamworth
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
01.12.2024 | Pen | Burton Albion | 1 - 1 | Tamworth | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İN1 | 18.04 | Exeter City | 0 - 0 | Burton Albion |
![]() |
İN1 | 21.04 | Burton Albion | 1 - 2 | Birmingham |
![]() |
İN1 | 26.04 |
![]() |
2 - 1 |
Cambridge
![]() |
![]() |
İN1 | 29.04 | Burton Albion | 1 - 1 | Wigan Ath |
![]() |
İN1 | 03.05 | Charlton Ath | 3 - 1 | Burton Albion |
![]() |
HAZ | 08.07 | Chestfield | 5 - 0 | Burton Albion |
![]() |
HAZ | 12.07 | Alfreton | 0 - 1 | Burton Albion |
![]() |
HAZ | 19.07 | Burton Albion | 0 - 1 | Birmingham |
![]() |
HAZ | 22.07 | Burton Albion | 1 - 2 | Sheffield Utd |
![]() |
HAZ | 26.07 | Burton Albion | 2 - 1 | Derby County |
![]() |
İN1 | 02.08 | Burton Albion | v | Mansfield | |
İN1 | 09.08 | Barnsley | v | Burton Albion | |
İNLK | 12.08 | Tranmere Rovers | v | Burton Albion |
İBSL | 21.04 | Forest Green | 3 - 0 | Tamworth |
![]() |
İBSL | 26.04 |
![]() |
4 - 3 | AFC Fylde |
![]() |
İBSL | 05.05 | Altrincham | 1 - 1 | Tamworth |
![]() |
HAZ | 05.07 | Lichfield City | 0 - 1 | Tamworth |
![]() |
HAZ | 08.07 | Quorn | 1 - 1 | Tamworth |
![]() |
HAZ | 12.07 | Worksop T | 0 - 3 | Tamworth |
![]() |
HAZ | 15.07 | Banbury | 0 - 1 | Tamworth |
![]() |
HAZ | 19.07 | Tamworth | 0 - 2 | Barrow |
![]() |
HAZ | 22.07 | Tamworth | 3 - 2 | Stoke City U21 |
![]() |
HAZ | 26.07 | Tamworth | 5 - 0 | Fleetwood U21 |
![]() |
HAZ | 02.08 | Leamington | v | Tamworth |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %50 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %50 | - | %0 |
|
Berabere | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
Yok | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %50 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %25 | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Max Crocombe |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
Jack Armer |
D
|
1 | |||
Udoka Godwin-Malife |
D
|
1 | |||
Ryan Sweeney |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
Elliot Ward |
O
|
1 | |||
Kgagelo Chauke |
O
|
1 | |||
Terence Vancooten |
O
|
1 | |||
Billy Bodin |
O
|
1 | |||
Danilo Orsi-Dadamo |
F
|
1 | |||
Jack Cooper Love |
F
|
1 | |||
Tomas Kalinauskas |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,35 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jasbir Singh |
K
|
1 | |||
Tom Tonks |
D
|
1 | |||
Haydn Hollis |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
Jordan Cullinane-Liburd |
D
|
1 | |||
Ben Crompton |
D
|
1 | |||
Ronan Maher |
O
|
1 | 1 | ||
Nathan Tshikuna |
O
|
1 | |||
George Morrison |
O
|
1 | |||
Luke Fairlamb |
O
|
1 | |||
Kai Samuel Williams |
F
|
1 | |||
Daniel James Creaney |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,15 M € | 1 |
Mason Bennett | 1 |
Tomas Kalinauskas | 1 |
Nathan Tshikuna | 2 |
Thomas Ryan McGlinchey | 1 |
Ronan Maher | 1 |
1
1.36
|
X
3.60
|
2
4.54
|