| Tüm Maçlar | ||
| Sochaux | 15 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Rouen | 10 | |
| Sochaux Evindeki Maçlar | ||
| Sochaux | 11 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Rouen | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/1983 |
FR1
|
27.02.1983 | MS | Sochaux | 2 - 2 | Rouen | - | ||||||||||||
| 1983/1984 |
FR1
|
17.08.1983 | MS | Rouen | 1 - 0 | Sochaux | - | ||||||||||||
| 1983/1984 |
FR1
|
18.12.1983 | MS | Sochaux | 1 - 1 | Rouen | - | ||||||||||||
| 1984/1985 |
FR1
|
21.08.1984 | MS | Rouen | 1 - 1 | Sochaux | - | ||||||||||||
| 1984/1985 |
FR1
|
16.12.1984 | MS | Sochaux | 4 - 0 | Rouen | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FR3
|
25.09.2023 | MS | Sochaux | 0 - 1 | Rouen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FR3
|
04.03.2024 | MS | Rouen | 1 - 0 | Sochaux | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FR3
|
23.10.2024 | MS | Rouen | 0 - 0 | Sochaux | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FR3
|
21.03.2025 | MS | Sochaux | 2 - 1 | Rouen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FR3
|
22.08.2025 | MS | Rouen | 3 - 1 | Sochaux | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FR3 | 29.08 | Sochaux | 2 - 0 | Stade Brioch |
|
| FR3 | 05.09 | Paris 13 | 1 - 3 | Sochaux |
|
| FR3 | 12.09 | Sochaux | 1 - 1 | Caen |
|
| FR3 | 19.09 | Villefranc | 1 - 0 |
Sochaux
|
|
| FR3 | 03.10 | Concarneau | 1 - 0 | Sochaux |
|
| FR3 | 17.10 | Sochaux | 2 - 0 | Aubagne |
|
| FR3 | 21.10 | Quevilly | 1 - 1 | Sochaux |
|
| FR3 | 31.10 | Sochaux | 2 - 0 | Versailles |
|
| FR3 | 07.11 | FC Fleury 91 | 0 - 0 | Sochaux |
|
| FRK | 15.11 | Pontarlier | 2 - 2 | Sochaux |
|
| FR3 | 21.11 | Sochaux | v | Dijon | |
| FR3 | 05.12 | Bourg en Bresse | v | Sochaux | |
| FR3 | 12.12 | Valenciennes | v | Sochaux |
| FR3 | 22.08 | Rouen | 3 - 1 | Sochaux |
|
| FR3 | 29.08 | Valenciennes | 2 - 3 | Rouen |
|
| FR3 | 06.09 |
|
1 - 2 | Chateauroux |
|
| FR3 | 12.09 |
|
0 - 3 | Rouen |
|
| FR3 | 19.09 | Rouen | 1 - 0 | Orleans |
|
| FR3 | 26.09 | Rouen | 1 - 0 | Bourg en Bresse |
|
| FR3 | 03.10 | Stade Brioch | 0 - 1 | Rouen |
|
| FR3 | 17.10 | Rouen | 3 - 0 | Paris 13 |
|
| FR3 | 21.10 |
|
1 - 1 |
Rouen
|
|
| FR3 | 01.11 | Rouen | 2 - 1 | Villefranc |
|
| FR3 | 21.11 | Rouen | v | Concarneau | |
| FR3 | 05.12 | Aubagne | v | Rouen | |
| FR3 | 12.12 | Rouen | v | Quevilly |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 14 | %44 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 10 | %31 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 17 | %53 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %38 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Yok | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %59 | 11 | %69 |
|
| Yok | 13 | %41 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Üst | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Üst | 22 | %69 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %78 | 11 | %69 |
|
| Üst | 7 | %22 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Üst | 16 | %50 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %88 | 14 | %88 |
|
| Üst | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %69 | 13 | %81 |
|
| Üst | 10 | %31 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| 2-3 | 13 | %41 | 7 | %44 |
|
| 4-5 | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 12 | %38 | 8 | %50 |
|
| 4-5 | 8 | %25 | 3 | %19 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| X/1 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| X/1 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| 1/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| X/X | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Patouillet |
K
|
32 | |||
| Thomas Fontaine |
D
|
0,35 M € | 13 | ||
| Boris Sébastien Moltenis |
D
|
21 | 3 | 1 | |
| Victor Mayela |
D
|
12 | |||
| Noah Fatar |
O
|
0,40 M € | 24 | ||
| Diego Michel |
O
|
20 | 1 | ||
| Nassim Ouammou |
O
|
25 | 1 | ||
| Mouhamadou Drammeh |
O
|
0,40 M € | 20 | 1 | |
| Martin Lecolier |
F
|
29 | 6 | ||
| Corentin Jean |
F
|
1,75 M € | 23 | 3 | |
| Solomon Takeacaba Loubao |
F
|
15 | |||
| Toplam: | 2,90 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Temperton |
K
|
3 | |||
| Amede Kabongo |
D
|
13 | |||
| Paulin Daniel Goprou |
D
|
23 | |||
| Sofyane Bouzamoucha |
D
|
14 | |||
| Ichem Ferrah |
O
|
24 | 3 | ||
| Ahmad Allee |
O
|
21 | |||
| Christ Emmanuel Letono Mbondi |
F
|
25 | 2 | ||
| Valentin Sanson |
F
|
25 | 1 | ||
| Omar Berrezkami |
F
|
26 | |||
| Abdallah Haimoud |
B
|
10 | |||
| P. Lehoux |
B
|
17 | |||
| Toplam: | 5 | ||||
| Martin Lecolier | 6 |
| Geoffray Durbant | 3 |
| Samy Benchama | 3 |
| Hicham Benkaid | 15 |
| Charles Nathan Abi | 8 |
| Diawoye Diarra | 5 |
|
1
2.06
|
X
2.63
|
2
2.81
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 32 | 65 | +26 | |
| 2 | Le Mans FC | 32 | 58 | +14 | |
| 3 | Boulogne | 32 | 56 | +12 | |
| 4 | Dijon | 32 | 47 | +2 | |
| 5 | Bourg en Bresse 01 | 32 | 46 | -2 | |
| 6 | Aubagne | 32 | 45 | +6 | |
| 7 | Orleans | 32 | 45 | +2 | |
| 8 | Concarneau | 32 | 42 | +2 | |
| 9 | Valenciennes | 32 | 42 | +2 | |
| 10 | Rouen | 32 | 40 | +3 | |
| 11 | Quevilly | 32 | 40 | -10 | |
| 12 | Sochaux | 32 | 38 | -1 | |
| 13 | Versailles | 32 | 36 | -3 | |
| 14 | Paris 13 Atletico | 32 | 35 | -6 | |
| 15 | Villefranche | 32 | 34 | -8 | |
| 16 | Chateauroux | 32 | 33 | -22 | |
| 17 | Nimes | 32 | 28 | -17 | |