| Tüm Maçlar | ||
| Everton U21 | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Reading U21 | 1 | |
| Everton U21 Evindeki Maçlar | ||
| Everton U21 | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Reading U21 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
INGPL2-1
|
09.12.2015 | MS | Reading U21 | 1 - 1 | Everton U21 | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
INGPL2-1
|
14.03.2016 | MS | Everton U21 | 0 - 2 | Reading U21 | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
INGPL2
|
30.09.2024 | MS |
|
3 - 3 | Reading U21 | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İULK | 16.09 | Tamworth | 2 - 1 |
Everton U21
|
|
| INGPL2 | 19.09 | Everton U21 | 2 - 3 | Aston Villa U21 |
|
| INGPL2 | 26.09 | M`Boro U21 | 0 - 1 | Everton U21 |
|
| INGPL2 | 03.10 | Everton U21 | 1 - 2 | Man Utd U21 |
|
| İNTK | 14.10 | Bradford City | 5 - 1 | Everton U21 |
|
| İULK | 21.10 | Brackley | 1 - 1 | Everton U21 |
|
| INGPL2 | 26.10 | Liverpool U21 | 4 - 1 |
Everton U21
|
|
| INGPL2 | 31.10 | Everton U21 | 1 - 0 | Chelsea U21 |
|
| İNTK | 04.11 | Grimsby | 5 - 3 | Everton U21 |
|
| INGPL2 | 07.11 | West Brom U21 | 0 - 3 | Everton U21 |
|
| İULK | 25.11 | Rochdale | v | Everton U21 | |
| AVPLU21 | 03.12 | Everton U21 | v | Real Madrid U21 | |
| AVPLU21 | 15.12 | Everton U21 | v | PSV U21 |
| INGPL2 | 22.08 | Reading U21 | 0 - 0 | Leicester U21 |
|
| INGPL2 | 29.08 | M`Boro U21 | 5 - 2 | Reading U21 |
|
| İNPLK | 12.09 | Reading U21 | 2 - 1 | Bournemouth |
|
| INGPL2 | 26.09 |
|
1 - 1 |
Newcastle U21
|
|
| INGPL2 | 05.10 | Man. City U21 | 3 - 0 | Reading U21 |
|
| İNPLK | 16.10 | Birmin City U21 | 0 - 3 | Reading U21 |
|
| INGPL2 | 24.10 | West Brom U21 | 2 - 1 | Reading U21 |
|
| INGPL2 | 01.11 |
|
1 - 5 | Fulham U21 |
|
| INGPL2 | 08.11 | Chelsea U21 | 4 - 1 | Reading U21 |
|
| İNPLK | 21.11 | Hull City U21 | 0 - 2 | Reading U21 |
|
| İNPLK | 01.12 | Bournemouth | v | Reading U21 | |
| İNPLK | 13.12 | Reading U21 | v | Birmin City U21 | |
| İNPLK | 19.12 | Reading U21 | v | Hull City U21 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %38 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %24 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 8 | %38 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 11 | %55 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %38 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 6 | %29 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 7 | %33 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 10 | %50 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %81 | 9 | %90 |
|
| Yok | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %65 | 8 | %80 |
|
| Yok | 7 | %35 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Üst | 19 | %90 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| Üst | 17 | %85 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %24 | 1 | %10 |
|
| Üst | 16 | %76 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %35 | 2 | %20 |
|
| Üst | 13 | %65 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %38 | 3 | %30 |
|
| Üst | 13 | %62 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %55 | 4 | %40 |
|
| Üst | 9 | %45 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 6 | %29 | 2 | %20 |
|
| 4-5 | 6 | %29 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 7 | %33 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 8 | %40 | 3 | %30 |
|
| 4-5 | 5 | %25 | 4 | %40 |
|
| 6+ | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %19 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 2 | %9 | 1 | %10 |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| X/X | 2 | %9 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %9 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %14 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 6 | %28 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/2 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 7 | %35 | 2 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraser Barnsley |
K
|
9 | |||
| Roman Quintyne |
D
|
14 | |||
| Reece Welch |
D
|
12 | 1 | ||
| Odin Samuels-Smith |
D
|
20 | |||
| Joshua van Schoor |
D
|
5 | |||
| Francis Gomez |
O
|
8 | 1 | ||
| Jack Patterson |
O
|
17 | |||
| Aled Thomas |
O
|
15 | 3 | ||
| Isaac Heath |
O
|
16 | 2 | ||
| Braiden Graham |
F
|
8 | 5 | ||
| Martin Sherif |
F
|
12 | 4 | ||
| Toplam: | 16 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Norcott |
K
|
13 | |||
| Shay Spencer |
D
|
10 | |||
| Jacob Borgnis |
D
|
15 | |||
| Louie Holzman |
D
|
11 | 1 | ||
| Abraham Kanu |
O
|
5 | |||
| Boyd Beacroft |
O
|
18 | |||
| Charlie Wellens |
O
|
14 | 1 | ||
| Jeremiah Okine-Peters |
F
|
15 | 7 | ||
| Adrian Akande |
F
|
5 | 2 | ||
| Joseph Barough |
F
|
17 | 1 | 1 | |
| Jack Senga |
B
|
18 | 1 | ||
| Toplam: | 13 | ||||
| Omari Benjamin | 8 |
| Charlie Whitaker | 7 |
| Martin Sherif | 6 |
| Jeremiah Okine-Peters | 7 |
| Verrell George | 3 |
| Adrian Akande | 2 |
|
1
1.49
|
X
3.85
|
2
3.42
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U21 | 20 | 47 | +38 | |
| 2 | Fulham U21 | 20 | 45 | +19 | |
| 3 | Chelsea U21 | 20 | 38 | +21 | |
| 4 | West Ham United U21 | 20 | 38 | +6 | |
| 5 | Manchester United U21 | 20 | 36 | +14 | |
| 6 | Crystal Palace U21 | 20 | 35 | +9 | |
| 7 | Southampton U21 | 20 | 34 | +7 | |
| 8 | Arsenal U21 | 20 | 33 | +6 | |
| 9 | Newcastle United U21 | 20 | 32 | +2 | |
| 10 | Leicester City U21 | 20 | 31 | +9 | |
| 11 | Brighton & Hove Alb. U21 | 20 | 30 | +17 | |
| 12 | Everton U21 | 20 | 29 | -2 | |
| 13 | Sunderland U21 | 20 | 28 | +13 | |
| 14 | Wolverhampton U21 | 20 | 28 | -6 | |
| 15 | Nottingham Forest U21 | 20 | 27 | +4 | |
| 16 | Liverpool U21 | 20 | 27 | -2 | |
| 17 | Leeds United U21 | 20 | 25 | -5 | |
| 18 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 25 | -9 | |
| 19 | Middlesbrough U21 | 20 | 22 | -16 | |
| 20 | Reading U21 | 20 | 21 | -19 | |
| 21 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 20 | -16 | |
| 22 | Tottenham U21 | 20 | 19 | -12 | |
| 23 | Derby County U21 | 20 | 19 | -16 | |
| 24 | Norwich City U21 | 20 | 18 | -20 | |
| 25 | Stoke City U21 | 20 | 15 | -17 | |
| 26 | Aston Villa U21 | 20 | 12 | -25 | |