Tüm Maçlar | ||
Reading | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
West Ham United U21 | 0 |
Reading Evindeki Maçlar | ||
Reading | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
West Ham United U21 | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
20.08.2024 | MS | Reading | 3 - 1 | West Ham U21 | 2 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İN1 | 01.02 | Reading | 1 - 0 | Bolton |
![]() |
İN1 | 08.02 | Huddersfield | 0 - 0 | Reading |
![]() |
İN1 | 11.02 | Reading | 1 - 1 | Shrewsbury |
![]() |
İN1 | 15.02 | Reading | 2 - 1 | Rotherham Utd |
![]() |
İN1 | 22.02 | Reading | 0 - 0 | Birmingham |
![]() |
İN1 | 01.03 | Wigan Ath | 1 - 2 | Reading |
![]() |
İN1 | 04.03 | Reading | 0 - 0 | Exeter City |
![]() |
İN1 | 08.03 | Crawley Town | 1 - 1 | Reading |
![]() |
İN1 | 11.03 |
![]() |
2 - 0 | Wrexham |
![]() |
İN1 | 15.03 | Reading | 1 - 1 | Stevenage |
![]() |
İN1 | 29.03 | Reading | v | Peterborough | |
İN1 | 01.04 | Blackpool | v | Reading | |
İN1 | 05.04 | Reading | v | Wycombe |
INGPL2 | 17.01 | West Ham U21 | 1 - 0 | Sunderland U21 |
![]() |
İULK | 21.01 | Dag & Red | 2 - 0 | West Ham U21 |
![]() |
INGPL2 | 27.01 | Leeds Utd U21 | 1 - 2 | West Ham U21 |
![]() |
INGPL2 | 31.01 | West Ham U21 | 1 - 0 | Stoke City U21 |
![]() |
INGPL2 | 07.02 | West Ham U21 | 1 - 0 | Arsenal U21 |
![]() |
INGPL2 | 14.02 | West Ham U21 | 2 - 1 | B.Rovers U21 |
![]() |
INGPL2 | 24.02 | Reading U21 | 0 - 3 | West Ham U21 |
![]() |
INGPL2 | 28.02 | Derby U21 | 0 - 1 | West Ham U21 |
![]() |
INGPL2 | 09.03 | Liverpool U21 | 1 - 1 |
West Ham U21
![]() |
![]() |
INGPL2 | 14.03 | West Ham U21 | 2 - 3 | Leicester U21 |
![]() |
INGPL2 | 04.04 | West Ham U21 | v | C.Palace U21 | |
INGPL2 | 11.04 | M`Boro U21 | v | West Ham U21 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Berabere | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
X/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %25 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
David Button |
K
|
1,00 M € | 2 | ||
Shay Spencer |
D
|
3 | |||
Jeriel Dorsett |
D
|
1 | |||
Ashqar Ahmed |
D
|
3 | |||
Lewis Wing |
O
|
1 | |||
Benjamin Elliott |
O
|
2 | |||
Andre Garcia |
O
|
2 | |||
Amadou Salif Mbengue |
O
|
1 | |||
Adrian Akande |
F
|
3 | |||
Jayden Wareham |
F
|
2 | 2 | ||
Mamadi Camara |
B
|
1 | |||
Toplam: | 1,00 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Finaly Herrick |
K
|
3 | |||
Ezra Mayers |
D
|
3 | |||
Luizao |
D
|
3 | |||
Sean Tarima |
D
|
2 | |||
Kamarai Simon-Swyer |
O
|
3 | 1 | ||
Lewis Orford |
O
|
3 | |||
Tyron Akpata |
O
|
3 | |||
Oliver Scarles |
O
|
3 | |||
Junior Robinson |
O
|
3 | 1 | ||
Joshua Ajala |
F
|
3 | |||
E. Adeile |
B
|
3 | |||
Toplam: | 2 |
Harvey Knibbs | 2 |
Jayden Wareham | 2 |
Tyler Sackey | 2 |
Junior Robinson | 1 |
Kamarai Simon-Swyer | 1 |
1
1.76
|
X
3.36
|
2
2.76
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 3 | 9 | +4 | |
2 | Reading | 3 | 6 | +4 | |
3 | Newport County | 3 | 3 | -3 | |
4 | West Ham United U21 | 3 | 0 | -5 |