| Tüm Maçlar | ||
| Salzburg | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | |
| Salzburg Evindeki Maçlar | ||
| Salzburg | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sheffield Wednesday | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
HAZ
|
20.07.2024 | MS | Salzburg | 4 - 0 | Sheffield Wed. | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVL | 23.10 | Salzburg | 2 - 3 | Ferencvaros |
|
| AVU | 26.10 | Austria Wien | 0 - 3 | Salzburg |
|
| AVK | 30.10 | Salzburg | 3 - 1 | WSG Tirol |
|
| AVU | 02.11 | Salzburg | 4 - 1 |
Ried
|
|
| AVL | 06.11 | Salzburg | 2 - 0 | Go Ahead |
|
| AVU | 09.11 | Sturm Graz | 1 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 23.11 | Salzburg | 2 - 3 |
WSG Tirol
|
|
| AVL | 27.11 | Bologna | 4 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 30.11 | Altach | 1 - 1 | Salzburg |
|
| AVU | 06.12 | Blau-Weiss | 0 - 2 | Salzburg |
|
| AVL | 11.12 | Freiburg | v | Salzburg | |
| AVU | 14.12 | Salzburg | v | Wolfsberger | |
| AVL | 22.01 | Salzburg | v | Basel |
| İNCL | 18.10 | Charlton Ath | 2 - 1 |
Sheffield Wed.
|
|
| İNCL | 22.10 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 25.10 | Sheffield Wed. | 1 - 2 | Oxford Utd |
|
| İNCL | 01.11 | West Brom | 0 - 0 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 05.11 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Norwich City |
|
| İNCL | 08.11 | Southampton | 3 - 1 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 23.11 | Sheffield Wed. | 0 - 3 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 26.11 | Millwall | 1 - 0 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 29.11 | Sheffield Wed. | 2 - 3 | Preston North |
|
| İNCL | 09.12 | Watford | 1 - 1 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 15.12 | Sheffield Wed. | v | Derby County | |
| İNCL | 20.12 | Ipswich | v | Sheffield Wed. | |
| İNCL | 26.12 | Sheffield Wed. | v | Hull City |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 7 | |
| Beraberlik | 15 | |
| İngiltere Takımları | 47 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 5 | |
| Beraberlik | 12 | |
| İngiltere Takımları | 18 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 1 | %20 |
|
| Yok | 4 | %57 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %86 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %86 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %28 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Janis Blaswich |
K
|
2,25 M € | 3 | ||
| Aleksa Terzic |
D
|
1,25 M € | 4 | ||
| Samson Baidoo |
D
|
6 | |||
| Leandro Morgalla |
D
|
4 | |||
| Kounfolo Yeo |
O
|
5 | |||
| Oscar Gloukh |
O
|
7,50 M € | 3 | 1 | |
| Adam Daghim |
O
|
5 | 2 | ||
| Nicolas Capaldo |
O
|
5 | |||
| Mads Bidstrup |
O
|
1,05 M € | 3 | ||
| Dorgeles Nene |
F
|
13,00 M € | 5 | 1 | |
| John Olof Mellberg |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 25,05 M € | 4 | |||
|
1
1.25
|
X
4.34
|
2
5.27
|