Tüm Maçlar | ||
Berwick Rangers | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
St. Mirren U21 | 1 |
Berwick Rangers Evindeki Maçlar | ||
Berwick Rangers | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
St. Mirren U21 | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
30.07.2024 | MS | Berwick | 2 - 3 | St. Mirren | 1 - 3 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İKHL | 18.03 | Cowdenbeath | 0 - 4 | Berwick |
![]() |
İKHL | 08.04 | Berwick | 3 - 0 | East Kilbride |
![]() |
İKHL | 15.04 | C.Service | 1 - 1 | Berwick |
![]() |
İKHL | 22.04 | Berwick | 0 - 0 | Spartans |
![]() |
İKK | 23.09 | Brora Rang | 5 - 1 | Berwick |
![]() |
HAZ | 29.06 | Berwick | 0 - 3 | Bonnyrigg |
![]() |
İKCK | 30.07 | Berwick | 2 - 3 | St. Mirren |
![]() |
İKCK | 13.08 | Dumbarton | 4 - 0 | Berwick |
![]() |
İKK | 28.09 | Berwick | 4 - 2 | Cupar |
![]() |
İKK | 26.10 | Forfar Ath | 1 - 0 | Berwick |
![]() |
İKCK | 13.10 | St. Mirren | 2 - 4 | Queens Park |
![]() |
İKCK | 06.08 | St. Mirren | 1 - 0 | East Kilbride |
![]() |
İKCK | 13.08 | Dumbarton | 0 - 1 | St. Mirren |
![]() |
İKCK | 07.09 | St. Mirren | 1 - 0 | Stirling Alb |
![]() |
İKCK | 12.10 | Wrexham | 4 - 1 | St. Mirren |
![]() |
İKCK | 10.08 | St. Mirren | 1 - 1 | Kelty Hearts |
![]() |
İKCK | 04.09 | Albion Rovers | 6 - 0 | St. Mirren |
![]() |
İKCK | 09.08 | St. Mirren | 0 - 0 | E.Stirling |
![]() |
İKCK | 01.08 | St. Mirren | 2 - 2 |
Albion Rovers
![]() |
![]() |
İKCK | 30.07 | Berwick | 2 - 3 | St. Mirren |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Yok | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Calum Antell |
K
|
1 | |||
Jamie McCormack |
D
|
1 | |||
Jonathan Devers |
O
|
1 | 1 | ||
Lewis Barr |
O
|
1 | |||
Grant Nelson |
F
|
1 | |||
Arran Laidlaw |
F
|
1 | |||
Liam Buchanan |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
Alfie Robinson |
B
|
1 | |||
M. Collins |
B
|
1 | |||
Corrie Fellows |
B
|
1 | |||
M. McGinley |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,20 M € | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Shay Kelly |
K
|
1 | |||
Lyle Hunter |
D
|
1 | |||
Callum Penman |
O
|
1 | |||
Evan Mooney |
O
|
1 | 1 | ||
Gallagher Lennon |
O
|
1 | |||
Ethan Sutherland |
F
|
1 | 1 | ||
T. McCormick |
B
|
1 | 1 | ||
Fraser Taylor |
B
|
1 | |||
M. Turner |
B
|
1 | |||
Luke Kenny |
B
|
1 | |||
O. Foster |
B
|
1 | |||
Toplam: | 3 |
C. McNamara | 1 |
Jonathan Devers | 1 |
T. McCormick | 1 |
Ethan Sutherland | 1 |
Evan Mooney | 1 |