| Tüm Maçlar | ||
| Mendrisio-Stabio | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Luzern | 1 | |
| Mendrisio-Stabio Evindeki Maçlar | ||
| Mendrisio-Stabio | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Luzern | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
İSVK
|
17.08.2024 | MS | Mendrisio | 1 - 4 | Luzern | 1 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSV1C | 23.08 | Kosova | 1 - 0 | Mendrisio |
|
| İSV1C | 31.08 | Mendrisio | 1 - 4 | Baden |
|
| İSV1C | 06.09 | SV Schaffa | 1 - 3 | Mendrisio |
|
| İSV1C | 10.09 | Mendrisio | 4 - 2 | Winterthur II |
|
| İSV1C | 13.09 | Mendrisio | 1 - 2 | Wettswil |
|
| İSV1C | 20.09 | Freienbach | 1 - 1 | Mendrisio |
|
| İSV1C | 05.10 | Widnau | 2 - 1 | Mendrisio |
|
| İSV1C | 08.10 | Mendrisio | 1 - 2 | Collina dOro |
|
| İSV1C | 11.10 | Mendrisio | 2 - 1 | Höngg |
|
| İSV1C | 25.10 | YF Juventus | 3 - 0 | Mendrisio |
|
| İSV1C | 01.11 | Dietikon | v | Mendrisio | |
| İSV1C | 09.11 | Eschen | v | Mendrisio | |
| İSV1C | 15.11 | Tuggen | v | Mendrisio |
| İSV | 09.08 | Luzern | 1 - 2 | Thun |
|
| İSVK | 15.08 | Perlen-Buch. | 0 - 3 | Luzern |
|
| İSV | 24.08 | St. Gallen | 0 - 1 | Luzern |
|
| İSV | 31.08 | Servette | 2 - 2 | Luzern |
|
| İSV | 14.09 | Luzern | 1 - 2 | Young Boys |
|
| İSVK | 21.09 |
|
0 - 6 | Luzern |
|
| İSV | 28.09 | Basel | 1 - 2 | Luzern |
|
| İSV | 04.10 | Luzern | 3 - 3 |
Sion
|
|
| İSV | 19.10 | Luzern | 2 - 2 | Lausanne |
|
| İSV | 25.10 | Winterthur | 2 - 2 | Luzern |
|
| İSV | 30.10 | Lugano | v | Luzern | |
| İSV | 02.11 | Luzern | v | Grasshoppers | |
| İSV | 08.11 | Zürich | v | Luzern |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| S. Gibellini | 1 |
| Thibault Klidje | 2 |
| Jakub Kadak | 1 |
| Vars Villiger | 1 |
|
1
17.80
|
X
11.35
|