| Tüm Maçlar | ||
| SJK Akatemia | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| TPS Turku | 10 | |
| SJK Akatemia Evindeki Maçlar | ||
| SJK Akatemia | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| TPS Turku | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
FINY
|
22.09.2023 | MS | SJK Akatemia | 2 - 2 | TPS Turku | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
FINYK
|
18.02.2024 | MS | SJK Akatemia | 0 - 0 | TPS Turku | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN2
|
29.04.2024 | MS | SJK Akatemia | 0 - 3 | TPS Turku | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
FİK
|
24.06.2024 | MS | SJK Akatemia | 0 - 3 | TPS Turku | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN2
|
29.06.2024 | MS | TPS Turku | 1 - 0 | SJK Akatemia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN2
|
24.08.2024 | MS | SJK Akatemia | 1 - 1 | TPS Turku | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FINYK
|
01.02.2025 | MS | TPS Turku | 1 - 0 | SJK Akatemia | - | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
22.04.2025 | MS |
|
3 - 4 | TPS Turku | 2 - 3 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
13.06.2025 | MS | TPS Turku | 3 - 2 | SJK Akatemia | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN2
|
22.08.2025 | MS | TPS Turku | 2 - 1 | SJK Akatemia | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN2 | 02.08 | JIPPO | 3 - 1 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 18.08 | Ekenas IF | 2 - 3 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 22.08 | TPS Turku | 2 - 1 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 30.08 | SJK Akatemia | 2 - 1 | SalPa Salo |
|
| FİN2 | 14.09 | SJK Akatemia | 1 - 1 | JIPPO |
|
| FİN2 | 19.09 | KaPa | 3 - 1 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 24.09 | Klubi-04 | 1 - 4 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 28.09 | SJK Akatemia | 1 - 1 | JaPS |
|
| FİN2 | 03.10 | Lahti | 3 - 0 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 18.10 | SJK Akatemia | 1 - 2 | PK-35 ry |
|
| FİN2 | 22.08 | TPS Turku | 2 - 1 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 30.08 | KaPa | 3 - 3 | TPS Turku |
|
| FİN2 | 05.09 | TPS Turku | 4 - 0 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 14.09 | Klubi-04 | 2 - 3 | TPS Turku |
|
| FİN2 | 19.09 | JaPS | 1 - 1 | TPS Turku |
|
| FİN2 | 27.09 | TPS Turku | 0 - 1 |
JIPPO
|
|
| FİN2 | 04.10 |
|
1 - 0 | TPS Turku |
|
| FİN2 | 18.10 | TPS Turku | 3 - 3 | Lahti |
|
| FİN | 23.10 | TPS Turku | 3 - 0 |
KTP Kotka
|
|
| FİN | 26.10 | KTP Kotka | 2 - 3 | TPS Turku |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Kyllönen |
D
|
1 | |||
| Ronal Malik |
D
|
1 | |||
| Ibrahim Cisse |
D
|
1 | |||
| Emmanuel Akansase |
F
|
1 | |||
| J. Nikkilä |
B
|
1 | |||
| E. Essel |
B
|
1 | |||
| Elias Hyytinen |
B
|
1 | |||
| Eemeli Löytökorpi |
B
|
1 | |||
| E. Honkola |
B
|
1 | |||
| Vinicius |
B
|
1 | |||
| J. Kaunismäki |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Olli Hakanpaa |
K
|
1 | |||
| Oscar Haggström |
D
|
1 | |||
| Elias Collin |
D
|
1 | |||
| Mehdi Hetemaj |
D
|
1 | |||
| Mohammed Umar Bala |
O
|
1 | 1 | ||
| Aapo Boström |
O
|
1 | |||
| Roope Pakkanen |
O
|
1 | |||
| Antti Ulmanen |
F
|
1 | |||
| Albijon Muzaci |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Eino-Iivari Pitkala |
F
|
1 | 1 | ||
| T. Pippola |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 2 | |||
| Onni Hanninen | 2 |
| E. Honkola | 1 |
| Mohammed Umar Bala | 2 |
| Antti Ulmanen | 1 |
| Eino-Iivari Pitkala | 1 |
|
1
4.62
|
X
3.81
|
2
1.34
|