| Tüm Maçlar | ||
| Stuttgart | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fortuna Sittard | 0 | |
| Stuttgart Evindeki Maçlar | ||
| Stuttgart | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fortuna Sittard | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
HAZ
|
20.07.2024 | MS | Stuttgart | 3 - 0 | Fortuna Sittard | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL1 | 22.11 | Dortmund | 3 - 3 | Stuttgart |
|
| AVL | 27.11 | Go Ahead | 0 - 4 | Stuttgart |
|
| AL1 | 30.11 |
|
2 - 1 | Stuttgart |
|
| AFK | 03.12 |
|
0 - 2 | Stuttgart |
|
| AL1 | 06.12 |
|
0 - 5 | Bayern Münih |
|
| AVL | 11.12 | Stuttgart | 4 - 1 | M.Tel Aviv |
|
| AL1 | 14.12 |
|
0 - 4 | Stuttgart |
|
| AL1 | 20.12 | Stuttgart | 0 - 0 | Hoffenheim |
|
| HAZ | 05.01 | Stuttgart | 3 - 2 | Luzern |
|
| AL1 | 10.01 | Leverkusen | 1 - 4 | Stuttgart |
|
| AL1 | 13.01 | Stuttgart | v | E.Frankfurt | |
| AL1 | 18.01 | Stuttgart | v | Union Berlin | |
| AVL | 22.01 | Roma | v | Stuttgart |
| HOK | 28.10 | Gemert | 0 - 1 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 31.10 | PSV Eindhoven | 5 - 2 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 08.11 | Fortuna Sittard | 2 - 0 | Heerenveen |
|
| HOL | 22.11 | Sp. Rotterdam | 1 - 1 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 29.11 | Fortuna Sittard | 1 - 1 | Heracles |
|
| HOL | 06.12 |
|
1 - 3 |
Ajax
|
|
| HOL | 13.12 | PEC Zwolle | 1 - 0 | Fortuna Sittard |
|
| HOK | 17.12 |
|
2 - 3 | Almere |
|
| HOL | 21.12 | Fortuna Sittard | 4 - 3 | AZ Alkmaar |
|
| HOL | 11.01 | Go Ahead | 2 - 2 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 17.01 | Fortuna Sittard | v | PSV Eindhoven | |
| HOL | 25.01 | Groningen | v | Fortuna Sittard | |
| HOL | 01.02 | Heracles | v | Fortuna Sittard |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Almanya Takımları | 96 | |
| Beraberlik | 54 | |
| Hollanda Takımları | 81 | |
| Almanya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Almanya Takımları | 63 | |
| Beraberlik | 28 | |
| Hollanda Takımları | 25 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %67 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %56 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %67 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %67 | 3 | %60 |
|
| Yok | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| Yok | 5 | %56 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %89 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %89 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %78 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %67 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 3 | %75 |
|
| Üst | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %22 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 3 | %33 | 3 | %60 |
|
| 6+ | 3 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %33 | 3 | %60 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| X/X | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %22 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %11 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel |
K
|
11,00 M € | 1 | ||
| Maximilian Mittelstadt |
D
|
17,00 M € | 1 | ||
| Josha Vagnoman |
D
|
3,75 M € | 1 | ||
| Anthony Rouault |
D
|
5,50 M € | 1 | ||
| Julian Chabot |
D
|
2,50 M € | 1 | ||
| Angelo Stiller |
O
|
32,00 M € | 1 | 1 | |
| Ermedin Demirovic |
O
|
10,00 M € | 1 | ||
| Atakan Karazor |
O
|
12,00 M € | 1 | ||
| Chris Führich |
O
|
18,00 M € | 1 | 1 | |
| Nick Woltemade |
F
|
1,75 M € | 1 | ||
| Enzo Millot |
F
|
42,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 155,50 M € | 2 | |||
|
1
1.14
|
X
5.08
|
2
6.55
|