Tüm Maçlar | ||
Deportes Tolima | 25 | |
Beraberlik | 17 | |
La Equidad | 12 |
Deportes Tolima Evindeki Maçlar | ||
Deportes Tolima | 18 | |
Beraberlik | 7 | |
La Equidad | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
06.06.2022 | MS | Tolima | 1 - 0 | La Equidad | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
10.06.2022 | MS | La Equidad | 1 - 0 | Tolima | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
22.08.2022 | MS | Tolima | 1 - 1 | La Equidad | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
15.03.2023 | MS | Tolima | 1 - 0 |
La Equidad
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
27.08.2023 | MS | La Equidad | 0 - 0 | Tolima | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
10.02.2024 | MS | La Equidad | 1 - 1 |
Tolima
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
19.05.2024 | MS | La Equidad | 2 - 3 | Tolima | 2 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
24.05.2024 | MS | Tolima | 3 - 0 | La Equidad | 2 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
11.08.2024 | MS | Tolima | 5 - 1 |
La Equidad
![]() |
3 - 1 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
27.04.2025 | MS |
![]() |
2 - 1 | La Equidad | 2 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
KOL | 02.04 | Chico | 1 - 4 | Tolima |
![]() |
KOL | 06.04 | Tolima | 2 - 1 | Bucaramang |
![]() |
KOL | 16.04 | Tolima | 0 - 0 | Junior |
![]() |
KOL | 20.04 | Envigado | 3 - 1 | Tolima |
![]() |
KOL | 27.04 |
![]() |
2 - 1 | La Equidad |
![]() |
KOL | 04.05 | Deportivo Cali | 1 - 1 | Tolima |
![]() |
KOL | 10.05 | Tolima | 3 - 1 | Magdalena |
![]() |
KOL | 16.05 | Medellin | 0 - 1 | Tolima |
![]() |
KOL | 20.05 | Llaneros | 1 - 3 | Tolima |
![]() |
KOL | 26.05 | Tolima | 1 - 2 | Aguilas Doradas |
![]() |
KOL | 01.06 | Junior | v | Tolima | |
KOL | 05.06 | Tolima | v | Medellin |
KOL | 06.04 | Deportivo Cali | 3 - 1 | La Equidad |
![]() |
KOL | 11.04 | La Equidad | 2 - 1 | Santa Fe |
![]() |
KOL | 17.04 | Once Caldas | 3 - 0 | La Equidad |
![]() |
KOL | 20.04 | La Equidad | 2 - 0 | America |
![]() |
KOL | 27.04 |
![]() |
2 - 1 | La Equidad |
![]() |
KOL | 03.05 | La Equidad | 0 - 2 | Petrolera |
![]() |
KOL | 11.05 | Fortaleza CEIF | 4 - 0 | La Equidad |
![]() |
KOL | 17.05 | La Equidad | 1 - 4 |
Bucaramang
![]() |
![]() |
KOL | 24.05 | Pereira | 3 - 0 | La Equidad |
![]() |
KOLK | 28.05 | Leones FC | 1 - 2 | La Equidad |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 27 | %52 | 16 | %62 |
|
Berabere | 12 | %23 | 7 | %27 |
|
Kaybetti | 13 | %25 | 3 | %12 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %32 | 6 | %27 |
|
Berabere | 13 | %30 | 6 | %27 |
|
Kaybetti | 17 | %39 | 10 | %45 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 21 | %40 | 14 | %54 |
|
Berabere | 19 | %37 | 8 | %31 |
|
Kaybetti | 12 | %23 | 4 | %15 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %25 | 5 | %23 |
|
Berabere | 18 | %41 | 7 | %32 |
|
Kaybetti | 15 | %34 | 10 | %45 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 26 | %50 | 14 | %54 |
|
Yok | 26 | %50 | 12 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %39 | 8 | %36 |
|
Yok | 27 | %61 | 14 | %64 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %31 | 7 | %27 |
|
Üst | 36 | %69 | 19 | %73 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %39 | 9 | %41 |
|
Üst | 27 | %61 | 13 | %59 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 32 | %62 | 14 | %54 |
|
Üst | 20 | %38 | 12 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %61 | 13 | %59 |
|
Üst | 17 | %39 | 9 | %41 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 45 | %87 | 24 | %92 |
|
Üst | 7 | %13 | 2 | %8 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 34 | %77 | 18 | %82 |
|
Üst | 10 | %23 | 4 | %18 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 16 | %31 | 7 | %27 |
|
2-3 | 29 | %56 | 17 | %65 |
|
4-5 | 5 | %10 | 1 | %4 |
|
6+ | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 17 | %39 | 9 | %41 |
|
2-3 | 17 | %39 | 9 | %41 |
|
4-5 | 8 | %18 | 2 | %9 |
|
6+ | 2 | %5 | 2 | %9 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 19 | %36 | 12 | %46 |
|
X/1 | 7 | %13 | 4 | %15 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %3 | 2 | %7 |
|
X/X | 8 | %15 | 4 | %15 |
|
2/X | 2 | %3 | 1 | %3 |
|
1/2 | 1 | %1 | - | - |
|
X/2 | 4 | %7 | - | - |
|
2/2 | 9 | %17 | 3 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 12 | %27 | 7 | %31 |
|
X/1 | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
1/X | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
X/X | 9 | %20 | 3 | %13 |
|
2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
1/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
X/2 | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
2/2 | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Neto Alvino |
K
|
0,10 M € | 6 | ||
Marlon Torres |
D
|
6 | 1 | ||
Jeison Angulo |
D
|
0,15 M € | 5 | ||
Facundo Bone |
O
|
4 | 1 | ||
Steven Lucumi |
O
|
1,00 M € | 4 | ||
Juan Jose Mera Gonzalez |
O
|
5 | 1 | ||
Yhormar Hurtado |
O
|
6 | 1 | ||
Kevin Perez |
O
|
6 | |||
Cristian Trujillo |
O
|
5 | |||
Juan Pablo Nieto |
O
|
0,45 M € | 6 | ||
Yeison Guzman |
F
|
4 | 2 | ||
Toplam: | 1,70 M € | 6 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Washington Jesus Ortega Olivera |
K
|
6 | |||
Fabian Viafara |
D
|
0,15 M € | 5 | ||
Juan Diego Ceballos Cardona |
D
|
5 | 1 | ||
Martin Payares |
D
|
2 | |||
Andres Correa |
D
|
6 | |||
Johan Rojas Echavarria |
O
|
6 | 1 | 1 | |
Juan Mahecha |
O
|
4 | |||
Daniel Eduardo Polanco Garcia |
O
|
6 | |||
Kevin Salazar |
O
|
5 | |||
Brayan Fernandez |
F
|
4 | |||
Jose Lloreda |
F
|
0,25 M € | 5 | ||
Toplam: | 0,40 M € | 1 |
Yeison Guzman | 18 |
Brayan Gil Hurtado | 13 |
Juan Pablo Nieto | 4 |
Elan Ricardo | 8 |
Kevin Viveros | 7 |
Leiner Escalante | 4 |
1
1.38
|
X
3.28
|
2
5.21
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 16 | +7 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 10 | +3 | |
3 | Once Caldas | 6 | 8 | +1 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | -11 |