Tüm Maçlar | ||
River Plate | 6 | |
Beraberlik | 3 | |
Nacional de Football | 1 |
River Plate Evindeki Maçlar | ||
River Plate | 4 | |
Beraberlik | 1 | |
Nacional de Football | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 |
![]() |
04.03.2005 | MS | River Plate | 1 - 0 | Nacional | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 6,00 | |||||||||
2005 |
![]() |
22.04.2005 | MS | Nacional | 1 - 3 | River Plate | 1 - 1 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | |||||||||
2009 |
![]() |
20.03.2009 | MS |
![]() |
3 - 0 | River Plate | 1 - 0 | 2,00 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
2009 |
![]() |
08.04.2009 | MS | River Plate | 0 - 0 | Nacional | 0 - 0 | 1,65 | 3,20 | 4,00 | |||||||||
2019 |
![]() |
16.01.2019 | MS | River Plate | 1 - 0 | Nacional | 1 - 0 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
12.01.2020 | MS | Nacional | 4 - 4 | River Plate | 3 - 1 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
11.12.2020 | MS | River Plate | 2 - 0 | Nacional | 0 - 0 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
18.12.2020 | MS |
![]() |
2 - 6 | River Plate | 1 - 2 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
12.04.2024 | MS | River Plate | 2 - 0 | Nacional | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
08.05.2024 | MS | Nacional | 2 - 2 | River Plate | 0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ARJ | 14.04 | River Plate | 1 - 1 | Talleres |
![]() |
ARJ | 18.04 | Gimnasia | 0 - 3 | River Plate |
![]() |
LKU | 24.04 | Independient | 2 - 2 | River Plate |
![]() |
ARJ | 27.04 | River Plate | 2 - 1 | Boca Juniors |
![]() |
ARJ | 05.05 | River Plate | 4 - 1 |
Velez
![]() |
![]() |
LKU | 09.05 | Barcelona SC | 2 - 3 | River Plate |
![]() |
ARJ | 13.05 | River Plate | 3 - 0 | Barracas |
![]() |
LKU | 16.05 | River Plate | 6 - 2 |
Independient
![]() |
![]() |
ARJ | 21.05 | River Plate | 1 - 1 |
Platense
![]() |
![]() |
LKU | 28.05 | River Plate | 1 - 1 | Universitario |
![]() |
KDK | 17.06 | River Plate | v | Urawa Red | |
KDK | 22.06 | River Plate | v | Monterrey | |
KDK | 26.06 | Inter | v | River Plate |
URU | 18.04 |
![]() |
1 - 3 | Nacional |
![]() |
LKU | 23.04 | Internacional | 3 - 3 | Nacional |
![]() |
URU | 27.04 | Nacional | 3 - 1 | Mvo Wanderers |
![]() |
URU | 03.05 | Nacional | 4 - 0 | Cerro |
![]() |
LKU | 08.05 | Bahia | 1 - 3 | Nacional |
![]() |
LKU | 16.05 | Nacional | 0 - 2 | Internacional |
![]() |
URU | 18.05 | Nacional | 2 - 1 | Def. Sport |
![]() |
URU | 24.05 | Nacional | 1 - 0 | Progreso |
![]() |
LKU | 29.05 | Nacional | 1 - 0 | Atl Nacional |
![]() |
URU | 01.06 | Torque | 1 - 2 | Nacional |
![]() |
URU | 09.06 | Nacional | v | Boston River | |
URU | 14.06 | Montevideo | v | Nacional | |
URU | 17.06 | Nacional | v | Juventud |
Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
Arjantin Takımları | 86 | |
Beraberlik | 32 | |
Uruguay Takımları | 41 |
Arjantin Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
Arjantin Takımları | 50 | |
Beraberlik | 12 | |
Uruguay Takımları | 17 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
Berabere | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
Kaybetti | 1 | %8 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
Berabere | 2 | %17 | - | %0 |
|
Kaybetti | 4 | %33 | 4 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
Berabere | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
Kaybetti | 1 | %8 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
Berabere | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
Kaybetti | 5 | %42 | 4 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
Yok | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
Yok | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
Üst | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
Üst | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
Üst | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
Üst | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %92 | 6 | %100 |
|
Üst | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %92 | 6 | %100 |
|
Üst | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
2-3 | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
4-5 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
2-3 | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
4-5 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %41 | 4 | %66 |
|
X/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
2/X | 2 | %16 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %25 | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %50 | 4 | %66 |
|
X/1 | 2 | %16 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %8 | - | - |
|
2/X | 1 | %8 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
2/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Franco Armani |
K
|
1,25 M € | 6 | ||
Ariel Sant'Anna |
D
|
3 | |||
Juan Sebastian Boselli Graf |
D
|
3 | 1 | ||
Paulo Diaz |
D
|
5,50 M € | 6 | ||
Claudio Echeverri |
O
|
10,00 M € | 6 | 1 | |
Matias Kranevitter |
O
|
5,25 M € | 3 | ||
Enzo Hernan Diaz |
O
|
5 | |||
Nicolas Fonseca |
O
|
4 | 1 | ||
Pablo Solari |
F
|
6 | |||
Miguel Borja |
F
|
4,50 M € | 6 | 6 | |
Facundo Colidio |
F
|
1,25 M € | 6 | 2 | |
Toplam: | 27,75 M € | 11 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Luis Mejia |
K
|
0,35 M € | 6 | ||
Gabriel Baez |
D
|
0,45 M € | 6 | ||
Juan Izquierdo |
D
|
2 | |||
Leandro Nicolás Lozano Fernández |
D
|
6 | 1 | ||
Franco Romero |
D
|
6 | 1 | ||
Christian Oliva |
O
|
4,25 M € | 3 | ||
Alexis Castro |
O
|
1,75 M € | 5 | 2 | |
Lucas Agustin Sanabria Magole |
O
|
5 | |||
Gaston Gonzalez |
O
|
5 | |||
Ruben Betancourt |
F
|
0,25 M € | 4 | 1 | |
Antonio Galeano |
F
|
6 | |||
Toplam: | 7,05 M € | 5 |
Miguel Borja | 7 |
Facundo Colidio | 3 |
Juan Sebastian Boselli Graf | 1 |
Gonzalo Carneiro | 3 |
Leandro Nicolás Lozano Fernández | 2 |
Alexis Castro | 2 |
1
1.19
|
X
4.22
|
2
6.67
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 16 | +9 | |
2 | Nacional de Football | 6 | 10 | +1 | |
3 | Libertad | 6 | 7 | -1 | |
4 | Deportivo Tachira | 6 | 1 | -9 |