| Tüm Maçlar | ||
| Malavan FC | 6 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Saipa | 11 | |
| Malavan FC Evindeki Maçlar | ||
| Malavan FC | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Saipa | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
IRAN
|
08.03.2013 | MS | Saipa | 2 - 2 | Malavan FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
IRAN
|
05.09.2013 | MS | Malavan FC | 0 - 3 | Saipa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
IRAN
|
16.01.2014 | MS | Saipa | 1 - 2 | Malavan FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
IRAN
|
12.09.2014 | MS | Malavan FC | 0 - 2 | Saipa | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
IRAN
|
03.04.2015 | MS | Saipa | 1 - 0 | Malavan FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
IRAN
|
20.11.2015 | MS | Saipa | 2 - 1 | Malavan FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
IRAN
|
22.04.2016 | MS | Malavan FC | 3 - 2 |
Saipa
|
3 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
IRANAZ
|
01.01.2022 | MS | Saipa | 0 - 0 | Malavan FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
IRANAZ
|
10.05.2022 | MS | Malavan FC | 2 - 0 | Saipa | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
IRANK
|
26.04.2024 | UZ | Malavan FC | 1 - 1 | Saipa | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| IRAN | 31.10 | Zob-Ahan | 0 - 0 | Malavan FC |
|
| IRAN | 06.11 | Malavan FC | 0 - 0 |
Shams Azar
|
|
| IRANK | 22.11 | Aluminium Arak | 1 - 1 | Malavan FC |
|
| IRAN | 28.11 | Peykan | 1 - 0 | Malavan FC |
|
| IRAN | 05.12 | Malavan FC | 2 - 1 | Mes Rafsanjan |
|
| IRAN | 10.12 | Esteghlal | 1 - 1 | Malavan FC |
|
| IRAN | 15.12 | Malavan FC | 0 - 4 | Fajr Sepas |
|
| IRANK | 20.12 | Malavan FC | 3 - 0 | Mes Shahr-e Bab |
|
| IRAN | 26.12 | Aluminium Arak | 0 - 1 | Malavan FC |
|
| IRAN | 30.12 | Tractor FC | 0 - 0 | Malavan FC |
|
| IRAN | 17.01 | Sepahan | v | Malavan FC | |
| IRAN | 22.01 | Malavan FC | v | Foolad |
| IRANAZ | 25.10 | Saipa | 3 - 0 | Shenavarsazi |
|
| IRANAZ | 09.11 | Havadar | 0 - 0 | Saipa |
|
| IRANAZ | 14.11 | Saipa | 2 - 2 | Pars Jonoubi |
|
| IRANK | 20.11 | Saipa | 0 - 0 |
Nassaji Mazanda
|
|
| IRANAZ | 27.11 | Ario Eslamshahr | 0 - 1 | Saipa |
|
| IRANAZ | 06.12 | Saipa | 0 - 0 | Fard |
|
| IRANAZ | 13.12 | Shahrdari Nosha | 0 - 1 | Saipa |
|
| IRANK | 20.12 | Havadar | 2 - 2 | Saipa |
|
| IRANAZ | 27.12 | NB Abbas | 2 - 1 | Saipa |
|
| IRANAZ | 03.01 | Saipa | 1 - 0 | Navad Urmia |
|
| IRANAZ | 20.01 | Mes Kerman | v | Saipa | |
| IRANAZ | 26.01 | Saipa | v | Sanat Naft |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
1.35
|
X
3.33
|
2
5.49
|