| Tüm Maçlar | ||
| Mohammedan | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Inter Kashi | 0 | |
| Mohammedan Evindeki Maçlar | ||
| Mohammedan | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Inter Kashi | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
HİND
|
21.11.2023 | MS | Inter Kashi | 0 - 2 | Mohammeda | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HİND
|
30.03.2024 | MS | Mohammeda | 1 - 1 | Inter Kashi | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HİNSL | 15.01 | Mohammeda | 2 - 2 |
Chennaiyin FC
|
|
| HİNSL | 26.01 | Mumbai City | 3 - 0 | Mohammeda |
|
| HİNSL | 01.02 |
|
0 - 4 | Mohun Bagan |
|
| HİNSL | 08.02 | Hyderabad | 3 - 1 | Mohammeda |
|
| HİNSL | 16.02 | Mohammeda | 1 - 3 | EastBengal |
|
| HİNSL | 20.02 | Mohammeda | 0 - 2 | Jamshedpur |
|
| HİNSL | 28.02 | Odisha FC | 0 - 0 | Mohammeda |
|
| HİNSL | 04.03 | FC Goa | 2 - 0 | Mohammeda |
|
| HİNSL | 10.03 | Mohammeda | 2 - 2 | Punjab FC |
|
| HINSK | 24.04 | NorthEast Utd | 6 - 0 | Mohammeda |
|
| HİND | 18.02 | SC Bengaluru | 0 - 0 | Inter Kashi |
|
| HİND | 26.02 |
|
0 - 1 | Inter Kashi |
|
| HİND | 02.03 | Inter Kashi | 1 - 3 | Real Kashmir |
|
| HİND | 06.03 | Inter Kashi | 3 - 2 | Namdhari |
|
| HİND | 19.03 | Sreenidi | 2 - 2 | Inter Kashi |
|
| HİND | 24.03 | Inter Kashi | 2 - 1 | Shillong Laj |
|
| HİND | 30.03 | C.Brothers | 2 - 2 |
Inter Kashi
|
|
| HİND | 06.04 | Inter Kashi | 3 - 1 | Rajasthan Utd |
|
| HINSK | 23.04 | Bengaluru | 1 - 1 | Inter Kashi |
|
| HINSK | 27.04 | Inter Kashi | 0 - 1 | Mumbai City |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %63 | 7 | %58 |
|
| Berabere | 7 | %29 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %8 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %46 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %21 | 3 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %58 | 8 | %67 |
|
| Berabere | 7 | %29 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %42 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %21 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 9 | %38 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %63 | 10 | %83 |
|
| Yok | 9 | %38 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %75 | 8 | %67 |
|
| Yok | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 20 | %83 | 12 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Üst | 23 | %96 | 11 | %92 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %46 | 3 | %25 |
|
| Üst | 13 | %54 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %42 | 4 | %33 |
|
| Üst | 14 | %58 | 8 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %75 | 7 | %58 |
|
| Üst | 6 | %25 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
| Üst | 11 | %46 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 14 | %58 | 7 | %58 |
|
| 4-5 | 4 | %17 | 3 | %25 |
|
| 6+ | 2 | %8 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 12 | %50 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 7 | %29 | 5 | %42 |
|
| 6+ | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %25 | 6 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| X/X | 3 | %12 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 7 | %29 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %37 | 3 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/X | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
| 2/X | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| 1/2 | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 4 | %16 | 2 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lalbiakhlua Jongte |
K
|
2 | |||
| Karandeep Singh |
D
|
2 | |||
| Thokchom James Singh |
D
|
11 | |||
| Samad Mallick |
D
|
11 | |||
| Wahengbam Angousana Luwang |
O
|
21 | 1 | ||
| Bikash Singh Sagolsem |
O
|
22 | 2 | ||
| Juan Carlos Nellar |
O
|
17 | |||
| Evgeny Kozlov |
O
|
10 | 1 | ||
| Mohammed Irshad |
F
|
0,05 M € | 20 | ||
| Eddie Hernandez |
F
|
0,15 M € | 22 | 13 | |
| Samuel Lalmuanpuia |
F
|
11 | 2 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Arindam Bhattacharya |
K
|
21 | |||
| Peter Hartley |
D
|
16 | 1 | 1 | |
| Sandip Mandi |
D
|
17 | 1 | ||
| Tejas Krishna S |
D
|
7 | 1 | ||
| Gyamar Nikum |
O
|
22 | 4 | ||
| Mohammed Asif Khan |
O
|
21 | 5 | ||
| Francisco Gomez Rodriguez |
O
|
11 | |||
| Julen Perez del Pino |
O
|
23 | 1 | ||
| Edmund Lalrindika |
F
|
24 | 4 | ||
| Mario Barco |
F
|
0,45 M € | 20 | 12 | |
| Sumeet Passi |
F
|
22 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,45 M € | 29 | |||
| Eddie Hernandez | 13 |
| Lalremsanga Fanai | 5 |
| David Lalhlansanga | 5 |
| Mario Barco | 12 |
| Jordan Lamela Garrido | 6 |
| Mohammed Asif Khan | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammedan | 24 | 52 | +22 | |
| 2 | Sreenidi Deccan | 24 | 48 | +28 | |
| 3 | Gokulam | 24 | 42 | +21 | |
| 4 | Inter Kashi | 24 | 41 | +6 | |
| 5 | Real Kashmir | 24 | 40 | +17 | |
| 6 | Delhi FC | 24 | 35 | +4 | |
| 7 | Churchill Brothers | 24 | 33 | +9 | |
| 8 | Shillong Lajong | 24 | 31 | -1 | |
| 9 | Namdhari | 24 | 27 | -11 | |
| 10 | Aizawl | 22 | 25 | +1 | |
| 11 | Rajasthan United | 24 | 25 | -23 | |
| 12 | NEROCA | 23 | 14 | -35 | |
| 13 | TRAU | 23 | 13 | -38 | |