| Tüm Maçlar | ||
| Daegu II | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Daejeon Korail | 2 | |
| Daegu II Evindeki Maçlar | ||
| Daegu II | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Daejeon Korail | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
GK3L
|
13.04.2024 | MS | Daegu II | 0 - 4 |
Daejeon Korail
|
0 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
GK3L
|
27.07.2024 | MS | Daejeon Korail | 1 - 0 | Daegu II | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GK3L | 18.08 | Siheung | 2 - 0 | Daegu II |
|
| GK3L | 24.08 | Paju | 1 - 0 | Daegu II |
|
| GK3L | 01.09 | Daegu II | 2 - 2 | Chuncheon |
|
| GK3L | 08.09 |
|
1 - 6 | Daegu II |
|
| GK3L | 15.09 | Daegu II | 2 - 1 | Gyeongju HNP |
|
| GK3L | 21.09 | Pocheon | 1 - 1 | Daegu II |
|
| GK3L | 29.09 | Daegu II | 1 - 1 | Gangneung |
|
| GK3L | 06.10 | Yangpyeong | 3 - 4 | Daegu II |
|
| GK3L | 27.10 | Daegu II | 0 - 1 | Changwon City |
|
| GK3L | 02.11 |
|
1 - 2 | Yeoju Sejong |
|
| GK3L | 13.07 | Gyeongju HNP | 2 - 1 | Daejeon Korail |
|
| GK3L | 20.07 | Daejeon Korail | 0 - 0 | Gimhae |
|
| GK3L | 25.07 | Gangneung | 4 - 3 | Daejeon Korail |
|
| GK3L | 16.08 | Paju | 1 - 2 | Daejeon Korail |
|
| GK3L | 24.08 | Daejeon Korail | 0 - 1 | Chuncheon |
|
| GK3L | 31.08 | Changwon City | 0 - 0 | Daejeon Korail |
|
| GK3L | 06.09 | Daejeon Korail | 3 - 3 | Yeoju Sejong |
|
| GK3L | 20.09 | Busan Trans | 1 - 2 | Daejeon Korail |
|
| GK3L | 27.09 | Daejeon Korail | 0 - 1 | Mokpo City |
|
| GK3L | 11.10 | Siheung | 1 - 1 | Daejeon Korail |
|
| GK3L | 26.10 | Daejeon Korail | v | Pocheon | |
| GK3L | 01.11 | Yangpyeong | v | Daejeon Korail | |
| GK3L | 08.11 | Daejeon Korail | v | Hyundai Motors |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 6 | %20 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 11 | %73 |
|
| Yok | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Yok | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| Üst | 24 | %80 | 14 | %93 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Üst | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 3 | %20 |
|
| Üst | 18 | %60 | 12 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Üst | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
| Üst | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Üst | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| 2/2 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| X/X | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sang-Young Park |
K
|
10 | |||
| Won-Woo Lee |
D
|
20 | |||
| Hyeon-Jun Kim |
D
|
23 | 1 | ||
| Ji-Min Rim |
D
|
29 | 1 | ||
| Heon-Taek Jung |
D
|
29 | |||
| Min-Ki Choi |
O
|
25 | 2 | ||
| Soo-Min Bae |
O
|
14 | 1 | ||
| Yong-Hui Park |
F
|
9 | 1 | ||
| Yong-Jun Jeon |
F
|
26 | 6 | ||
| Se-Min Park |
F
|
24 | 2 | ||
| Kim Jeong-Hyun |
B
|
27 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 15 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chol-Ho Kim |
K
|
0,10 M € | 4 | ||
| Jin-Yong Moon |
D
|
17 | 1 | ||
| Joon-Seok Hwang |
D
|
20 | 1 | ||
| Bo-Min Jeon |
D
|
15 | 1 | 1 | |
| Kwang-Hee Kim |
D
|
2 | |||
| Jang Hyun-Soo |
D
|
0,60 M € | 21 | 2 | |
| Seung-Jin Han |
O
|
20 | |||
| Min-Jong Song |
O
|
2 | |||
| Dong-Hyeok Jang |
O
|
15 | 4 | ||
| Sang-Hyup Lee |
O
|
0,10 M € | 6 | ||
| Chan-Bin Park |
F
|
28 | 5 | ||
| Toplam: | 0,80 M € | 13 | |||
| Yeong-Jun Kim | 7 |
| Yong-Jun Jeon | 6 |
| Jae-Hyun Park | 5 |
| Chang-Hoon Lee | 7 |
| Chan-Bin Park | 5 |
| Jae-Hyeon Ha | 5 |
|
1
2.28
|
X
2.87
|
2
2.27
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siheung Citizen | 30 | 60 | +33 | |
| 2 | Hwaseong | 30 | 56 | +24 | |
| 3 | Gyeongju HNP | 30 | 56 | +16 | |
| 4 | Changwon City | 30 | 50 | +17 | |
| 5 | Gimhae City | 30 | 50 | +13 | |
| 6 | Mokpo City | 30 | 49 | +4 | |
| 7 | Daejeon Korail | 30 | 46 | +14 | |
| 8 | Paju Citizen | 30 | 42 | 0 | |
| 9 | Gangneung City | 30 | 39 | -7 | |
| 10 | Yangpyeong | 30 | 37 | -12 | |
| 11 | Yeoju Sejong | 30 | 35 | -16 | |
| 12 | Ulsan Citizen | 30 | 34 | -13 | |
| 13 | Busan Transportation | 30 | 30 | -22 | |
| 14 | Chuncheon Citizen | 30 | 26 | -11 | |
| 15 | Pocheon | 30 | 26 | -15 | |
| 16 | Daegu II | 30 | 21 | -25 | |