| Tüm Maçlar | ||
| Tianjin Teda | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Nantong Zhiyun | 0 | |
| Tianjin Teda Evindeki Maçlar | ||
| Tianjin Teda | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Nantong Zhiyun | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
ÇİNSL
|
07.07.2023 | MS | Tianjin Teda | 1 - 1 | Nantong Zhiyun | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ÇİNSL
|
04.11.2023 | MS |
|
1 - 2 | Tianjin Teda | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
ÇİNSL
|
02.03.2024 | MS | Tianjin Teda | 1 - 1 | Nantong Zhiyun | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ÇİNSL
|
25.06.2024 | MS | Nantong Zhiyun | 1 - 1 | Tianjin Teda | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİNSL | 27.07 |
|
2 - 0 | Tianjin Teda |
|
| ÇİNSL | 03.08 | Beijing Guoan | 2 - 2 | Tianjin Teda |
|
| ÇİNSL | 10.08 | Tianjin Teda | 0 - 0 | Qingdao YI |
|
| ÇİNSL | 16.08 | Tianjin Teda | 2 - 0 | Zhixing |
|
| ÇİNSL | 20.08 | Zhejiang G. FC | 2 - 0 | Tianjin Teda |
|
| ÇİNSL | 24.08 | Shanghai Port | 1 - 1 | Tianjin Teda |
|
| ÇİNSL | 14.09 | Tianjin Teda | 4 - 0 | Three Towns |
|
| ÇİNSL | 21.09 | Tianjin Teda | 1 - 0 | Shenzhen Peng C |
|
| ÇİNSL | 28.09 | Tianjin Teda | 1 - 0 | Henan Jianye |
|
| ÇİNSL | 18.10 | Yukun | 2 - 0 | Tianjin Teda |
|
| ÇİNSL | 25.10 | Tianjin Teda | v | CC Yatai | |
| ÇİNSL | 01.11 | S. Taisha | v | Tianjin Teda | |
| ÇİNSL | 22.11 | Tianjin Teda | v | SH Shenhua |
| ÇİN2 | 27.07 | Nantong Zhiyun | 0 - 1 | Nanjing City |
|
| ÇİN2 | 03.08 | Foshan Nanshi | 1 - 1 | Nantong Zhiyun |
|
| ÇİN2 | 09.08 | Tongliang Long | 0 - 2 | Nantong Zhiyun |
|
| ÇİN2 | 16.08 | Nantong Zhiyun | 2 - 0 |
Dalian Huayi
|
|
| ÇİN2 | 14.09 | Nantong Zhiyun | 2 - 0 | SZ Dongwu |
|
| ÇİN2 | 21.09 | Shenzhen Jun | 0 - 3 | Nantong Zhiyun |
|
| ÇİN2 | 26.09 | Nantong Zhiyun | 1 - 1 | Shaanxi Union |
|
| ÇİN2 | 04.10 | Nantong Zhiyun | 7 - 1 | Red Lions |
|
| ÇİN2 | 12.10 | Dingnan United | 1 - 1 | Nantong Zhiyun |
|
| ÇİN2 | 19.10 | Nantong Zhiyun | 3 - 0 | Guangxi Baoyun |
|
| ÇİN2 | 26.10 | SY Urban | v | Nantong Zhiyun | |
| ÇİN2 | 01.11 | Nantong Zhiyun | v | Longding | |
| ÇİN2 | 08.11 | E-Power | v | Nantong Zhiyun |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %60 | 7 | %47 |
|
| Yok | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %67 | 12 | %80 |
|
| Yok | 10 | %33 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| Üst | 23 | %77 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Üst | 25 | %83 | 13 | %87 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 8 | %53 |
|
| Üst | 19 | %63 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| Üst | 17 | %57 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Üst | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
| Üst | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 4 | %13 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| X/X | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %26 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jingqi Fang |
K
|
0,05 M € | 29 | ||
| Diogo |
D
|
10 | |||
| Pengfei Han |
D
|
0,05 M € | 28 | 1 | |
| Zihao Yang |
D
|
23 | |||
| Dun Ba |
O
|
30 | 2 | ||
| Qiuming Wang |
O
|
0,15 M € | 28 | 6 | |
| Bruno Xadas |
O
|
5,25 M € | 12 | 2 | 1 |
| Mile Skoric |
O
|
1,75 M € | 28 | 1 | |
| Weijun Xie |
F
|
24 | 1 | ||
| Tian Ming |
F
|
23 | |||
| Albion Ademi |
F
|
30 | 9 | ||
| Toplam: | 7,25 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Qinghao Xue |
K
|
23 | |||
| Sheng Ma |
D
|
18 | |||
| Kang Cao |
O
|
0,05 M € | 27 | 2 | |
| Wei Liu |
O
|
0,05 M € | 23 | 1 | |
| Zilei Jiang |
O
|
25 | 1 | 1 | |
| Farley Rosa |
O
|
0,55 M € | 14 | 1 | |
| Ming Yang Yang |
O
|
0,35 M € | 22 | 1 | |
| Izuchukwu Anthony |
O
|
0,35 M € | 28 | 3 | |
| Boyan Jia |
O
|
10 | 1 | ||
| Issa Kallon |
F
|
0,20 M € | 22 | 5 | |
| Haoqian Zheng |
F
|
29 | 4 | 1 | |
| Toplam: | 1,55 M € | 18 | |||
| Andrea Compagno | 17 |
| Albion Ademi | 9 |
| Qiuming Wang | 6 |
| Issa Kallon | 5 |
| José Godínez | 4 |
| Yongtao Lu | 4 |
|
1
1.40
|
X
3.24
|
2
4.94
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port | 30 | 78 | +66 | |
| 2 | Shanghai Shenhua | 30 | 77 | +53 | |
| 3 | Chengdu Rongcheng | 30 | 59 | +34 | |
| 4 | Beijing Guoan | 30 | 56 | +30 | |
| 5 | Shandong Taishan | 30 | 48 | +9 | |
| 6 | Tianjin Teda | 30 | 42 | -3 | |
| 7 | Zhejiang G. FC | 30 | 38 | -5 | |
| 8 | Henan Jianye | 30 | 36 | -5 | |
| 9 | Changchun YaTai | 30 | 32 | -12 | |
| 10 | Qingdao Youth Island | 30 | 32 | -17 | |
| 11 | Wuhan Three Towns | 30 | 31 | -13 | |
| 12 | Qingdao Jonoon | 30 | 29 | -27 | |
| 13 | Cangzhou Mighty Lions | 30 | 29 | -24 | |
| 14 | Sichuan Jiuniu | 30 | 29 | -26 | |
| 15 | Meizhou Hakka | 30 | 27 | -26 | |
| 16 | Nantong Zhiyun | 30 | 22 | -34 | |