Tüm Maçlar | ||
Punjab FC | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Mumbai City | 3 |
Punjab FC Evindeki Maçlar | ||
Punjab FC | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Mumbai City | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
02.11.2023 | MS | Mumbai City | 2 - 1 |
Punjab FC
![]() |
0 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
16.01.2024 | MS | Mumbai City | 3 - 2 | Punjab FC | - | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
02.03.2024 | MS | Punjab FC | 2 - 3 | Mumbai City | 2 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
26.11.2024 | MS | Mumbai City | 0 - 3 | Punjab FC | 0 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
16.01.2025 | MS | Punjab FC | 1 - 1 | Mumbai City | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HİNSL | 01.02 | Punjab FC | 3 - 2 | Bengaluru |
![]() |
HİNSL | 05.02 | Mohun Bagan | 3 - 0 | Punjab FC |
![]() |
HİNSL | 10.02 |
![]() |
1 - 1 | Punjab FC |
![]() |
HİNSL | 15.02 | Chennaiyin FC | 2 - 1 | Punjab FC |
![]() |
HİNSL | 22.02 | Punjab FC | 1 - 3 | EastBengal |
![]() |
HİNSL | 27.02 | Punjab FC | 0 - 1 | FC Goa |
![]() |
HİNSL | 06.03 | Hyderabad | 1 - 3 | Punjab FC |
![]() |
HİNSL | 10.03 | Mohammeda | 2 - 2 | Punjab FC |
![]() |
HINSK | 21.04 | Odisha FC | 0 - 3 | Punjab FC |
![]() |
HINSK | 26.04 | FC Goa | 2 - 1 | Punjab FC |
![]() |
HİNSL | 07.02 | NorthEast Utd | 0 - 2 | Mumbai City |
![]() |
HİNSL | 12.02 | Mumbai City | 1 - 3 | FC Goa |
![]() |
HİNSL | 19.02 | Hyderabad | 0 - 0 | Mumbai City |
![]() |
HİNSL | 01.03 |
![]() |
2 - 2 | Mohun Bagan |
![]() |
HİNSL | 07.03 | Kerala Blasters | 1 - 0 | Mumbai City |
![]() |
HİNSL | 11.03 | Bengaluru | 0 - 2 | Mumbai City |
![]() |
HİNSL | 29.03 | Bengaluru | 5 - 0 | Mumbai City |
![]() |
HINSK | 23.04 | Mumbai City | 4 - 0 | Chennaiyin FC |
![]() |
HINSK | 27.04 | Inter Kashi | 0 - 1 | Mumbai City |
![]() |
HINSK | 30.04 | Mumbai City | 0 - 1 | Jamshedpur |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
Berabere | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
Kaybetti | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 17 | %68 | 9 | %69 |
|
Berabere | 5 | %20 | 2 | %15 |
|
Kaybetti | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
Berabere | 9 | %41 | 4 | %36 |
|
Kaybetti | 8 | %36 | 5 | %45 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %32 | 4 | %31 |
|
Berabere | 10 | %40 | 3 | %23 |
|
Kaybetti | 7 | %28 | 6 | %46 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
Yok | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %60 | 7 | %54 |
|
Yok | 10 | %40 | 6 | %46 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
Üst | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
Üst | 22 | %88 | 11 | %85 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
Üst | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %36 | 4 | %31 |
|
Üst | 16 | %64 | 9 | %69 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
Üst | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %72 | 8 | %62 |
|
Üst | 7 | %28 | 5 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
2-3 | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
4-5 | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
6+ | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
2-3 | 15 | %60 | 6 | %46 |
|
4-5 | 7 | %28 | 5 | %38 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
X/1 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
2/X | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
X/2 | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
2/2 | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %20 | 2 | %15 |
|
X/1 | 4 | %16 | - | - |
|
2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
1/X | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
X/X | 4 | %16 | 1 | %7 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
X/2 | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
2/2 | 4 | %16 | 4 | %30 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ravi Kumar |
K
|
16 | |||
Mohammed Salah |
D
|
0,05 M € | 13 | ||
Tekcham Abhishek Singh |
D
|
12 | |||
Nikhil Prabhu |
D
|
20 | 1 | ||
Dimitris Chatziisaias |
D
|
0,45 M € | 20 | 1 | 1 |
Manglenthang Kipgen |
O
|
4 | |||
Ricky John Shabong |
O
|
9 | |||
Melroy Melwin Assisi |
O
|
10 | 1 | 1 | |
Madih Talal |
F
|
0,35 M € | 22 | 6 | |
Wilmar Jordan |
F
|
1,00 M € | 15 | 8 | |
Luka Majcen |
F
|
0,05 M € | 22 | 8 | |
Toplam: | 1,90 M € | 25 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Phurba Lachenpa |
K
|
19 | 1 | ||
Jose Luis Espinosa Arroyo |
D
|
20 | 1 | ||
Akash Mishra |
D
|
19 | 1 | 1 | |
Bipin Singh |
O
|
19 | 3 | ||
Lalengmawia |
O
|
19 | 1 | ||
Yoell Van Nieff |
O
|
0,55 M € | 17 | 1 | 1 |
Mehtab Singh |
O
|
20 | 1 | ||
Noguera |
O
|
0,10 M € | 11 | 1 | |
Rahul Bheke |
F
|
20 | 1 | ||
Chhangte Lallianzuala |
F
|
22 | 7 | ||
Jorge Pereyra |
F
|
0,60 M € | 15 | 8 | |
Toplam: | 1,25 M € | 24 |
Luka Majcen | 8 |
Wilmar Jordan | 8 |
Madih Talal | 6 |
Jorge Pereyra | 10 |
Chhangte Lallianzuala | 10 |
Vikram Pratap | 8 |
1
2.94
|
X
3.11
|
2
1.77
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ATK Mohun Bagan | 22 | 48 | +21 | |
2 | Mumbai City | 22 | 47 | +23 | |
3 | FC Goa | 22 | 45 | +18 | |
4 | Odisha FC | 22 | 39 | +12 | |
5 | Kerala Blasters | 22 | 33 | +1 | |
6 | Chennaiyin FC | 22 | 27 | -10 | |
7 | NorthEast United | 22 | 26 | -4 | |
8 | East Bengal | 22 | 24 | -2 | |
9 | Punjab FC | 22 | 24 | -7 | |
10 | Bengaluru | 22 | 22 | -14 | |
11 | Jamshedpur | 22 | 21 | -5 | |
12 | Hyderabad FC | 22 | 8 | -33 |