Tüm Maçlar | ||
Atletico Atlanta | 7 | |
Beraberlik | 11 | |
Defensores De Belgrano | 6 |
Atletico Atlanta Evindeki Maçlar | ||
Atletico Atlanta | 6 | |
Beraberlik | 5 | |
Defensores De Belgrano | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 |
![]() |
06.05.2015 | MS | Def Belgrano | 1 - 0 | Atlanta | 0 - 0 | ||||||||||||
2015 |
![]() |
23.09.2015 | MS | Atlanta | 2 - 1 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
2016 |
![]() |
12.03.2016 | MS | Atlanta | 0 - 0 |
Def Belgrano
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
09.11.2016 | MS | Def Belgrano | 0 - 0 | Atlanta | 0 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
20.05.2017 | MS | Atlanta | 2 - 1 |
Def Belgrano
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
28.10.2017 | MS | Atlanta | 2 - 0 |
Def Belgrano
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
17.03.2018 | MS | Def Belgrano | 1 - 1 | Atlanta | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
28.07.2022 | MS | Atlanta | 0 - 2 | Def Belgrano | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
28.04.2024 | MS | Def Belgrano | 2 - 0 | Atlanta | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
15.09.2024 | MS | Atlanta | 0 - 0 |
Def Belgrano
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ARJPBN | 22.02 | Atlanta | 0 - 0 | All Boys |
![]() |
ARJPBN | 28.02 | Arsenal Sarandi | 1 - 1 | Atlanta |
![]() |
ARJPBN | 12.03 | Atlanta | 1 - 0 | Colegiales |
![]() |
ARJPBN | 18.03 | Atlanta | 2 - 1 | Los Andes |
![]() |
ARJPBN | 23.03 |
![]() |
1 - 1 | Atlanta |
![]() |
ARJPBN | 01.04 | Atlanta | 2 - 0 | Quilmes |
![]() |
ARJPBN | 05.04 | San Miguel | 0 - 0 | Atlanta |
![]() |
ARJPBN | 15.04 | Atlanta | 1 - 0 | Almagro |
![]() |
ARJPBN | 23.04 | Ferro | 0 - 1 | Atlanta |
![]() |
ARJPBN | 26.04 | Atlanta | 1 - 1 | Patronato |
![]() |
ARJPBN | 03.05 | Guemes | v | Atlanta | |
ARJPBN | 13.05 | Atlanta | v | SM Tucuman | |
ARJPBN | 17.05 | T. Suarez | v | Atlanta |
ARJPBN | 03.03 | Def Belgrano | 1 - 0 | Chacarita |
![]() |
ARJPBN | 11.03 | N.Chicago | 0 - 0 | Def Belgrano |
![]() |
ARJPBN | 17.03 | Rio Cuarto | 1 - 1 | Def Belgrano |
![]() |
ARJPBN | 23.03 | Def Belgrano | 0 - 0 | Talleres |
![]() |
ARJPBN | 30.03 |
![]() |
1 - 0 |
Def Belgrano
![]() |
![]() |
ARJPBN | 05.04 | Def Belgrano | 2 - 1 | Caseros |
![]() |
ARJPBN | 12.04 | Def Unidos | 1 - 2 | Def Belgrano |
![]() |
ARJK | 17.04 | Barracas | 0 - 2 |
Def Belgrano
![]() |
![]() |
ARJPBN | 22.04 | Def Belgrano | 0 - 0 |
Temperley
![]() |
![]() |
ARJPBN | 28.04 | Colon | 0 - 1 |
Def Belgrano
![]() |
![]() |
ARJPBN | 06.05 | Def Belgrano | v | CA Mitre | |
ARJPBN | 10.05 | Chaco | v | Def Belgrano | |
ARJPBN | 17.05 | Def Belgrano | v | Alte. Brown |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
Berabere | 12 | %32 | 8 | %42 |
|
Kaybetti | 13 | %34 | 4 | %21 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %38 | 8 | %40 |
|
Berabere | 13 | %33 | 5 | %25 |
|
Kaybetti | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
Berabere | 21 | %55 | 9 | %47 |
|
Kaybetti | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %31 | 7 | %35 |
|
Berabere | 19 | %49 | 8 | %40 |
|
Kaybetti | 8 | %21 | 5 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
Yok | 26 | %68 | 14 | %74 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
Yok | 33 | %85 | 16 | %80 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
Üst | 21 | %55 | 10 | %53 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %54 | 9 | %45 |
|
Üst | 18 | %46 | 11 | %55 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 29 | %76 | 17 | %89 |
|
Üst | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 29 | %74 | 14 | %70 |
|
Üst | 10 | %26 | 6 | %30 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 37 | %97 | 19 | %100 |
|
Üst | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 34 | %87 | 17 | %85 |
|
Üst | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
2-3 | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
4-5 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 21 | %54 | 9 | %45 |
|
2-3 | 13 | %33 | 8 | %40 |
|
4-5 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
X/1 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 10 | %26 | 6 | %31 |
|
2/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %13 | - | - |
|
2/2 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
X/1 | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 11 | %28 | 4 | %20 |
|
2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
2/2 | 8 | %20 | 6 | %30 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Sanchez |
K
|
29 | 1 | ||
Pablo Rosales |
D
|
0,70 M € | 32 | ||
Cain Jair Fara |
D
|
5 | |||
Tomas Silva |
D
|
36 | 1 | ||
Tomas Alejandro Rojas |
D
|
21 | |||
Alejo Dramisino |
O
|
36 | 3 | 1 | |
Federico Bisanz |
O
|
27 | 6 | ||
Carlos Arce |
O
|
11 | 1 | ||
Leonardo Marinucci |
F
|
33 | 2 | ||
Joaquin Susvielles |
F
|
17 | 2 | ||
Gabriel Ramiro Vega |
B
|
17 | |||
Toplam: | 0,70 M € | 13 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio Pietrobono |
K
|
38 | |||
Facundo Omar Laumann |
D
|
23 | |||
Matias Laba |
O
|
0,80 M € | 13 | ||
Gustavo Jesús Mendoza |
O
|
22 | 1 | ||
Ignacio Gutierrez |
O
|
35 | 1 | ||
Sergio Fabian Sanchez |
O
|
33 | 1 | 1 | |
Juan Ignacio De Tomasso |
O
|
36 | |||
Ezequiel Aguirre |
F
|
36 | 12 | ||
N. Borsotti |
B
|
14 | |||
E. González |
B
|
16 | 1 | ||
P. Moyano |
B
|
37 | 3 | ||
Toplam: | 0,80 M € | 19 |
Federico Bisanz | 6 |
I. Costantino | 4 |
Alejo Dramisino | 3 |
Ezequiel Aguirre | 12 |
Claudio Gabriel Salto | 6 |
Angel David Sayago | 4 |
1
2.10
|
X
2.46
|
2
2.93
|