Tüm Maçlar | ||
Gimnasia Mendoza | 5 | |
Beraberlik | 8 | |
Estudiantes Rio Cuarto | 1 |
Gimnasia Mendoza Evindeki Maçlar | ||
Gimnasia Mendoza | 4 | |
Beraberlik | 4 | |
Estudiantes Rio Cuarto | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
08.03.2018 | MS | Mendoza | 2 - 0 | Rio Cuarto | 1 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
23.04.2018 | MS |
![]() |
2 - 1 |
Mendoza
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
05.07.2021 | MS | Rio Cuarto | 1 - 1 | Mendoza | 0 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
30.10.2021 | MS |
![]() |
0 - 0 | Rio Cuarto | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
22.05.2022 | MS | Mendoza | 2 - 0 |
Rio Cuarto
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
11.04.2023 | MS | Rio Cuarto | 1 - 1 | Mendoza | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
22.08.2023 | MS | Mendoza | 1 - 0 |
Rio Cuarto
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
08.04.2024 | MS | Rio Cuarto | 1 - 1 | Mendoza | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
25.08.2024 | MS | Mendoza | 0 - 0 |
Rio Cuarto
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
09.02.2025 | MS | Mendoza | 1 - 1 | Rio Cuarto | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ARJPBN | 24.03 | Mendoza | 1 - 1 | Colon |
![]() |
ARJPBN | 31.03 |
![]() |
1 - 1 | Mendoza |
![]() |
ARJPBN | 06.04 | Mendoza | 2 - 0 | Chaco |
![]() |
ARJPBN | 13.04 | Alte. Brown | 1 - 1 | Mendoza |
![]() |
ARJPBN | 19.04 | Mendoza | 1 - 0 | Central Norte |
![]() |
ARJPBN | 27.04 | Mendoza | 1 - 1 |
N.Chicago
![]() |
![]() |
ARJPBN | 04.05 |
![]() |
2 - 0 |
Mendoza
![]() |
![]() |
ARJPBN | 11.05 | Mendoza | 2 - 1 | Agropecuar |
![]() |
ARJPBN | 25.05 | Mendoza | 0 - 0 |
Chacarita
![]() |
![]() |
ARJPBN | 01.06 | Def Belgrano | 0 - 2 | Mendoza |
![]() |
ARJPBN | 08.06 | San Telmo | v | Mendoza | |
ARJPBN | 15.06 | Rio Cuarto | v | Mendoza | |
ARJPBN | 22.06 | Mendoza | v | Talleres |
ARJPBN | 30.03 | Talleres | 0 - 2 | Rio Cuarto |
![]() |
ARJPBN | 07.04 | Rio Cuarto | 1 - 0 | Moron |
![]() |
ARJPBN | 12.04 | Caseros | 1 - 0 | Rio Cuarto |
![]() |
ARJPBN | 20.04 | Rio Cuarto | 0 - 0 | Def Unidos |
![]() |
ARJPBN | 27.04 | Temperley | 1 - 0 |
Rio Cuarto
![]() |
![]() |
ARJPBN | 04.05 | Rio Cuarto | 2 - 1 |
Colon
![]() |
![]() |
ARJPBN | 11.05 | CA Mitre | 0 - 0 |
Rio Cuarto
![]() |
![]() |
ARJPBN | 18.05 | Rio Cuarto | 0 - 0 | Chaco |
![]() |
ARJPBN | 24.05 | Alte. Brown | 0 - 2 | Rio Cuarto |
![]() |
ARJPBN | 01.06 | Rio Cuarto | 1 - 0 | Central Norte |
![]() |
ARJPBN | 15.06 | Rio Cuarto | v | Mendoza | |
ARJPBN | 22.06 | Gim Jujuy | v | Rio Cuarto | |
ARJPBN | 30.06 | Rio Cuarto | v | Agropecuar |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 19 | %43 | 12 | %52 |
|
Berabere | 14 | %32 | 6 | %26 |
|
Kaybetti | 11 | %25 | 5 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
Berabere | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
Kaybetti | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %30 | 9 | %39 |
|
Berabere | 23 | %52 | 10 | %43 |
|
Kaybetti | 8 | %18 | 4 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
Berabere | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
Kaybetti | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 21 | %48 | 13 | %57 |
|
Yok | 23 | %52 | 10 | %43 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
Yok | 27 | %71 | 15 | %79 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %43 | 7 | %30 |
|
Üst | 25 | %57 | 16 | %70 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
Üst | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 28 | %64 | 13 | %57 |
|
Üst | 16 | %36 | 10 | %43 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 29 | %76 | 15 | %79 |
|
Üst | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 36 | %82 | 19 | %83 |
|
Üst | 8 | %18 | 4 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 37 | %97 | 19 | %100 |
|
Üst | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 19 | %43 | 7 | %30 |
|
2-3 | 17 | %39 | 12 | %52 |
|
4-5 | 8 | %18 | 4 | %17 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
2-3 | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
4-5 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %22 | 8 | %34 |
|
X/1 | 6 | %13 | 4 | %17 |
|
2/1 | 2 | %4 | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 12 | %27 | 5 | %21 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
1/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
X/2 | 5 | %11 | 1 | %4 |
|
2/2 | 5 | %11 | 3 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
X/1 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 13 | %34 | 6 | %31 |
|
2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
2/2 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Matias Nicolas Tagliamonte |
K
|
17 | |||
Maximiliano Padilla |
D
|
0,10 M € | 33 | 4 | 1 |
Diego Mondino |
D
|
19 | |||
Federico Torres |
D
|
5 | |||
Ignacio Antonio |
O
|
34 | 2 | ||
Matias Recalde |
O
|
35 | 2 | 1 | |
Nicolas Rinaldi |
O
|
26 | |||
Luis Alberto Silba |
F
|
36 | 9 | ||
Nazareno Solis |
F
|
1,25 M € | 35 | 4 | |
Nicolas Romano |
B
|
33 | 4 | ||
J. Rodríguez |
B
|
34 | 3 | ||
Toplam: | 1,35 M € | 28 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Juan Strumia |
K
|
14 | |||
Lucas Emanuel Angelini |
D
|
14 | 1 | ||
Agustin Tomas Solveyra |
D
|
2 | |||
Gaston Alberto Arturia |
D
|
35 | |||
Mauricio Tevez |
F
|
3,00 M € | 16 | ||
Facundo Pons |
F
|
9 | |||
William Machado |
F
|
13 | |||
Marcio Gómez |
B
|
37 | |||
S. Romero |
B
|
9 | 1 | ||
Federico Alvarez |
B
|
7 | 1 | ||
Ignacio Abraham |
B
|
31 | 3 | ||
Toplam: | 3,00 M € | 4 |
Luis Alberto Silba | 12 |
Maximiliano Padilla | 5 |
Nicolas Romano | 5 |
Francisco Ramon Nieves Galvan | 4 |
Nahuel Adriel Cainelli | 3 |
Renzo Jesús Reynaga Llarena | 3 |
1
1.70
|
X
2.65
|
2
3.88
|