Tüm Maçlar | ||
San Telmo | 8 | |
Beraberlik | 6 | |
Brown De Adrogue | 5 |
San Telmo Evindeki Maçlar | ||
San Telmo | 4 | |
Beraberlik | 3 | |
Brown De Adrogue | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 |
![]() |
29.01.2011 | MS | San Telmo | 0 - 1 | Brown (A) | 0 - 1 | ||||||||||||
2011/2012 |
![]() |
07.08.2011 | MS | San Telmo | 0 - 1 | Brown (A) | - | ||||||||||||
2011/2012 |
![]() |
27.01.2012 | MS | Brown (A) | 0 - 0 | San Telmo | 0 - 0 | ||||||||||||
2012/2013 |
![]() |
07.10.2012 | MS | San Telmo | 1 - 0 | Brown (A) | - | ||||||||||||
2012/2013 |
![]() |
23.03.2013 | MS | Brown (A) | 1 - 2 | San Telmo | 0 - 0 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
11.04.2021 | MS | San Telmo | 2 - 1 | Brown (A) | 2 - 0 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
21.08.2021 | MS | Brown (A) | 2 - 2 | San Telmo | 2 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
21.08.2022 | MS | San Telmo | 1 - 1 | Brown (A) | 0 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
17.03.2024 | MS | Brown (A) | 0 - 0 | San Telmo | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
04.08.2024 | MS | San Telmo | 3 - 0 |
Brown (A)
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ARJPBN | 20.04 | San Telmo | 0 - 0 | CA Mitre |
![]() |
ARJPBN | 26.04 | Chaco | 1 - 2 | San Telmo |
![]() |
ARJPBN | 03.05 |
![]() |
0 - 1 | Alte. Brown |
![]() |
ARJPBN | 13.05 | Central Norte | 1 - 2 | San Telmo |
![]() |
ARJPBN | 25.05 | Gim Jujuy | 1 - 1 | San Telmo |
![]() |
ARJPBN | 01.06 | San Telmo | 3 - 3 | Agropecuar |
![]() |
ARJPBN | 08.06 | San Telmo | 0 - 0 | Mendoza |
![]() |
ARJPBN | 15.06 | San Telmo | 2 - 2 | N.Chicago |
![]() |
ARJPBN | 22.06 |
![]() |
0 - 1 | Chacarita |
![]() |
ARJPBN | 05.07 | San Telmo | 0 - 1 |
Rio Cuarto
![]() |
![]() |
ARJPBN | 12.07 | Talleres | v | San Telmo | |
ARJPBN | 26.07 | San Telmo | v | Moron | |
ARJPBN | 02.08 | Caseros | v | San Telmo |
ARJPBM | 04.05 | Comunicaciones | 2 - 0 | Brown (A) |
![]() |
ARJPBM | 10.05 |
![]() |
0 - 1 | Liniers |
![]() |
ARJPBM | 20.05 | Laferrere | 0 - 0 | Brown (A) |
![]() |
ARJPBM | 25.05 | Brown (A) | 2 - 0 | Fenix |
![]() |
ARJPBM | 31.05 | Flandria | 1 - 1 | Brown (A) |
![]() |
ARJPBM | 07.06 | Brown (A) | 4 - 1 |
Dalmine
![]() |
![]() |
ARJPBM | 14.06 | Arg. Quilmes | 0 - 0 | Brown (A) |
![]() |
ARJPBM | 21.06 | Brown (A) | 0 - 2 | De Merlo |
![]() |
ARJPBM | 05.07 | Brown (A) | 1 - 1 | Acassuso |
![]() |
ARJPBM | 09.07 | Excursio | 0 - 2 | Brown (A) |
![]() |
ARJPBM | 13.07 | Brown (A) | v | Midland | |
ARJPBM | 26.07 | Sportivo | v | Brown (A) | |
ARJPBM | 02.08 | Brown (A) | v | Urquiza |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 19 | %46 | 12 | %57 |
|
Berabere | 11 | %27 | 4 | %19 |
|
Kaybetti | 11 | %27 | 5 | %24 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
Berabere | 15 | %39 | 4 | %21 |
|
Kaybetti | 18 | %47 | 12 | %63 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %32 | 9 | %43 |
|
Berabere | 24 | %59 | 11 | %52 |
|
Kaybetti | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
Berabere | 19 | %50 | 6 | %32 |
|
Kaybetti | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %32 | 8 | %38 |
|
Yok | 28 | %68 | 13 | %62 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
Yok | 27 | %71 | 13 | %68 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %39 | 6 | %29 |
|
Üst | 25 | %61 | 15 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %45 | 6 | %32 |
|
Üst | 21 | %55 | 13 | %68 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %66 | 12 | %57 |
|
Üst | 14 | %34 | 9 | %43 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
Üst | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 37 | %90 | 18 | %86 |
|
Üst | 4 | %10 | 3 | %14 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 32 | %84 | 18 | %95 |
|
Üst | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 16 | %39 | 6 | %29 |
|
2-3 | 21 | %51 | 12 | %57 |
|
4-5 | 4 | %10 | 3 | %14 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 17 | %45 | 6 | %32 |
|
2-3 | 15 | %39 | 12 | %63 |
|
4-5 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %26 | 8 | %38 |
|
X/1 | 7 | %17 | 4 | %19 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
X/X | 10 | %24 | 3 | %14 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 7 | %17 | 4 | %19 |
|
2/2 | 5 | %12 | 1 | %4 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %23 | 9 | %47 |
|
X/1 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/X | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | 14 | %36 | 4 | %21 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
2/2 | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Alex Julián Cossi |
D
|
34 | 1 | ||
Hector Gonzalez |
D
|
36 | 1 | 1 | |
Gianfranco Lillo Herdt |
D
|
27 | |||
Rodrigo Ayala |
D
|
36 | 3 | ||
Gabriel Ramirez |
O
|
0,35 M € | 36 | 2 | 1 |
Emiliano Franco |
O
|
0,20 M € | 32 | 2 | 1 |
Brian Bustos |
O
|
38 | |||
Diego Diellos |
F
|
0,30 M € | 16 | 7 | |
Rodrigo Nahuel Gonzalez |
F
|
35 | 5 | ||
Inaki Lartirigoyen |
B
|
35 | 2 | ||
M. Vallejos |
B
|
33 | 1 | ||
Toplam: | 0,85 M € | 24 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Rehak |
K
|
0,25 M € | 7 | ||
Abel Masuero |
D
|
0,45 M € | 35 | 1 | |
Nahuel Pereyra |
D
|
26 | 1 | ||
Lautaro Lovazzano |
O
|
27 | |||
Matias Sproat |
O
|
33 | 1 | ||
Leonel Alexander Buter |
F
|
0,10 M € | 31 | 3 | 1 |
Francisco Nouet |
F
|
34 | |||
Franco Nahuel Benitez |
F
|
33 | 1 | ||
Jonathan Bogado |
B
|
7 | |||
Maximo Heredia |
B
|
9 | |||
C. Aguirre |
B
|
29 | 1 | ||
Toplam: | 0,80 M € | 7 |
Jose Barreto | 7 |
Diego Diellos | 7 |
Franco Tisera | 6 |
Matias Nicolas Nouet | 4 |
Leonel Alexander Buter | 3 |
Brandon Lionel Lopez | 3 |
1
1.47
|
X
2.99
|
2
4.77
|