| Tüm Maçlar | ||
| Carabobo | 9 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Metropolitanos | 6 | |
| Carabobo Evindeki Maçlar | ||
| Carabobo | 6 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Metropolitanos | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
VEN
|
06.08.2023 | MS | Carabobo | 2 - 2 | Metropolitanos | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
01.03.2024 | MS | Metropolitanos | 1 - 1 | Carabobo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
CSA
|
06.03.2024 | Pen | Carabobo | 1 - 1 |
Metropolitanos
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
03.06.2024 | MS | Carabobo | 3 - 0 | Metropolitanos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
VEN
|
23.08.2024 | MS | Carabobo | 2 - 2 | Metropolitanos | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
24.02.2025 | MS | Metropolitanos | 3 - 0 | Carabobo | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
03.05.2025 | MS | Metropolitanos | 1 - 3 | Carabobo | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
08.06.2025 | MS | Carabobo | 2 - 2 | Metropolitanos | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
03.08.2025 | MS |
|
0 - 0 | Metropolitanos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
VEN
|
23.10.2025 | MS | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| VEN | 20.09 | Anzoategui | 0 - 0 | Carabobo |
|
| VENK | 24.09 | Carabobo | 3 - 1 |
Monagas
|
|
| VEN | 29.09 | Carabobo | 0 - 0 | La Guaira |
|
| VENK | 02.10 | UCV | 0 - 0 | Carabobo |
|
| VEN | 05.10 | Tachira | 3 - 0 |
Carabobo
|
|
| VENK | 09.10 | Carabobo | 0 - 0 | UCV |
|
| VEN | 19.10 | Caracas FC | 0 - 0 |
Carabobo
|
|
| VEN | 23.10 | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos |
|
| VEN | 27.10 | Carabobo | 1 - 1 | Tachira |
|
| VEN | 02.11 | Tachira | 1 - 2 |
Carabobo
|
|
| VEN | 05.11 | Metropolitanos | v | Carabobo | |
| VEN | 09.11 | Carabobo | v | Caracas FC |
| VEN | 25.08 |
|
2 - 3 | Tachira |
|
| VEN | 31.08 | Monagas | 2 - 0 | Metropolitanos |
|
| VEN | 13.09 |
|
1 - 0 |
Estudiantes
|
|
| VEN | 23.09 | UCV | 1 - 4 | Metropolitanos |
|
| VEN | 28.09 | Metropolitanos | 5 - 1 | Portuguesa |
|
| VEN | 05.10 |
|
0 - 1 | Metropolitanos |
|
| VEN | 18.10 | Metropolitanos | 1 - 1 | Tachira |
|
| VEN | 23.10 | Carabobo | 1 - 0 | Metropolitanos |
|
| VEN | 27.10 | Metropolitanos | 2 - 3 | Caracas FC |
|
| VEN | 02.11 | Caracas FC | 1 - 1 | Metropolitanos |
|
| VEN | 05.11 | Metropolitanos | v | Carabobo | |
| VEN | 09.11 | Tachira | v | Metropolitanos |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Yok | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %43 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %28 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bruera |
K
|
1 | |||
| Marcel Guaramato |
D
|
1 | |||
| Leonardo Aponte |
D
|
1 | |||
| Juan Carlos Ortiz |
D
|
1 | 1 | ||
| Carlos Lujano |
D
|
1 | |||
| Robert Hernandez |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Harrison Contreras |
O
|
1 | |||
| Luis Enrique Jiménez Jaimes |
O
|
1 | |||
| Juan Francisco Apaolaza |
F
|
1 | |||
| Gustavo Gonzalez |
F
|
1 | |||
| Juan Pérez |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Villete Melgar |
K
|
1 | |||
| Athony Graterol |
D
|
1 | 1 | ||
| Emerson Ruiz |
D
|
1 | |||
| Jean Fuentes |
D
|
1 | |||
| Robert Garces |
O
|
1 | |||
| David Alejandro Zalzman |
O
|
1 | |||
| Robinson Daniel Flores Barrios |
O
|
1 | |||
| Kevin De la hoz |
O
|
1 | |||
| Ervin Zorrilla |
F
|
1 | |||
| Charlis Ortiz |
F
|
1 | 1 | ||
| Marlin Fabian Angulo |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Juan Carlos Ortiz | 1 |
| Charlis Ortiz | 3 |
| Robinson Daniel Flores Barrios | 1 |
|
1
1.85
|
X
2.75
|
2
3.11
|