| Tüm Maçlar | ||
| PK-35 ry | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Atlantis | 1 | |
| PK-35 ry Evindeki Maçlar | ||
| PK-35 ry | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Atlantis | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
HAZ
|
26.01.2024 | MS | PK-35 ry | 0 - 3 | Atlantis | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN2 | 15.08 | TPS Turku | 1 - 3 |
PK-35 ry
|
|
| FİN2 | 22.08 | PK-35 ry | 0 - 0 | JaPS |
|
| FİN2 | 29.08 |
|
0 - 2 |
JIPPO
|
|
| FİN2 | 06.09 | SalPa Salo | 1 - 2 | PK-35 ry |
|
| FİN2 | 12.09 |
|
1 - 1 | KaPa |
|
| FİN2 | 20.09 | PK-35 ry | 2 - 1 | Klubi-04 |
|
| FİN2 | 27.09 | Lahti | 1 - 0 | PK-35 ry |
|
| FİN2 | 03.10 |
|
1 - 2 |
Ekenas IF
|
|
| FİN2 | 18.10 | SJK Akatemia | 1 - 2 | PK-35 ry |
|
| HAZ | 14.11 | PK-35 ry | 2 - 3 | Lahti |
|
| FİN3 | 06.08 | Mikkelin | 3 - 1 | Atlantis |
|
| FİN3 | 10.08 | Atlantis | 3 - 2 | OLS |
|
| FİN3 | 18.08 | Inter | 1 - 3 | Atlantis |
|
| FİN3 | 21.08 | JJK | 1 - 1 |
Atlantis
|
|
| FİN3 | 30.08 | Atlantis | 3 - 3 | RoPS |
|
| FINY | 12.09 | FC Jazz | 6 - 4 | Atlantis |
|
| FINY | 19.09 | Atlantis | 3 - 0 | PKKU |
|
| FINY | 27.09 | RoPS | 4 - 2 |
Atlantis
|
|
| FINY | 04.10 | Atlantis | 1 - 5 | Inter |
|
| FINY | 19.10 | EPS | 5 - 1 | Atlantis |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | - | - |
|
| X/X | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| X/2 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
1.81
|
X
3.10
|
2
2.78
|