| Tüm Maçlar | ||
| Barcelona | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Club America | 1 | |
| Barcelona Evindeki Maçlar | ||
| Barcelona | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Club America | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 |
HAZ
|
10.08.2006 | MS | Club America | 4 - 4 | Barcelona | - | ||||||||||||
| 2006 |
KKŞ
|
14.12.2006 | MS | Club America | 0 - 4 | Barcelona | - | ||||||||||||
| 2011 |
HAZ
|
06.08.2011 | MS | Barcelona | 2 - 0 | Club America | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
22.12.2023 | MS | Barcelona | 2 - 3 | Club America | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSSK | 11.01 |
|
3 - 2 | Real Madrid |
|
| İSPK | 15.01 | R.Santander | 0 - 2 | Barcelona |
|
| İS1 | 18.01 |
|
2 - 1 | Barcelona |
|
| ŞMP | 21.01 | Slavia Prag | 2 - 4 | Barcelona |
|
| İS1 | 25.01 | Barcelona | 3 - 0 | Real Oviedo |
|
| ŞMP | 28.01 | Barcelona | 4 - 1 | Kopenhag |
|
| İS1 | 31.01 | Elche | 1 - 3 | Barcelona |
|
| İSPK | 03.02 | Albacete | 1 - 2 | Barcelona |
|
| İS1 | 07.02 | Barcelona | 3 - 0 | Mallorca |
|
| İSPK | 12.02 | Atletico Madrid | 4 - 0 |
Barcelona
|
|
| İS1 | 16.02 | Girona | v | Barcelona | |
| İS1 | 22.02 | Barcelona | v | Levante | |
| İS1 | 28.02 | Barcelona | v | Villarreal |
| HAZ | 16.11 | LA Galaxy | 2 - 2 | Club America |
|
| MEK | 27.11 | Monterrey | 2 - 0 | Club America |
|
| MEK | 30.11 | Club America | 2 - 1 |
Monterrey
|
|
| MEK | 10.01 | Tijuana | 0 - 0 | Club America |
|
| MEK | 15.01 |
|
0 - 2 | Atl San Luis |
|
| MEK | 19.01 | Pachuca | 0 - 0 | Club America |
|
| MEK | 01.02 | Club America | 2 - 0 |
Necaxa
|
|
| CON | 04.02 | CD Olimpia | 1 - 2 | Club America |
|
| MEK | 08.02 | Club America | 1 - 0 | Monterrey |
|
| CON | 12.02 | Club America | 0 - 0 | CD Olimpia |
|
| MEK | 15.02 | Guadalajara | v | Club America | |
| MEK | 21.02 | Puebla | v | Club America | |
| MEK | 01.03 | Club America | v | Tigres |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İspanya Takımları | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Meksika Takımları | 0 | |
| İspanya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İspanya Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Meksika Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Yok | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ander Astralaga |
K
|
1 | |||
| Pau Cubarsi |
D
|
27,00 M € | 1 | ||
| Hector Fort Garcia |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Andreas Christensen |
D
|
19,00 M € | 3 | ||
| Gerard Martin |
D
|
5,50 M € | 1 | ||
| Marc Casado |
O
|
28,00 M € | 2 | ||
| Unai Hernandez Lorenzo |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Frenkie de Jong |
O
|
43,00 M € | 4 | ||
| Lamine Yamal |
F
|
180,00 M € | 3 | 1 | |
| Marc Guiu Paz |
F
|
7,50 M € | 1 | 1 | |
| Joao Felix |
F
|
29,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 340,45 M € | 2 | |||