| Tüm Maçlar | ||
| Philadelphia Union | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Monterrey | 0 | |
| Philadelphia Union Evindeki Maçlar | ||
| Philadelphia Union | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Monterrey | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
CONLK
|
20.08.2023 | MS | Philadelphia | 3 - 0 | Monterrey | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 05.10 | Philadelphia | 1 - 0 | New York City |
|
| ABD | 19.10 |
|
2 - 0 | Philadelphia |
|
| ABD | 27.10 | Philadelphia | 2 - 2 |
Chicago
|
|
| ABD | 02.11 | Chicago | 0 - 3 | Philadelphia |
|
| ABD | 24.11 | Philadelphia | 0 - 1 | New York City |
|
| HAZ | 20.01 | Sigma | 1 - 1 | Philadelphia |
|
| HAZ | 08.02 | Philadelphia | 2 - 0 | Tampa Bay |
|
| HAZ | 10.02 | CF Montreal | 2 - 4 | Philadelphia |
|
| CON | 19.02 |
|
0 - 5 | Philadelphia |
|
| ABD | 22.02 | DC United | 1 - 0 |
Philadelphia
|
|
| CON | 27.02 | Philadelphia | v | D.Force | |
| ABD | 02.03 | Philadelphia | v | New York City | |
| ABD | 08.03 | Philadelphia | v | SJ Earthquakes |
| HAZ | 04.01 | Monterrey | 3 - 0 | Leones Negros |
|
| MEK | 11.01 | Monterrey | 0 - 1 | Toluca |
|
| MEK | 14.01 | Necaxa | 0 - 2 | Monterrey |
|
| MEK | 17.01 | Mazatlan | 1 - 5 | Monterrey |
|
| MEK | 01.02 | Monterrey | 2 - 2 | Tijuana |
|
| CON | 05.02 | Xelaju MC | 1 - 1 | Monterrey |
|
| MEK | 08.02 | Club America | 1 - 0 | Monterrey |
|
| CON | 12.02 | Monterrey | 2 - 0 | Xelaju MC |
|
| MEK | 15.02 | Monterrey | 1 - 0 | Leon |
|
| MEK | 23.02 | Pumas UNAM | 2 - 0 | Monterrey |
|
| MEK | 01.03 | Monterrey | v | Cruz Azul | |
| MEK | 05.03 | Monterrey | v | Queretaro | |
| MEK | 08.03 | Tigres | v | Monterrey |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| ABD Takımları | 123 | |
| Beraberlik | 88 | |
| Meksika Takımları | 133 | |
| ABD Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| ABD Takımları | 97 | |
| Beraberlik | 57 | |
| Meksika Takımları | 67 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Yok | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Blake |
K
|
1,50 M € | 1 | ||
| Jack Elliot |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jakob Glesnes |
D
|
1 | |||
| Olivier Mbaizo |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Jack McGlynn |
D
|
1 | |||
| Jesús Daniel Bueno Añez |
O
|
1 | 1 | ||
| Quinn Sullivan |
O
|
1 | |||
| Jose Andres Martinez |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Daniel Gazdag |
O
|
8,00 M € | 1 | ||
| Kai Wagner |
O
|
1 | |||
| Mikael Uhre |
F
|
0,65 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 13,75 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Cardenas |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Daniel Parra |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Sebastian Vegas |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Edson Gutierrez |
O
|
1 | |||
| Jonathan Gonzalez |
O
|
1 | |||
| Victor Lopez |
O
|
1 | |||
| Victor Andres Guzman Olmedo |
O
|
1 | |||
| Kevin Ariel Ortega Mercado |
O
|
1 | |||
| Ali Avila Vega |
F
|
1 | |||
| Jordi Cortizo |
F
|
3,25 M € | 1 | ||
| Iker Fimbres |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 3,45 M € | 0 | |||
| Daniel Gazdag | 4 |
| Julian Carranza | 2 |
| Nathan Harriel | 2 |
| German Berterame | 5 |
| Jordi Cortizo | 1 |
| Sergio Canales | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jim Curtin | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Domenec Torrent | 2 | |
| Jim Curtin Evindeki Maçlar | ||||
| Jim Curtin | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Domenec Torrent | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.38
|
X
3.68
|
2
4.19
|