Tüm Maçlar | ||
Basel II | 5 | |
Beraberlik | 11 | |
Zürich II | 14 |
Basel II Evindeki Maçlar | ||
Basel II | 3 | |
Beraberlik | 7 | |
Zürich II | 6 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
25.09.2019 | MS | Basel II | 1 - 1 | Zürich II | - | ||||||||||||
2019/2020 |
![]() |
23.11.2019 | MS | Zürich II | 2 - 2 | Basel II | - | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
17.10.2020 | MS |
![]() |
3 - 4 | Zürich II | 1 - 2 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
16.10.2021 | MS | Basel II | 1 - 1 | Zürich II | - | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
06.04.2022 | MS | Zürich II | 4 - 2 | Basel II | - | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
15.10.2022 | MS | Basel II | 1 - 0 | Zürich II | - | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
19.04.2023 | MS | Zürich II | 2 - 1 | Basel II | - | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
19.08.2023 | MS | Basel II | 1 - 3 | Zürich II | - | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
24.02.2024 | MS | Zürich II | 1 - 0 | Basel II | - | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
16.11.2024 | MS | Basel II | 0 - 0 | Zürich II | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İSV1Y | 22.03 | Basel II | 0 - 3 | Paradiso |
![]() |
İSV1Y | 29.03 | Basel II | 2 - 0 | Delemont |
![]() |
İSV1Y | 05.04 | Basel II | 1 - 1 | Vevey Sport |
![]() |
İSV1Y | 09.04 | Basel II | 1 - 1 | Bulle |
![]() |
İSV1Y | 12.04 | Basel II | 1 - 1 | Young Boys II |
![]() |
İSV1Y | 19.04 | Basel II | 0 - 2 | Lugano II |
![]() |
İSV1Y | 26.04 | Basel II | 0 - 0 | Baden |
![]() |
İSV1Y | 03.05 | Basel II | 5 - 1 | Breitenrai |
![]() |
İSV1Y | 10.05 | Brühl | 1 - 3 | Basel II |
![]() |
İSV1Y | 17.05 | Basel II | 3 - 0 | Biel-Bienne |
![]() |
İSV1Y | 24.05 | Zürich II | v | Basel II |
İSV1Y | 23.03 | Baden | 1 - 3 | Zürich II |
![]() |
İSV1Y | 30.03 | Zürich II | 1 - 2 | Breitenrai |
![]() |
İSV1Y | 05.04 | Brühl | 3 - 0 | Zürich II |
![]() |
İSV1Y | 09.04 | Zürich II | 1 - 4 | Biel-Bienne |
![]() |
İSV1Y | 12.04 | Kriens | 2 - 1 | Zürich II |
![]() |
İSV1Y | 19.04 | Rapperswil | 3 - 0 | Zürich II |
![]() |
İSV1Y | 27.04 | Zürich II | 2 - 1 | Luzern II |
![]() |
İSV1Y | 03.05 | Grand-Saconnex | 1 - 3 | Zürich II |
![]() |
İSV1Y | 11.05 | Zürich II | 1 - 4 | Cham |
![]() |
İSV1Y | 17.05 | Bavois | 3 - 1 | Zürich II |
![]() |
İSV1Y | 24.05 | Zürich II | v | Basel II |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
Berabere | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
Kaybetti | 16 | %47 | 5 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
Berabere | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
Kaybetti | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
Berabere | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
Kaybetti | 12 | %35 | 3 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
Berabere | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
Kaybetti | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
Yok | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
Yok | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
Üst | 29 | %85 | 15 | %88 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
Üst | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
Üst | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
Üst | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
Üst | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
2-3 | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
4-5 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
6+ | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
2-3 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
4-5 | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
6+ | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %32 | 4 | %23 |
|
X/1 | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
X/X | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
2/2 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
X/1 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
1/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
X/2 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
2/2 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
1
1.95
|
X
3.46
|
2
2.31
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Carouge | 34 | 76 | +34 | |
2 | Rapperswil-Jona | 34 | 71 | +30 | |
3 | Biel-Bienne | 34 | 59 | +26 | |
4 | Paradiso | 34 | 56 | +6 | |
5 | Delemont | 34 | 53 | -6 | |
6 | Brühl | 34 | 50 | -7 | |
7 | Kriens | 34 | 49 | -8 | |
8 | Zürich II | 34 | 45 | +2 | |
9 | Cham | 34 | 44 | +7 | |
10 | Young Boys II | 34 | 44 | -12 | |
11 | Bavois | 34 | 43 | +8 | |
12 | Luzern II | 34 | 43 | -7 | |
13 | Lugano II | 34 | 40 | -14 | |
14 | Bulle | 34 | 39 | -11 | |
15 | Breitenrain | 34 | 39 | -13 | |
16 | Basel II | 34 | 38 | -9 | |
17 | St. Gallen II | 34 | 37 | -5 | |
18 | Servette II | 34 | 28 | -21 |